お疲れ様です。週末に飲みすぎてぶっ倒れてたこばたけです。
前日比±5%以上の金券優待株の一覧と本日の売買記録です↓
前日比+5%以上の金券優待株
コード | 社名 | 前日比 | PER | PBR | PER ×PBR |
MA25乖離率 |
2307 | (株)クロスキャット | +17.98% | 23.32 | 3.73 | 87.0 | 44.38% |
4838 | (株)スペースシャワーネットワーク | +11.26% | 45.56 | 2.39 | 108.9 | 14.36% |
7191 | (株)イントラスト | +5.92% | 26.43 | 6.82 | 180.3 | 6.14% |
3677 | (株)システム情報 | +5.71% | 20.50 | 5.09 | 104.3 | 4.02% |
6627 | (株)テラプローブ | +5.57% | 22.12 | 0.69 | 15.3 | 19.16% |
6200 | (株)インソース | +5.41% | 78.08 | 17.22 | 1344.5 | 11.36% |
6823 | リオン(株) | +5.40% | 15.81 | 1.62 | 25.6 | 4.49% |
8104 | (株)クワザワ | +5.38% | 12.26 | 0.66 | 8.1 | ---% |
9658 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | +5.37% | 16.67 | 1.60 | 26.7 | -7.90% |
8104 クワザワさん頑張ってくれてます。
前日比-5%以上の金券優待株
コード | 社名 | 前日比 | PER | PBR | PER ×PBR |
MA25乖離率 |
5363 | (株)TYK | -9.59% | 13.42 | 0.68 | 9.1 | -4.36% |
今日も1社のみ。凪 TYK、今期経常は33%減益、前期配当増額も今期減配 減益+減配のダブルコンボ。。。
本日の売買
7906 ヨネックス すべて売却。
1357 日経ダブルインバース 現物が23000円来たところで涙のナンピン&持ち越し
↓今日のマーケットはこんな感じ。
セルインメイどこ…