お疲れ様です。今日も奇麗にルネサスイーストンの-9.07%を喰らったこばたけです。
株、無理。
それでは気を取り直して、前日比±5%以上の金券優待株の一覧と本日の売買記録です↓
前日比+5%以上の金券優待株
コード | 社名 | 前日比 | PER | PBR | PER×PBR | 配当利 |
4971 | メック(株) | +16.09% | 24.34 | 2.94 | 71.6 | 1.08% |
3830 | (株)ギガプライズ | +14.61% | 31.48 | 8.61 | 271.0 | 0.31% |
8104 | (株)クワザワ | +14.09% | 12.08 | 0.65 | 7.9 | 0.94% |
3661 | (株)エムアップ | +12.21% | 39.65 | 5.67 | 224.8 | 1.38% |
2307 | (株)クロスキャット | +8.94% | 19.2 | 3.07 | 58.9 | 1.51% |
6458 | 新晃工業(株) | +8.57% | 12.69 | 1.38 | 17.5 | 2.05% |
3902 | メディカル・データ・ビジョン(株) | +7.19% | 120.29 | 18.85 | 2267.5 | ---% |
6333 | (株)帝国電機製作所 | +6.46% | 21.07 | 1.29 | 27.2 | 1.44% |
8920 | (株)東祥 | +6.37% | 36.57 | 5.9 | 215.8 | 0.35% |
6240 | ヤマシンフィルタ(株) | +6.25% | 55.15 | 5.19 | 286.2 | 0.39% |
6093 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | +5.16% | 33.86 | 7.16 | 242.4 | ---% |
8104 クワザワ、6月30日現在の株主に対して7月1日付で1対2の株式分割を実施すると発表して一時ストップ高。運よく100株だけ持ってました(^-^;
前日比-5%以上の金券優待株
コード | 社名 | 前日比 | PER | PBR | PER×PBR | 配当利 |
3975 | AOI TYO Holdings(株) | -10.90% | 14.31 | 1.32 | 18.9 | 2.17% |
6005 | 三浦工業(株) | -9.08% | 32.13 | 2.94 | 94.5 | 0.95% |
9995 | (株)ルネサスイーストン | -9.07% | 19.27 | 0.69 | 13.3 | 1.87% |
2173 | (株)博展 | -7.41% | 12.65 | 3.79 | 47.9 | 1.90% |
2345 | アイスタディ(株) | -7.30% | 44.6 | 2.76 | 123.1 | 0.35% |
8885 | (株)ラ・アトレ | -6.98% | 7.46 | 1.57 | 11.7 | 1.55% |
3640 | (株)電算 | -6.89% | 63.65 | 1.4 | 89.1 | 1.58% |
3054 | (株)ハイパー | -6.85% | 26.7 | 2.37 | 63.3 | 1.27% |
5998 | (株)アドバネクス | -6.65% | 60.78 | 1.57 | 95.4 | 1.26% |
2374 | セントケア・ホールディング(株) | -6.65% | 14.87 | 1.83 | 27.2 | 1.92% |
3452 | (株)ビーロット | -6.16% | 11.03 | 3.79 | 41.8 | 0.96% |
3772 | ウェルス・マネジメント(株) | -6.07% | 19.63 | 1.63 | 32.0 | 0.68% |
6904 | 原田工業(株) | -5.44% | 14.57 | 1.5 | 21.9 | 0.80% |
9995 ルネサスイーストンで被弾!売った株は上がり、買い増した株は前日比マイナス5%リスト入り、、、すにたい! 年二回クオカード銘柄の8885 ラアトレもランクインです(-_-;)
本日の売買
本日の売買はありません。
1357 日経ダブルインバース 持ち越し
ドル円 ショート保有中。
北朝鮮か中東のニュースでドカンと下がりそうで怖い。なのでダブルインバだけは保険で持ち越してます。では!