お疲れ様です。こばたけです。今日はこれから釣りに行くので簡単にまとめさせてもらいました。
前日比+5%以上の金券優待株
コード | 社名 | 前日比 | PER | PBR | PER×PBR |
9375 | (株)近鉄エクスプレス | 17.99% | 20.41 | 1.48 | 30.2 |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | 8.80% | 40.49 | 9.29 | 376.2 |
7291 | 日本プラスト(株) | 7.79% | 6.54 | 0.67 | 4.4 |
7245 | 大同メタル工業(株) | 7.39% | 12.19 | 1.16 | 14.1 |
9706 | 日本空港ビルデング(株) | 7.26% | 13.42 | 3.15 | 42.3 |
8119 | (株)三栄コーポレーション | 7.16% | 8.35 | 0.75 | 6.3 |
1952 | 新日本空調(株) | 7.14% | 14.33 | 1.04 | 14.9 |
5998 | (株)アドバネクス | 7.04% | 60.81 | 1.57 | 95.5 |
2173 | (株)博展 | 7.04% | 14.11 | 4.23 | 59.7 |
5758 | FCM(株) | 6.41% | 15.51 | 1.39 | 21.6 |
3673 | (株)ブロードリーフ | 5.73% | 23.97 | 2.67 | 64.0 |
8912 | (株)エリアクエスト | 5.60% | 23.58 | 4.05 | 95.5 |
6200 | (株)インソース | 5.52% | 68.44 | 15.1 | 1033.4 |
2170 | (株)リンクアンドモチベーション | 5.44% | 51.77 | 19.57 | 1013.1 |
7990 | グローブライド(株) | 5.21% | 15.62 | 1.77 | 27.6 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 5.16% | 131.13 | 20.35 | 2668.5 |
日本プラスト、最近売却した気がする、、、(-_-;)
前日比-5%以上の金券優待株
コード | 社名 | 前日比 | PER | PBR | PER×PBR |
1384 | (株)ホクリヨウ | -17.54% | 18.95 | 0.96 | 18.2 |
6071 | (株)IBJ | -15.24% | 28.19 | 10.73 | 302.5 |
6089 | (株)ウィルグループ | -15.16% | 19.53 | 3.19 | 62.3 |
3926 | (株)オープンドア | -11.02% | 73.79 | 13.9 | 1025.7 |
7958 | 天馬(株) | -9.88% | 17.7 | 0.61 | 10.8 |
1909 | 日本ドライケミカル(株) | -8.45% | 11.24 | 0.7 | 7.9 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | -8.16% | 10.22 | 1.2 | 12.3 |
4245 | (株)ダイキアクシス | -7.68% | 16.86 | 2.48 | 41.8 |
6292 | (株)カワタ | -6.89% | 13.76 | 1.29 | 17.8 |
3245 | (株)ディア・ライフ | -6.43% | 11.65 | 2.5 | 29.1 |
8387 | (株)四国銀行 | -5.67% | 12.51 | 0.42 | 5.3 |
5929 | 三和ホールディングス(株) | -5.61% | 15.83 | 2.17 | 34.4 |
3648 | AGS(株) | -5.52% | 27.28 | 1.32 | 36.0 |
3054 | (株)ハイパー | -5.10% | 23.55 | 2.09 | 49.2 |
本日の売買
5357 ヨータイ 新規購入(中長期保有)
8698 マネックスG 持ち越し
1357 日経ダブルインバース 持ち越し
鉄鋼関連はやばいと思いつつも監視銘柄だった5357ヨータイを新規購入。前日比-18%の誘惑に負けた。あと、7867タカラトミーで-9.07%被弾しました。本当にありがとうございました!
それでは失礼します。