割安成長株スクリーニングの定期チェックです。
スクリーニング条件は、
1.小型株(時価総額500億円以下)。
2.今期と来期の売上と経常利益が増加予想であること(連続増収増益)。
3.自己資本比率が40%以上。
4.PERが13以下。
5.PBRが0.9以下。
6.ROEが5%以上。
7.配当利回りが1.5%以上(高配当ではないな…)。
8.+α
みたいな感じでスクリーニングしたものを、PER×PBRの割安順に並べています↓
コード | 名称 | 市場 | PER ×PBR |
PER | PBR | 配当利% | 今期経常利益% | 自己資本比率% |
5280 | ヨシコン | JS | 4.1 | 6.05 | 0.67 | 2.53 | 10.27 | 58.53 |
5958 | 三洋工業 | 東1 | 4.4 | 8.67 | 0.51 | 2.8 | 35.98 | 59.28 |
1960 | サンテック | 東2 | 4.9 | 9.66 | 0.51 | 2.3 | 60.14 | 69.22 |
8249 | テクノアソシエ | 東2 | 5.2 | 9.86 | 0.53 | 2.19 | 8.32 | 71.2 |
3946 | トーモク | 東1 | 5.3 | 8.48 | 0.62 | 1.82 | 38.96 | 42.72 |
6815 | ユニデンHLD | 東1 | 5.4 | 7.89 | 0.68 | 1.51 | 103.55 | 77.19 |
7315 | IJTテクノロジH | 東2 | 5.4 | 7.89 | 0.68 | 1.9 | 5.79 | 54.72 |
5351 | 品川リフラクトリー | 東1 | 5.5 | 7.88 | 0.7 | 2.13 | 18.63 | 46.58 |
5990 | スーパーツール | JS | 5.8 | 9.46 | 0.61 | 3.67 | 21.58 | 73.82 |
4410 | ハリマ化成グループ | 東1 | 5.8 | 8.16 | 0.71 | 2.6 | 12.28 | 48.33 |
6513 | オリジン電気 | 東1 | 5.9 | 8.22 | 0.72 | 1.63 | 57.23 | 49.7 |
7464 | セフテック | JS | 6.5 | 7.65 | 0.85 | 3.02 | 40.11 | 43.06 |
8999 | グランディハウス | 東1 | 6.7 | 9.06 | 0.74 | 3.24 | 7.3 | 40.95 |
1828 | 田辺工業 | 東2 | 6.8 | 8.35 | 0.81 | 2.17 | 30.81 | 52.47 |
2153 | EJホールディング | 東2 | 7.1 | 11.5 | 0.62 | 1.9 | 15.08 | 62.97 |
6916 | アイオーデータ機器 | 東1 | 7.3 | 10.27 | 0.71 | 1.95 | 14.36 | 65.62 |
3376 | オンリー | 東1 | 7.3 | 9.67 | 0.76 | 2.66 | 19.74 | 79.46 |
1518 | 三井松島産業 | 東1 | 7.6 | 12.23 | 0.62 | 2.51 | 38.1 | 57.6 |
7945 | コマニー | 東2 | 7.7 | 12.07 | 0.64 | 3.07 | 23.56 | 62.27 |
9932 | 杉本商事 | 東1 | 8.0 | 10.87 | 0.74 | 3 | 11.96 | 82.58 |
8093 | 極東貿易 | 東1 | 8.1 | 12.7 | 0.64 | 2.13 | 10.61 | 44.23 |
2599 | ジャパンフーズ | 東1 | 8.9 | 10.4 | 0.86 | 2.02 | 10.53 | 40.51 |
6403 | 水道機工 | JS | 9.5 | 11.39 | 0.83 | 2.12 | 26.98 | 50.25 |
4220 | リケンテクノス | 東1 | 9.5 | 12.35 | 0.77 | 2.29 | 18.3 | 51.35 |
9057 | 遠州トラック | JS | 9.6 | 11.07 | 0.87 | 1.85 | 15.27 | 54.09 |
5388 | クニミネ工業 | 東1 | 9.7 | 11.04 | 0.88 | 2.8 | 5.94 | 84.02 |
4094 | 日本化学産業 | 東2 | 10.1 | 12.32 | 0.82 | 2 | 9.41 | 83.26 |
5821 | 平河ヒューテック | 東1 | 10.2 | 12.11 | 0.84 | 1.71 | 19.6 | 71.59 |
7594 | マルカキカイ | 東1 | 10.4 | 11.71 | 0.89 | 2.09 | 24.11 | 46.36 |
(データ算出日 2018年6月6日)
厳しい条件にもかかわらず一時に比べて銘柄数が増えています。優待バリュー派の方は、この中で金券優待を出してる企業の株は狙い目じゃないかなーと思ったりしています。ご参考になれば幸いです。<(_ _)>
日経平均が次回調整したときに、この表の株価を記録しておいて、半年後にどうなったかチェックしてみます。果たしてこのスクリーニングは有効なのかどうなのか!
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。