割安株といえばBBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック・ファンド!らしいですね。
恥ずかしながらこの本を読むまでBBHファンドのことはまったく知りませんでした。
大株主名は、私自身、以前から追いかけている「BBHフォー・フィデリティー・ロープライ
スストック」です。その名のとおり、このファンドは本当に安い株しか買いません。資金の回転もゆっくりしているので、個人投資家にとって参考になります。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~dream3/doc/sc1207s.pdf
ということで、BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック・ファンドの保有株を調べてPER・PBR・配当利回り・自己資本比率を一覧で見れるようにまとめてみました(2018年5月13日データ更新)
↓BBHロープライスストックF PERランキング
コード | 社名 | PER | PBR | 配当利 | 自己資本比率 |
3228 | (株)三栄建築設計 | 6.22 | 1.23 | 2.49% | 45.0% |
7298 | 八千代工業(株) | 6.45 | 0.55 | 2.38% | 44.9% |
7229 | (株)ユタカ技研 | 6.65 | 0.56 | 2.55% | 48.2% |
9845 | (株)パーカーコーポレーション | 6.78 | 0.57 | 1.66% | 50.9% |
8928 | 穴吹興産(株) | 6.80 | 0.85 | 2.40% | 27.4% |
9537 | 北陸ガス(株) | 7.74 | 0.36 | 2.48% | 73.7% |
7619 | 田中商事(株) | 7.74 | 0.60 | ---% | 45.7% |
6623 | 愛知電機(株) | 7.75 | 0.61 | 2.76% | 57.3% |
8917 | ファースト住建(株) | 7.90 | 0.78 | 2.66% | 67.5% |
7292 | (株)村上開明堂 | 7.95 | 0.74 | 1.14% | 71.7% |
8772 | (株)アサックス | 8.31 | 0.63 | 2.40% | 45.5% |
1879 | 新日本建設(株) | 8.44 | 1.42 | 1.34% | 54.5% |
7591 | (株)エクセル | 8.67 | 0.94 | 2.60% | 47.3% |
5009 | 富士興産(株) | 8.87 | 0.59 | 2.42% | 54.9% |
8249 | (株)テクノアソシエ | 8.93 | 0.52 | 2.25% | 71.2% |
7927 | ムトー精工(株) | 8.98 | 0.75 | ---% | 46.0% |
4115 | 本州化学工業(株) | 9.07 | 0.82 | 2.36% | 60.2% |
5484 | 東北特殊鋼(株) | 9.08 | 0.70 | 1.22% | 79.3% |
4972 | 綜研化学(株) | 9.10 | 0.91 | 2.90% | 62.2% |
6899 | ASTI(株) | 9.30 | 0.79 | 1.59% | 50.2% |
9856 | (株)ケーユーホールディングス | 9.62 | 0.84 | 3.06% | 67.1% |
7466 | SPK(株) | 9.65 | 0.90 | 2.39% | 66.3% |
9407 | (株)RKB毎日ホールディングス | 9.74 | 0.43 | 1.17% | 67.9% |
6743 | 大同信号(株) | 9.87 | 0.55 | 1.64% | 48.0% |
1736 | (株)オーテック | 9.91 | 0.77 | 2.70% | 56.7% |
7438 | コンドーテック(株) | 9.92 | 1.04 | 2.57% | 62.1% |
5971 | (株)共和工業所 | 9.92 | 0.76 | 1.34% | 83.7% |
3036 | アルコニックス(株) | 10.15 | 1.48 | 1.54% | 28.5% |
8014 | 蝶理(株) | 10.20 | 1.02 | 2.45% | 42.9% |
7435 | (株)ナ・デックス | 10.38 | 0.79 | 2.43% | 57.4% |
8566 | リコーリース(株) | 10.46 | 0.72 | 2.09% | 17.0% |
7983 | (株)ミロク | 10.51 | 0.55 | 1.73% | 74.8% |
1766 | 東建コーポレーション(株) | 10.67 | 1.70 | 1.66% | 45.7% |
1938 | 日本リーテック(株) | 10.69 | 0.80 | 1.22% | 64.1% |
6155 | 高松機械工業(株) | 10.72 | 1.21 | 1.48% | 60.3% |
3156 | (株)UKCホールディングス | 10.79 | 0.90 | 2.57% | 29.6% |
6382 | トリニティ工業(株) | 10.95 | 0.61 | 2.75% | 61.2% |
1799 | 第一建設工業(株) | 11.09 | 0.64 | 1.69% | 82.6% |
3352 | (株)バッファロー | 11.13 | 0.50 | 2.78% | 69.6% |
7279 | (株)ハイレックスコーポレーション | 11.33 | 0.63 | 1.91% | 64.1% |
2737 | (株)トーメンデバイス | 11.41 | 0.72 | 2.71% | 41.0% |
5999 | イハラサイエンス(株) | 11.59 | 2.04 | 1.65% | 68.9% |
4620 | 藤倉化成(株) | 11.64 | 0.69 | 2.30% | 61.1% |
9687 | (株)KSK | 11.71 | 1.08 | 2.57% | 71.6% |
2715 | エレマテック(株) | 11.74 | 1.10 | 2.56% | 52.3% |
9055 | (株)アルプス物流 | 11.80 | 0.73 | 2.00% | 57.3% |
9960 | 東テク(株) | 11.92 | 1.51 | 1.84% | 32.2% |
9359 | 伊勢湾海運(株) | 11.99 | 0.58 | 3.03% | 69.4% |
8293 | (株)ATグループ | 12.03 | 0.48 | 1.61% | 52.4% |
9357 | 名港海運(株) | 12.10 | 0.44 | 1.60% | 81.1% |
5982 | (株)マルゼン | 12.27 | 1.23 | 1.06% | 63.0% |
3952 | 中央紙器工業(株) | 12.30 | 0.59 | 2.99% | 84.3% |
8103 | 明和産業(株) | 12.44 | 0.68 | 1.87% | 46.4% |
9029 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 12.45 | 0.79 | 2.68% | 58.2% |
7504 | (株)高速 | 12.50 | 1.04 | 2.13% | 55.6% |
9824 | 泉州電業(株) | 12.52 | 0.85 | 1.59% | 58.0% |
9037 | (株)ハマキョウレックス | 12.56 | 1.46 | 1.31% | 45.8% |
4304 | (株)Eストアー | 12.66 | 3.18 | ---% | 36.7% |
2790 | (株)ナフコ | 12.72 | 0.40 | 2.07% | 59.8% |
1976 | 明星工業(株) | 12.77 | 0.98 | 2.36% | 71.6% |
4659 | (株)エイジス | 12.83 | 2.24 | 1.44% | 74.8% |
7287 | 日本精機(株) | 12.91 | 0.70 | 1.65% | 54.4% |
1417 | (株)ミライト・ホールディングス | 12.96 | 1.04 | 2.22% | 58.0% |
2726 | (株)パルグループホールディングス | 13.15 | 1.69 | 2.54% | 46.4% |
6915 | 千代田インテグレ(株) | 13.25 | 0.90 | 3.84% | 77.2% |
9977 | (株)アオキスーパー | 13.60 | 0.80 | 2.29% | 67.1% |
5273 | 三谷セキサン(株) | 13.61 | 0.98 | 0.67% | 63.0% |
3950 | ザ・パック(株) | 13.66 | 1.38 | 1.33% | 65.1% |
5445 | 東京鐵鋼(株) | 13.68 | 0.45 | ---% | 65.9% |
6379 | 新興プランテック(株) | 13.73 | 1.12 | 2.99% | 59.9% |
4966 | 上村工業(株) | 13.90 | 1.24 | 1.92% | 76.4% |
8282 | (株)ケーズホールディングス | 14.16 | 1.26 | 2.26% | 59.8% |
4636 | (株)T&K TOKA | 14.25 | 0.66 | 2.71% | 67.2% |
9193 | 東京汽船(株) | 14.45 | 0.40 | 2.48% | 73.9% |
6246 | (株)テクノスマート | 14.47 | 1.18 | 2.31% | 59.5% |
9997 | (株)ベルーナ | 14.48 | 1.38 | 0.95% | 47.4% |
5461 | 中部鋼鈑(株) | 14.56 | 0.38 | ---% | 86.0% |
3034 | クオール(株) | 14.78 | 2.31 | 1.33% | 26.2% |
9990 | (株)サックスバー ホールディングス | 14.87 | 1.24 | 2.32% | 68.6% |
5988 | (株)パイオラックス | 15.00 | 1.32 | 1.10% | 84.4% |
9099 | (株)C&Fロジホールディングス | 15.03 | 1.07 | 1.36% | 44.8% |
9795 | (株)ステップ | 15.04 | 1.54 | 1.97% | 86.1% |
3183 | ウイン・パートナーズ(株) | 15.05 | 2.57 | 1.90% | 46.7% |
7634 | (株)星医療酸器 | 15.16 | 1.19 | 0.97% | 72.7% |
7745 | (株)エー・アンド・デイ | 15.18 | 1.02 | 1.62% | 32.4% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 15.43 | 2.92 | 3.20% | 84.8% |
9729 | (株)トーカイ | 15.54 | 1.45 | 1.24% | 67.1% |
8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 15.76 | 2.53 | 3.69% | 86.4% |
4628 | エスケー化研(株) | 15.78 | 1.45 | 0.59% | 81.5% |
3433 | トーカロ(株) | 15.89 | 2.51 | 2.13% | 64.8% |
7277 | (株)TBK | 16.10 | 0.52 | 2.91% | 51.1% |
9956 | (株)バローホールディングス | 16.20 | 1.30 | 1.68% | 39.3% |
2925 | (株)ピックルスコーポレーション | 16.30 | 1.24 | 1.17% | 52.5% |
2742 | (株)ハローズ | 16.46 | 1.88 | 0.87% | 47.7% |
7595 | (株)アルゴグラフィックス | 16.53 | 1.69 | 1.89% | 64.5% |
6419 | (株)マースエンジニアリング | 16.59 | 0.82 | 2.76% | 84.4% |
4326 | (株)インテージホールディングス | 16.89 | 1.99 | 1.63% | 60.3% |
8848 | (株)レオパレス21 | 16.98 | 1.51 | 2.34% | 47.0% |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | 17.02 | 2.31 | 3.03% | 68.3% |
2292 | S FOODS(株) | 17.24 | 1.75 | 1.25% | 51.6% |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 17.30 | 1.44 | 2.91% | 5.2% |
2735 | (株)ワッツ | 17.31 | 1.57 | 1.27% | 49.7% |
9974 | (株)ベルク | 17.76 | 2.10 | 1.16% | 54.8% |
9058 | トランコム(株) | 17.78 | 2.71 | 1.04% | 62.8% |
9039 | (株)サカイ引越センター | 18.02 | 2.38 | 0.82% | 67.4% |
今回はPER18以下の銘柄をPERの低い順に並べてみました。
PER13以下・PBR1以下・配当利回り2%以上・自己資本比率50%以上に当てはまる銘柄を探してみるとお宝株に出会えるかも?
本日は当ブログにご訪問頂きありがとうございました。