新年度ということもあり、割安株の大様【BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック・ファンド】の保有銘柄をチェックしてみました。
このファンドは本当に安い株しか買わず、資金の回転もゆっくりしているということなので、自分も割安株選定の時の参考にさせてもらってます。
泉州電業、アルプス物流、東北特殊鋼、リテールパートナーズなど、良い思いをさせてもらった銘柄がまだランクインしています。。。ありがとうBBH
ゴールデンウィーク明けに大きな調整があればこのランキングの中からいくつか買ってみたいと思っております!
(あ~やっぱBBHの銘柄選定好きだわ~)
PER×PBRの割安順に並んでいます↓
コード | 社名 | PER | PBR | PER×PBR |
9537 | 北陸ガス(株) | 8.03 | 0.37 | 3.0 |
5461 | 中部鋼鈑(株) | 8.22 | 0.37 | 3.0 |
2790 | (株)ナフコ | 9.48 | 0.38 | 3.6 |
9845 | (株)パーカーコーポレーション | 6.61 | 0.55 | 3.6 |
9407 | (株)RKB毎日ホールディングス | 9.29 | 0.41 | 3.8 |
7298 | 八千代工業(株) | 7.15 | 0.54 | 3.9 |
7509 | アイエーグループ(株) | 10.74 | 0.38 | 4.1 |
1936 | シーキューブ(株) | 8.62 | 0.5 | 4.3 |
5009 | 富士興産(株) | 8.17 | 0.54 | 4.4 |
9357 | 名港海運(株) | 11.52 | 0.42 | 4.8 |
6623 | 愛知電機(株) | 8.08 | 0.62 | 5.0 |
8772 | (株)アサックス | 8.03 | 0.63 | 5.1 |
8928 | 穴吹興産(株) | 6.4 | 0.83 | 5.3 |
8249 | (株)テクノアソシエ | 10.04 | 0.53 | 5.3 |
6743 | 大同信号(株) | 9.75 | 0.55 | 5.4 |
7983 | (株)ミロク | 10.31 | 0.54 | 5.6 |
5484 | 東北特殊鋼(株) | 8.24 | 0.69 | 5.7 |
8293 | (株)ATグループ | 11.97 | 0.49 | 5.9 |
7927 | ムトー精工(株) | 8.44 | 0.71 | 6.0 |
7292 | (株)村上開明堂 | 8.15 | 0.76 | 6.2 |
7619 | 田中商事(株) | 11.46 | 0.56 | 6.4 |
6899 | ASTI(株) | 8.7 | 0.74 | 6.4 |
8917 | ファースト住建(株) | 8.1 | 0.8 | 6.5 |
1736 | (株)オーテック | 9.2 | 0.71 | 6.5 |
9359 | 伊勢湾海運(株) | 11.69 | 0.56 | 6.5 |
8566 | リコーリース(株) | 9.81 | 0.68 | 6.7 |
1799 | 第一建設工業(株) | 10.21 | 0.66 | 6.7 |
7591 | (株)エクセル | 7.66 | 0.91 | 7.0 |
3352 | (株)バッファロー | 12.39 | 0.57 | 7.1 |
7277 | (株)TBK | 14.96 | 0.48 | 7.2 |
3952 | 中央紙器工業(株) | 11.41 | 0.63 | 7.2 |
9193 | 東京汽船(株) | 16.11 | 0.45 | 7.2 |
7229 | (株)ユタカ技研 | 13.86 | 0.53 | 7.3 |
7287 | 日本精機(株) | 11.71 | 0.63 | 7.4 |
7279 | (株)ハイレックスコーポレーション | 11.54 | 0.64 | 7.4 |
4620 | 藤倉化成(株) | 11.24 | 0.67 | 7.5 |
1938 | 日本リーテック(株) | 9.81 | 0.79 | 7.7 |
8103 | 明和産業(株) | 12 | 0.66 | 7.9 |
6382 | トリニティ工業(株) | 10.75 | 0.75 | 8.1 |
4636 | (株)T&K TOKA | 11.6 | 0.7 | 8.1 |
4115 | 本州化学工業(株) | 9.53 | 0.86 | 8.2 |
7435 | (株)ナ・デックス | 10.43 | 0.79 | 8.2 |
4972 | 綜研化学(株) | 9.08 | 0.91 | 8.3 |
3156 | (株)UKCホールディングス | 9.96 | 0.83 | 8.3 |
5971 | (株)共和工業所 | 10.4 | 0.8 | 8.3 |
2737 | (株)トーメンデバイス | 12.57 | 0.69 | 8.7 |
9029 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 11.9 | 0.75 | 8.9 |
9055 | (株)アルプス物流 | 11.73 | 0.78 | 9.1 |
9856 | (株)ケーユーホールディングス | 10.72 | 0.87 | 9.3 |
1976 | 明星工業(株) | 10.98 | 0.87 | 9.6 |
9760 | (株)進学会ホールディングス | 22.88 | 0.43 | 9.8 |
7438 | コンドーテック(株) | 9.66 | 1.02 | 9.9 |
3228 | (株)三栄建築設計 | 7.16 | 1.47 | 10.5 |
1879 | 新日本建設(株) | 8.13 | 1.31 | 10.7 |
7466 | SPK(株) | 11.5 | 0.94 | 10.8 |
7745 | (株)エー・アンド・デイ | 12.95 | 0.87 | 11.3 |
6915 | 千代田インテグレ(株) | 12.96 | 0.88 | 11.4 |
8014 | 蝶理(株) | 11.37 | 1.01 | 11.5 |
6419 | (株)マースエンジニアリング | 15.55 | 0.77 | 12.0 |
9913 | 日邦産業(株) | 22.22 | 0.55 | 12.2 |
9977 | (株)アオキスーパー | 15.43 | 0.8 | 12.3 |
4705 | (株)クリップコーポレーション | 18.54 | 0.68 | 12.6 |
9824 | 泉州電業(株) | 13.7 | 0.93 | 12.7 |
5273 | 三谷セキサン(株) | 13.33 | 0.96 | 12.8 |
6246 | (株)テクノスマート | 12.69 | 1.03 | 13.1 |
6155 | 高松機械工業(株) | 13.29 | 1.02 | 13.6 |
6379 | 新興プランテック(株) | 12.93 | 1.05 | 13.6 |
3036 | アルコニックス(株) | 9.64 | 1.41 | 13.6 |
7504 | (株)高速 | 12.96 | 1.06 | 13.7 |
9687 | (株)KSK | 12.53 | 1.12 | 14.0 |
8167 | (株)リテールパートナーズ | 14.87 | 0.97 | 14.4 |
2715 | エレマテック(株) | 13.34 | 1.09 | 14.5 |
5982 | (株)マルゼン | 12.08 | 1.21 | 14.6 |
9960 | 東テク(株) | 10.96 | 1.35 | 14.8 |
1663 | K&Oエナジーグループ(株) | 22.99 | 0.65 | 14.9 |
2925 | (株)ピックルスコーポレーション | 14.14 | 1.1 | 15.6 |
5988 | (株)パイオラックス | 13.47 | 1.19 | 16.0 |
9037 | (株)ハマキョウレックス | 12.3 | 1.39 | 17.1 |
1417 | (株)ミライト・ホールディングス | 16.96 | 1.04 | 17.6 |
9099 | (株)C&Fロジホールディングス | 16.21 | 1.1 | 17.8 |
4966 | 上村工業(株) | 14.17 | 1.26 | 17.9 |
7634 | (株)星医療酸器 | 15.25 | 1.19 | 18.1 |
1766 | 東建コーポレーション(株) | 10.69 | 1.71 | 18.3 |
9990 | (株)サックスバー ホールディングス | 14.78 | 1.26 | 18.6 |
7442 | 中山福(株) | 26.53 | 0.71 | 18.8 |
9956 | (株)バローホールディングス | 13.61 | 1.39 | 18.9 |
3950 | ザ・パック(株) | 14.04 | 1.42 | 19.9 |
9997 | (株)ベルーナ | 14.54 | 1.38 | 20.1 |
5999 | イハラサイエンス(株) | 11.23 | 1.97 | 22.1 |
9729 | (株)トーカイ | 16.49 | 1.36 | 22.4 |
8282 | (株)ケーズホールディングス | 15 | 1.5 | 22.5 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 17.2 | 1.39 | 23.9 |
8848 | (株)レオパレス21 | 16.51 | 1.47 | 24.3 |
7595 | (株)アルゴグラフィックス | 15.54 | 1.59 | 24.7 |
2735 | (株)ワッツ | 16.4 | 1.52 | 24.9 |
4628 | エスケー化研(株) | 16.5 | 1.52 | 25.1 |
9795 | (株)ステップ | 15.62 | 1.64 | 25.6 |
3710 | ジョルダン(株) | 19.77 | 1.3 | 25.7 |
2726 | (株)パルグループホールディングス | 16.1 | 1.66 | 26.7 |
4659 | (株)エイジス | 12.81 | 2.23 | 28.6 |
(データ更新日 2018年4月9日)
この表を見てわかるのは、BBHさんって本当に小型割安株で構成されてるんだなーと。100位のPER×PBRですら28.6!まあ、グレアム的にはだめですけど(^-^;
PER×PBR15以下でクオカード優待のものがあれば迷わず買えよ!買えばわかるさ!(自己責任でお願いします。_(._.)_