【FX損益】
4月第2週 -5.6万円
(4月TOTAL -10.6万円)
まったくやる気なし!で普通にマイナス。。。orz
【インデックス投信(iDeCo)】
国内債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 767,890円
海外株式 DCニッセイ外国株式インデックス 206,483円
海外債券 インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 941,005円
海外債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド 704,545円
内外株式 EXE-i グローバル中小型株式ファンド 41,798円
待機資金 60,150円
資産残高 2,721,871円
拠出金累計 2,525,000円
含み +196,871円(先週比DOWN↓😭)
債券にウエイトを傾けています。
アメリカさん全然調整しないじゃないの!
早く16000ドル割れて!
※ダウ15750円割れでスイッチング始動予定。
積立目標:(平均利回り5%)
2020年に500万円
2024年に1000万円
2035年に3000万円
【低PBR株】
9782 ディーエムエス 300株×897円 現在値847円 含み(-15,000)PER7.78 PBR0.52 配当利回り2.01
7989 立川ブラインド 200株×929円 現在値847円 含み(-16,400)PER9.02 PBR0.52 配当利回り1.18
5956 トーソー 300株×535円 現在値503円 含み(-9,600)PER10.88 PBR0.49 配当利回り1.99
5941 中西製作所 400株×951円 現在値840円 含み(-44,400)PER4.99 PBR0.44 配当利回り1.79
3954 昭和パックス 200株×1307円 現在値1270円 含み(-7,400)PER6.8 PBR0.45 配当利回り2.20
5386 鶴弥 400株×480円 現在値438円 含み(-16,800)PER8.72 PBR0.30 配当利回り3.42
9857 英和 200株×889円 現在値851円 含み(-7,600)PER7.86 PBR0.66 配当利回り3.29
7208 カネミツ 200株×1033円 現在値1102円 含み(13,800)PER7.62 PBR0.78 配当利回り1.72
4102 丸尾カルシウム 300株×1663円 現在値1641円 含み(-6,600)PER7.68 PBR0.51 配当利回り2.13
9055 アルプス物流 200株×709円 現在値703円 含み(-1,200)PER8.6 PBR0.62 配当利回り2.56
9687 KSK 100株×1214円 現在値1200円 含み(-1,400)PER11.17 PBR0.82 配当利回り3.33
9824 泉州電業 100株×1949円 現在値1934円 含み(-1,500)PER9.94 PBR0.56 配当利回り2.07
評価額:2,676,500円
含み:-111,200円( ;∀;)
今週は新規に9824 泉州電業、9687 KSKを購入。
含み損が10万を超えて来ますた。。。(ΦωΦ)フフフ…
【優待株】
1976 明星工業 100株×664円 現在値579円 含み(-8,500)PER9.55 PBR0.77 配当利回り2.07
8081 カナデン 100株×1129円 現在値1042円 含み(-8,700)PER10.88 PBR0.81 配当利回り2.78
8818 京阪神ビルディング 100株×638円 現在値599円 含み(-3,900)PER10.43 PBR0.57 配当利回り2.84
8591 オリックス 100株×1688円 現在値1653円 含み(-3,500)PER7.68 PBR0.91 配当利回り3.09
6292 カワタ 100株×469円 現在値520円 含み(5,100)PER10.72 PBR0.51 配当利回り2.31
2928 A-RIZAP 900株×830円 現在値810円 含み(-18,000)PER18.56 PBR8.23 配当利回り1.16
7201 日産自動車 100株×1124円 現在値1012円 含み(-11,200)PER7.91 PBR0.95 配当利回り4.74
9405 朝日放送 100株×818円 現在値740円 含み(-7,800)PER10.86 PBR0.56 配当利回り2.70
4720 城南進学研究社 100株×486円 現在値423円 含み(-6,300)PER9.95 PBR0.77 配当利回り2.36
9932 杉本商事 100株×1569円 現在値1431円 含み(-13,800)PER10.39 PBR0.58 配当利回り3.14
評価額: 1,528,900円
含み(‐76,600円)
こちらも当然含み損拡大!
割安とか関係なかったんや。。。
-----------------------------------------------------------------------------
【今週の反省】
とにかくFXのやる気がでない。
うーんこまったこまった。。。
【来週のこと】
1357ダブルインバを買ったので来週から日経爆上げは勘弁してください。
あと、アジが釣れだしたので命があったらマズメ狙っていきたい。カブニカンケイナイ^^;