株主優待でクオカード以外の金券(図書カード、JCBギフトカード、ジェフグルメカード etc)が貰える優待株(全65社)の利回りランキングTOP50を更新しました。
・優待月が3/9月の場合、9月のみ金券という場合がございますのでご注意ください。
・利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 4月16日)
・個人的にはPER×PBR(グレアムのミックス係数)が15以下なら割安と判断しています。(賢明なる投資家 ベンジャミン・グレアム-Amazon)
金券(クオカード以外)優待株 利回りランキング(65社)@2018年4月10日
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
必要額 | 優待月 |
4678 | (株)秀英予備校 | 4.64% | 70.6 | 0.8 | 55.1 | 47400 | 3/9月 |
3252 | 日本商業開発(株) | 4.35% | 15.9 | 1.8 | 29.2 | 516600 | 3/9月 |
3258 | ユニゾホールディングス(株) | 4.32% | 8.0 | 0.8 | 6.1 | 254500 | 3月 |
9832 | (株)オートバックスセブン | 3.96% | 32.1 | 1.3 | 41.7 | 202300 | 3/9月 |
1976 | 明星工業(株) | 3.84% | 11.0 | 0.9 | 9.5 | 73000 | 3月 |
7148 | (株)FPG | 3.81% | 11.8 | 5.6 | 65.3 | 672500 | 9月 |
7646 | (株)PLANT | 3.76% | 3.7 | 0.6 | 2.2 | 132700 | 9月 |
3800 | (株)ユニリタ | 3.73% | 14.9 | 1.3 | 19.8 | 176700 | 3月 |
8325 | (株)北越銀行 | 3.66% | 9.2 | 0.5 | 4.4 | 246300 | 3月 |
3546 | ダイユー・リックホールディングス(株) | 3.61% | 11.8 | 1.2 | 14.1 | 99600 | 2月 |
6073 | (株)アサンテ | 3.54% | 16.4 | 2.1 | 34.5 | 197400 | 3/9月 |
5758 | FCM(株) | 3.54% | 14.5 | 1.4 | 19.6 | 690000 | 3月 |
8425 | 興銀リース(株) | 3.27% | 9.6 | 0.9 | 8.3 | 293000 | 3月 |
9932 | 杉本商事(株) | 3.18% | 12.5 | 0.7 | 8.9 | 188800 | 3月 |
8905 | イオンモール(株) | 3.15% | 15.3 | 1.3 | 20.1 | 215400 | 2月 |
3640 | (株)電算 | 3.13% | 21.4 | 1.6 | 34.8 | 240000 | 3月 |
1878 | 大東建託(株) | 3.02% | 16.6 | 4.9 | 80.3 | 1884000 | 3/9月 |
3254 | (株)プレサンスコーポレーション | 3.01% | 7.3 | 1.4 | 10.2 | 164400 | 3月 |
9993 | (株)ヤマザワ | 3.00% | 40.0 | 0.7 | 26.4 | 176500 | 2/8月 |
9059 | カンダホールディングス(株) | 2.99% | 11.0 | 0.8 | 8.2 | 114000 | 3月 |
7605 | (株)フジ・コーポレーション | 2.94% | 17.1 | 2.2 | 37.0 | 271800 | 4月 |
6458 | 新晃工業(株) | 2.86% | 11.4 | 1.3 | 14.5 | 174700 | 3月 |
7643 | (株)ダイイチ | 2.82% | 9.5 | 0.8 | 7.6 | 74400 | 9月 |
8086 | ニプロ(株) | 2.80% | 13.6 | 1.4 | 19.0 | 1550000 | 3月 |
3190 | (株)ホットマン | 2.80% | 25.2 | 0.8 | 20.2 | 71400 | 9月 |
8381 | (株)山陰合同銀行 | 2.76% | 11.2 | 0.4 | 4.6 | 977000 | 3月 |
2335 | (株)キューブシステム | 2.61% | 17.3 | 2.2 | 38.1 | 160800 | 9月 |
3712 | (株)情報企画 | 2.59% | 14.0 | 2.6 | 36.8 | 251000 | 9月 |
3421 | (株)稲葉製作所 | 2.59% | 445.1 | 0.7 | 289.3 | 139300 | 7/1月 |
3153 | 八洲電機(株) | 2.58% | 13.4 | 1.1 | 14.7 | 89100 | 9月 |
8167 | (株)リテールパートナーズ | 2.57% | 16.1 | 1.0 | 15.5 | 148000 | 2/8月 |
8118 | (株)キング | 2.56% | 15.9 | 0.5 | 8.4 | 293500 | 3/9月 |
2747 | 北雄ラッキー(株) | 2.44% | 15.9 | 0.8 | 13.0 | 615000 | 2月 |
8700 | 丸八証券(株) | 2.42% | 22.7 | 0.7 | 16.8 | 124000 | 3月 |
8424 | 芙蓉総合リース(株) | 2.39% | 10.2 | 0.9 | 8.7 | 695000 | 3月 |
4834 | キャリアバンク(株) | 2.39% | 33.1 | 1.3 | 42.0 | 96500 | 11月 |
9948 | (株)アークス | 2.35% | 15.9 | 1.2 | 19.0 | 289800 | 2月 |
8274 | (株)東武ストア | 2.30% | 35.0 | 0.9 | 32.6 | 304000 | 2/8月 |
3347 | (株)トラスト | 2.26% | 17.2 | 1.1 | 18.8 | 266000 | 3/9月 |
3794 | エヌ・デーソフトウェア(株) | 2.22% | 17.8 | 2.0 | 35.1 | 101400 | 3月 |
8346 | (株)東邦銀行 | 2.08% | 14.5 | 0.5 | 7.8 | 432000 | 3月 |
3058 | (株)三洋堂ホールディングス | 2.00% | 117.5 | 1.7 | 197.5 | 99900 | 3/9月 |
3751 | 日本アジアグループ(株) | 1.95% | 12.6 | 0.6 | 7.0 | 564000 | 3月 |
3392 | デリカフーズホールディングス(株) | 1.94% | 23.7 | 1.6 | 37.9 | 160400 | 9月 |
7705 | ジーエルサイエンス(株) | 1.88% | 12.5 | 1.0 | 12.0 | 170000 | 3月 |
9369 | (株)キユーソー流通システム | 1.85% | 13.3 | 1.1 | 14.2 | 291100 | 11月 |
8276 | (株)平和堂 | 1.81% | 13.7 | 0.9 | 12.2 | 248600 | 2/8月 |
4275 | カーリットホールディングス(株) | 1.71% | 19.6 | 0.9 | 18.0 | 99100 | 3月 |
7613 | シークス(株) | 1.64% | 14.4 | 1.9 | 28.0 | 225300 | 12月 |
4465 | (株)ニイタカ | 1.62% | 13.3 | 1.2 | 15.6 | 179700 | 5/11月 |
2484 | 夢の街創造委員会(株) | 1.60% | 177.5 | 29.6 | 5256.4 | 209400 | 8月 |
2653 | イオン九州(株) | 1.59% | 177.3 | 2.5 | 446.7 | 188600 | 2月 |
1384 | (株)ホクリヨウ | 1.55% | 9.9 | 1.3 | 12.9 | 129600 | 3月 |
7868 | (株)廣済堂 | 1.53% | 3.9 | 0.5 | 1.9 | 52200 | 3月 |
3708 | 特種東海製紙(株) | 1.45% | 59.6 | 0.9 | 52.4 | 414500 | 3/9月 |
3654 | (株)ヒト・コミュニケーションズ | 1.42% | 18.1 | 3.4 | 61.9 | 176500 | 8月 |
8273 | (株)イズミ | 1.34% | 19.8 | 2.6 | 51.8 | 670000 | 2/8月 |
9974 | (株)ベルク | 1.32% | 17.9 | 2.1 | 37.7 | 591000 | 2月 |
3065 | (株)ライフフーズ | 1.27% | 33.7 | 1.5 | 49.1 | 396000 | 2/8月 |
5982 | (株)マルゼン | 1.21% | 13.2 | 1.3 | 17.5 | 2641000 | 2/8月 |
9706 | 日本空港ビルデング(株) | 1.17% | 33.6 | 2.6 | 88.7 | 426000 | 3月 |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 1.14% | 19.0 | 3.4 | 64.6 | 1220000 | 9月 |
3772 | ウェルス・マネジメント(株) | 1.08% | 7.7 | 2.1 | 16.5 | 186200 | 3/9月 |
6086 | シンメンテホールディングス(株) | 0.86% | 44.9 | 8.1 | 364.0 | 269800 | 2月 |
4337 | ぴあ(株) | 0.69% | 120.2 | 11.8 | 1415.1 | 598000 | 3月 |
データ更新日 2018年4月16日
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。