身近な地元の企業に投資をしたい!という知り合いが多いので、北海道に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。簡単ですが、株主優待の有無も調べてあります。
株を買ってみたいけど、どれを買っていいのかわからないという相談を受けたときは、1.地元企業or愛用している商品を作っている企業or頻繁に利用しているお店、2.割安、3.株主優待の魅力的なもの、4.自己資本比率50%以上、5.配当1.5%以上、6.過去5年以内に赤字無し、の企業をピックアップして、その中から「損しても全部自分の責任だよ」とくどいほど言ってから、数社選んでもらうようにアドバイスしています(^-^;
北海道 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER×PBR | 配当利 | 優待 |
8524 | (株)北洋銀行 | 東証1部 | 4.0 | 2.65% | × |
3055 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 札証 | 5.4 | 1.60% | × |
8594 | 中道リース(株) | 札証 | 6.5 | 0.98% | × |
1734 | (株)北弘電社 | 札証 | 6.9 | 3.11% | 〇クオカ |
9534 | 北海道ガス(株) | 東証1部 | 7.4 | 2.95% | 〇お米券 |
8104 | (株)クワザワ | 東証2部 | 7.4 | 0.97% | 〇クオカ |
9027 | (株)ロジネット ジャパン | 札証 | 7.6 | 1.86% | × |
7461 | (株)キムラ | 東証JQS | 8.0 | 2.15% | × |
7643 | (株)ダイイチ | 東証JQS | 8.1 | 1.44% | 〇金券 |
9085 | 北海道中央バス(株) | 札証 | 8.4 | 1.18% | 〇 |
2137 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 札幌ア | 8.4 | 1.06% | × |
9509 | 北海道電力(株) | 東証1部 | 9.9 | 0.66% | × |
9776 | 札幌臨床検査センター(株) | 東証JQS | 12.3 | 0.42% | × |
1832 | 北海電気工事(株) | 札証 | 12.5 | 1.45% | × |
7850 | 総合商研(株) | 東証JQS | 12.5 | 2.23% | 〇自社商品 |
2747 | 北雄ラッキー(株) | 東証JQS | 13.3 | 1.61% | 〇金券 |
1840 | (株)土屋ホールディングス | 東証2部 | 15.7 | 2.54% | × |
1384 | (株)ホクリヨウ | 東証1部 | 16.0 | 1.59% | 〇たまご券 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 東証2部 | 16.1 | 1.41% | 〇自社商品 |
9760 | (株)進学会ホールディングス | 東証1部 | 16.8 | 2.35% | 〇クオカ |
9678 | (株)カナモト | 東証1部 | 18.0 | 1.47% | 〇特産品 |
9948 | (株)アークス | 東証1部 | 20.6 | 1.59% | 〇ギフト券 |
6546 | フルテック(株) | 東証1部 | 26.3 | 2.24% | 〇クオカ |
7512 | イオン北海道(株) | 東証1部 | 35.2 | 1.49% | 〇優待券 |
4350 | (株)メディカルシステムネットワーク | 東証1部 | 38.3 | 2.08% | × |
3399 | (株)丸千代山岡家 | 東証JQS | 40.5 | 0.95% | 〇ラーメン |
4834 | キャリアバンク(株) | 札証 | 43.3 | 1.33% | 〇図書カード |
4320 | (株)CEホールディングス | 東証1部 | 47.5 | 1.52% | 〇クオカ |
2218 | 日糧製パン(株) | 札証 | 50.1 | 0.74% | 〇自社製品 |
3136 | (株)エコノス | 札幌ア | 52.4 | 0.00% | × |
3802 | (株)エコミック | 札幌ア | 55.4 | 0.96% | 〇クオカ |
2172 | (株)インサイト | 札幌ア | 57.7 | 2.41% | × |
2813 | 和弘食品(株) | 東証JQS | 66.1 | 1.65% | 〇特産品 |
9627 | (株)アインホールディングス | 東証1部 | 82.5 | 0.65% | 〇商品券 |
3544 | サツドラホールディングス(株) | 東証1部 | 86.4 | 1.23% | 〇商品券 |
3391 | (株)ツルハホールディングス | 東証1部 | 137.6 | 0.85% | 〇商品券 |
9843 | (株)ニトリホールディングス | 東証1部 | 146.4 | 0.52% | 〇優待券 |
3977 | フュージョン(株) | 札幌ア | 164.8 | 0.12% | × |
7465 | マックスバリュ北海道(株) | 東証JQS | 165.2 | 0.53% | 〇買物券 |
4650 | SDエンターテイメント(株) | 東証JQS | 256.5 | 0.39% | 〇RIZAP |
3987 | エコモット(株) | 札幌ア | 461.7 | 0.00% | × |
9450 | (株)ファイバーゲート | マザーズ | 465.0 | 0.00% | × |
2930 | (株)北の達人コーポレーション | 東証1部 | 3107.1 | 0.43% | 〇自社商品 |
4584 | (株)ジーンテクノサイエンス | マザーズ | --- | 0.00% | × |
9812 | (株)テーオーホールディングス | 東証JQS | --- | 1.25% | 〇いかめし |
3370 | (株)フジタコーポレーション | 東証JQS | --- | 0.00% | × |
1382 | (株)ホーブ | 東証JQS | --- | 0.00% | × |
(データ算出日 2018年5月25日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら