ども、映画大好きこばたけです。
今日は映画優待券が貰える優待株12社のPER×PBR割安ランキングを作成してみました。
映画は好きなのですが、ほぼ自宅で見る派です(^-^; いままで映画鑑賞優待って東宝と東映しかないものかと思ってました(汗)調べてみると数あるものですね~。
映画鑑賞優待株は利回りが高いものが多いですね。チケットを利用できる地域にお住まいの方が羨ましい!
※社名をクリックすると各会社の優待ページが開きます。
映画鑑賞券優待株 割安ランキング
コード | 社名 | PER | PBR | PER ×PBR |
総利回り | 必要額 |
9632 | スバル興業(株) | 10.8 | 0.9 | 9.4 | 4.52% | 698000 |
9605 | 東映(株) | 18.2 | 1.0 | 17.8 | 2.33% | 1224000 |
8251 | (株)パルコ | 18.0 | 1.1 | 19.8 | 4.38% | 136900 |
9637 | オーエス(株) | 27.3 | 1.2 | 31.6 | 6.83% | 353000 |
9635 | 武蔵野興業(株) | 45.5 | 0.8 | 34.6 | 8.28% | 261000 |
9631 | (株)東急レクリエーション | 35.2 | 1.2 | 41.6 | 3.85% | 997000 |
9602 | 東宝(株) | 25.0 | 1.9 | 48.4 | 2.06% | 365000 |
8842 | (株)東京楽天地 | 117.3 | 1.1 | 126.7 | 3.06% | 549000 |
9601 | 松竹(株) | 67.9 | 2.4 | 160.2 | 2.01% | 1586000 |
9633 | 東京テアトル(株) | 241.2 | 0.8 | 193.0 | 10.61% | 145200 |
9643 | 中日本興業(株) | 232.7 | 1.4 | 323.4 | 4.17% | 1008000 |
9636 | (株)きんえい | 87.1 | 5.0 | 433.7 | 8.67% | 257625 |
※データ算出日:2018年5月2日
※映画鑑賞1回1800円で優待利回りを算出しています。
※総利回りは、優待利回り+配当利回りの合計となっています。
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
その映画鑑賞券どこで使えるの?
コード | 社名 | 使える場所 |
9632 | スバル興業(株) | 有楽町スバル座 詳細はこちら |
9605 | 東映(株) | 全国のTOEI映画館 詳細はこちら |
8251 | (株)パルコ | 吉祥寺PARCOほか 詳細はこちら |
9637 | オーエス(株) | TOHOシネマズ梅田ほか 詳細はこちら |
9635 | 武蔵野興業(株) | 新宿武蔵野館 詳細はこちら |
9631 | (株)東急レクリエーション | 109シネマズ港北ほか 詳細はこちら |
9602 | 東宝(株) | 全国のTOHOシネマズ 詳細はこちら |
8842 | (株)東京楽天地 | TOHOシネマズ錦糸町ほか 詳細はこちら |
9601 | 松竹(株) | 丸の内ピカデリーほか 詳細はこちら |
9633 | 東京テアトル(株) | ヒューマントラストシネマ渋谷ほか 詳細はこちら |
9643 | 中日本興業(株) | ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ 名古屋空港 詳細はこちら |
9636 | (株)きんえい | あべのアポロシネマ 詳細はこちら |
あと、イオン株100株以上持ってる人は映画鑑賞料金1,000円だそうです!
しかもポップコーンかドリンクがサービス!マジデスカ イオンオーナーズカード特典のご案内
イオン最強かよ。。。
では!