どもども、こばたけです。
みんな大好きクオカード♪ このページでは【 5~8万円で購入できるクオカード優待株 】の割安度をご紹介します。
・優待月が3/9月の場合、9月のみクオカードという場合がございますのでご注意ください。
・利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 4月20日)
・個人的にはPER×PBR(グレアムのミックス係数)が15以下なら割安と判断しています。(参考書:賢明なる投資家 ベンジャミン・グレアム)
↓5~8万円で買えるクオカード優待株 PER×PBR割安ランキング
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
必要額 | 優待月 |
8596 | (株)九州リースサービス | 3.05% | 6.1 | 0.7 | 4.2 | 78,800 | 3月 |
6985 | (株)ユーシン | 1.36% | 6.8 | 0.8 | 5.3 | 73,500 | 12月 |
7277 | (株)TBK | 4.00% | 15.4 | 0.5 | 7.5 | 52,500 | 3月 |
8103 | 明和産業(株) | 2.90% | 12.0 | 0.7 | 7.9 | 51,700 | 3/9月 |
3024 | クリエイト(株) | 3.57% | 13.1 | 0.7 | 8.9 | 67,200 | 3月 |
2418 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 3.10% | 10.2 | 0.9 | 9.2 | 64,400 | 6/12月 |
4720 | (株)城南進学研究社 | 3.76% | 10.5 | 0.9 | 9.7 | 53,200 | 3/9月 |
3168 | 黒谷(株) | 3.11% | 9.7 | 1.1 | 10.7 | 64,400 | 8月 |
9995 | (株)ルネサスイーストン | 3.28% | 15.3 | 0.7 | 10.8 | 67,000 | 3月 |
1768 | (株)ソネック | 2.95% | 11.3 | 1.0 | 11.2 | 77,900 | 9月 |
8885 | (株)ラ・アトレ | 2.75% | 7.7 | 1.6 | 12.3 | 79,800 | 6/12月 |
4826 | (株)CIJ | 2.69% | 11.0 | 1.1 | 12.6 | 70,800 | 12月 |
2300 | (株)きょくとう | 3.38% | 15.1 | 0.9 | 13.6 | 62,100 | 2月 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 5.58% | 12.7 | 1.2 | 15.0 | 77,100 | 3月 |
9835 | (株)ジュンテンドー | 2.64% | 26.5 | 0.6 | 15.1 | 75,600 | 2月 |
7587 | (株)PALTEK | 2.29% | 26.6 | 0.8 | 20.2 | 65,500 | 12月 |
6325 | (株)タカキタ | 1.90% | 15.7 | 1.6 | 24.5 | 78,900 | 9月 |
1789 | (株)ETSホールディングス | 2.58% | 13.9 | 1.8 | 24.5 | 58,100 | 9月 |
1848 | (株)富士ピー・エス | 2.04% | 16.9 | 1.7 | 28.4 | 68,600 | 9月 |
2374 | セントケア・ホールディング(株) | 2.88% | 15.9 | 2.0 | 32.1 | 78,900 | 9月 |
3245 | (株)ディア・ライフ | 5.15% | 12.6 | 2.8 | 35.7 | 60,100 | 9月 |
6070 | キャリアリンク(株) | 2.70% | 18.8 | 2.0 | 38.4 | 55,500 | 8月 |
3673 | (株)ブロードリーフ | 11.71% | 22.0 | 2.3 | 51.4 | 52,100 | 12月 |
9959 | アシードホールディングス(株) | 1.66% | 31.4 | 2.1 | 65.5 | 78,300 | 3月 |
7775 | 大研医器(株) | 4.21% | 21.4 | 3.4 | 72.7 | 73,600 | 3月 |
2139 | (株)中広 | 2.92% | 28.5 | 2.7 | 77.1 | 75,300 | 9月 |
6171 | (株)土木管理総合試験所 | 2.20% | 31.3 | 2.5 | 77.4 | 56,900 | 12月 |
3645 | (株)メディカルネット | 0.89% | 49.8 | 2.7 | 133.5 | 78,600 | 5月 |
7191 | (株)イントラスト | 1.40% | 29.0 | 6.9 | 199.8 | 71,000 | 3月 |
3778 | さくらインターネット(株) | 1.61% | 94.1 | 3.8 | 354.6 | 77,500 | 3/9月 |
2018年4月21日 データ更新
PER×PBR15以下で総合利回り3.5%以上の企業は詳しく調べてみる価値がありそうです。。。
※長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
最新の更新データはこちらに置いてあります ⇒ データ倉庫