ども、BBQ命のこばたけです。
今日は5月・6月・7月の優待株の割安ランキングを作ってみました。5月になったので、直近3か月分の優待株の様子を今一度チェックする目的です。
割安なものの中から、優待内容・利回り・財務・業績などを調べて、気に入ったものがあれば監視リストに追加していきます。
簡単に見たところ、4社ほど欲しい優待株を再発見。たまにはこういう作業も必要ですわ。
セルインメイで安くなってーーーーーーーーーーーーーーーー
それでは↓
コード | 社名 | PER×PBR | 配当利 | MA25乖離 |
5283 | (株)高見澤 | 2.8 | 1.0% | 0.8% |
1718 | 美樹工業(株) | 2.9 | 1.9% | 2.5% |
8928 | 穴吹興産(株) | 5.4 | 2.5% | 2.6% |
7267 | ホンダ | 5.6 | 2.6% | 2.1% |
8040 | (株)東京ソワール | 7.4 | 2.9% | -0.9% |
2700 | 木徳神糧(株) | 7.6 | 1.4% | 1.1% |
8011 | (株)三陽商会 | 8.3 | 1.6% | 0.0% |
2418 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 9.2 | 1.6% | 2.3% |
9632 | スバル興業(株) | 9.6 | 1.4% | 3.7% |
6542 | (株)FCホールディングス | 9.8 | 2.3% | 4.8% |
4631 | DIC(株) | 9.9 | 3.4% | 2.6% |
7422 | 東邦レマック(株) | 10.8 | 2.6% | -0.4% |
7989 | 立川ブラインド工業(株) | 11.3 | 0.7% | 0.9% |
9656 | グリーンランドリゾート(株) | 11.4 | 1.8% | 2.0% |
7614 | (株)オーエムツーネットワーク | 11.7 | 1.3% | 7.3% |
6785 | (株)鈴木 | 11.9 | 1.0% | 3.2% |
4221 | 大倉工業(株) | 12.1 | 1.6% | 4.7% |
7850 | 総合商研(株) | 12.5 | 2.2% | 2.4% |
8885 | (株)ラ・アトレ | 12.8 | 1.5% | 1.7% |
3299 | (株)ムゲンエステート | 12.9 | 2.2% | 3.4% |
5959 | 岡部(株) | 12.9 | 2.5% | 2.0% |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 13.3 | 1.6% | 0.8% |
3277 | (株)サンセイランディック | 13.5 | 1.6% | 7.1% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 13.9 | 4.2% | 3.5% |
2498 | (株)ACKグループ | 14.2 | 1.2% | 6.0% |
3242 | (株)アーバネットコーポレーション | 14.2 | 3.5% | 2.3% |
2424 | (株)ブラス | 14.5 | 1.4% | -6.9% |
3405 | (株)クラレ | 15.0 | 2.3% | 2.0% |
3201 | ニッケ | 15.1 | 1.9% | 6.3% |
9829 | (株)ながの東急百貨店 | 15.2 | ---% | 1.1% |
8165 | (株)千趣会 | 15.3 | ---% | 0.6% |
4465 | (株)ニイタカ | 16.0 | 1.3% | 1.1% |
7590 | (株)タカショー | 16.3 | 2.1% | 3.6% |
3172 | ティーライフ(株) | 16.8 | 2.7% | 4.0% |
5698 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 17.3 | 1.8% | -5.1% |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 17.8 | 1.2% | 5.0% |
5819 | カナレ電気(株) | 18.5 | 2.0% | 3.8% |
9731 | (株)白洋舍 | 20.3 | 1.6% | 0.6% |
6654 | 不二電機工業(株) | 21.3 | 2.3% | 0.8% |
2689 | (株)カワニシホールディングス | 21.4 | 1.8% | 0.3% |
9441 | (株)ベルパーク | 21.4 | 1.5% | 3.2% |
9173 | 東海汽船(株) | 21.7 | ---% | 2.4% |
3250 | (株)エー・ディー・ワークス | 21.7 | 5.0% | -2.3% |
2792 | (株)ハニーズホールディングス | 22.2 | 1.9% | 2.1% |
3950 | ザ・パック(株) | 22.9 | 1.2% | 4.1% |
7272 | ヤマハ発動機(株) | 23.3 | 2.6% | 6.7% |
3975 | AOI TYO Holdings(株) | 23.5 | 2.0% | -1.8% |
2217 | モロゾフ(株) | 23.8 | 1.5% | 1.0% |
6504 | 富士電機(株) | 24.0 | ---% | 8.7% |
6634 | (株)ネクスグループ | 24.1 | ---% | 17.5% |
7963 | 興研(株) | 24.2 | 1.5% | -1.7% |
3297 | (株)東武住販 | 24.8 | 1.2% | 6.7% |
2914 | JT | 25.4 | 5.1% | -1.0% |
7196 | (株)Casa | 25.9 | 2.1% | 2.6% |
3159 | 丸善CHIホールディングス(株) | 26.6 | ---% | 1.3% |
6278 | ユニオンツール(株) | 27.2 | 1.6% | 4.6% |
3139 | (株)ラクト・ジャパン | 27.9 | 0.8% | 22.7% |
6061 | (株)ユニバーサル園芸社 | 28.9 | 1.0% | 2.3% |
3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 29.6 | 3.3% | 4.9% |
9765 | (株)オオバ | 30.7 | 1.9% | 0.4% |
1431 | (株)Lib Work | 30.8 | 1.3% | -0.8% |
1381 | (株)アクシーズ | 30.9 | 1.0% | 3.3% |
9637 | オーエス(株) | 31.1 | 0.7% | 0.9% |
8892 | (株)日本エスコン | 31.7 | 2.1% | -1.2% |
3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 32.0 | 1.1% | -0.6% |
3458 | (株)シーアールイー | 33.2 | 1.7% | 0.1% |
7921 | 宝印刷(株) | 33.8 | 2.5% | 5.8% |
3191 | (株)ジョイフル本田 | 34.6 | 1.2% | 2.8% |
7962 | (株)キングジム | 34.9 | 1.3% | 2.9% |
3028 | (株)アルペン | 35.8 | 1.7% | 2.5% |
9386 | 日本コンセプト(株) | 36.4 | 2.0% | 1.5% |
3399 | (株)丸千代山岡家 | 36.9 | 1.0% | 1.3% |
3154 | メディアスホールディングス(株) | 37.1 | 1.4% | 2.0% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 38.1 | 4.5% | 8.2% |
3892 | (株)岡山製紙 | 38.5 | 1.3% | 4.1% |
2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 38.5 | 0.9% | 2.7% |
8142 | (株)トーホー | 39.1 | 1.9% | 6.9% |
3041 | (株)ビューティ花壇 | 40.6 | 2.0% | 7.4% |
9631 | (株)東急レクリエーション | 41.1 | 0.6% | 1.5% |
3326 | (株)ランシステム | 41.4 | ---% | -3.6% |
8908 | (株)毎日コムネット | 42.8 | 2.2% | -7.0% |
3160 | (株)大光 | 44.2 | 0.8% | -0.4% |
9722 | 藤田観光(株) | 44.4 | 1.2% | 4.2% |
7813 | (株)プラッツ | 44.5 | 1.5% | -7.9% |
3197 | (株)すかいらーく | 46.6 | 2.4% | 3.9% |
7487 | 小津産業(株) | 46.8 | 0.7% | 3.3% |
3539 | (株)ジャパンミート | 52.1 | 1.0% | 0.6% |
2493 | イーサポートリンク(株) | 52.3 | ---% | 1.4% |
3230 | スター・マイカ(株) | 53.1 | 1.3% | 2.3% |
9267 | Genky DrugStores(株) | 55.6 | 0.3% | 13.5% |
1419 | タマホーム(株) | 58.3 | 2.7% | -15.1% |
1377 | (株)サカタのタネ | 60.2 | 0.6% | 3.8% |
4784 | GMOアドパートナーズ(株) | 61.7 | 1.3% | 0.3% |
3148 | (株)クリエイトSDホールディングス | 62.0 | 1.1% | 10.8% |
9612 | (株)ラックランド | 63.4 | 1.0% | 2.6% |
7936 | (株)アシックス | 64.6 | 1.2% | 2.8% |
2791 | 大黒天物産(株) | 64.9 | 0.4% | 3.6% |
2698 | (株)キャンドゥ | 67.6 | 0.9% | 1.1% |
7625 | (株)グローバルダイニング | 74.7 | ---% | 2.8% |
3824 | メディアファイブ(株) | 77.0 | 1.2% | -1.3% |
8179 | ロイヤルホールディングス(株) | 78.4 | 1.0% | 2.7% |
8912 | (株)エリアクエスト | 79.6 | 0.8% | 2.1% |
(株価データ 2018年4月27日)
割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)でランキングしています。(参考書:賢明なる投資家 ベンジャミン・グレアム)
※長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。