ども、三重に行ったらもう一度「へんば餅」を食べたいこばたけです。
本日は、三重県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、銘柄選定の参考になれば幸いです<(_ _)>
三重県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER ×PBR |
配当利 | 優待 |
2788 | アップルインターナショナル(株) | 東証2部 | 2.7 | 1.46% | × |
8368 | (株)百五銀行 | 東証1部 | 3.9 | 1.86% | 〇特産品 |
6346 | キクカワエンタープライズ(株) | 東証2部 | 4.8 | 1.64% | × |
3184 | ICDAホールディングス(株) | 東証2部 | 5.2 | 2.66% | × |
9310 | 日本トランスシティ(株) | 東証1部 | 7.7 | 1.98% | × |
2902 | 太陽化学(株) | 名証2部 | 9.7 | 2.61% | × |
3442 | (株)MIEコーポレーション | 名証2部 | 12.2 | 0% | × |
3232 | 三重交通グループホールディングス(株) | 東証1部 | 12.7 | 1.84% | 〇割引券等 |
5979 | カネソウ(株) | 名証2部 | 14.5 | 3.20% | × |
4734 | (株)ビーイング | 東証JQS | 16.2 | 3.30% | × |
5387 | チヨダウーテ(株) | 東証JQS | 18.1 | 0.89% | × |
6325 | (株)タカキタ | 東証1部 | 24.0 | 1.29% | 〇クオカ |
6547 | (株)グリーンズ | 東証1部 | 38.2 | 1.24% | 〇優待券 |
2294 | (株)柿安本店 | 東証JQS | 39.6 | 1.87% | 〇優待券 |
7271 | (株)安永 | 東証1部 | 54.7 | 0.70% | 〇特産品 |
3353 | (株)メディカル一光 | 東証JQS | 73.7 | 0.67% | × |
2209 | 井村屋グループ(株) | 東証1部 | 107.6 | 0.71% | 〇自社製品 |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | 東証1部 | 389.2 | 0.64% | 〇クオカ |
7322 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 東証1部 | --- | 3.18% | × |
(データ算出日 2018年6月1日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら