ども、姫路城とゴーフルが大好きなこばたけです。
本日は、兵庫県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、銘柄選定の参考になれば幸いです<(_ _)>
全部で107社! 割安株もどっさり。自分も 4102 丸尾カルシウム、8917 ファースト住建、7208 カネミツのクオカード優待株を保有しています。7444 ハリマ共和物産も優待新設してくれたら絶対買うんですけどね。5184 ニチリンは2000円まで下がってきたら買います。その他にも買いたい銘柄が何個かあります。
兵庫県ご当地銘柄、応援してます!
兵庫県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER×PBR | 配当利 | 優待 |
8851 | アーバンライフ(株) | 東証2部 | 1.1 | ---% | × |
8931 | 和田興産(株) | 東証JQS | 2.8 | 3.57% | × |
1718 | 美樹工業(株) | 東証JQS | 2.8 | 1.92% | 〇野菜 |
3515 | (株)フジコー | 東証JQS | 4.0 | 1.76% | 〇クオカ |
2055 | 日和産業(株) | 東証2部 | 4.3 | 1.58% | × |
5406 | (株)神戸製鋼所 | 東証1部 | 5.0 | ---% | × |
4615 | 神東塗料(株) | 東証1部 | 5.0 | 2.16% | × |
4102 | 丸尾カルシウム(株) | 東証2部 | 5.3 | 1.83% | 〇クオカ |
8917 | ファースト住建(株) | 東証1部 | 5.4 | 2.85% | 〇クオカ等 |
2750 | 石光商事(株) | 東証JQS | 5.6 | 2.00% | 〇自社商品 |
5237 | (株)ノザワ | 東証2部 | 5.7 | 3.46% | × |
5603 | 虹技(株) | 東証1部 | 5.7 | 2.49% | × |
7444 | ハリマ共和物産(株) | 東証2部 | 5.7 | 1.85% | × |
4616 | 川上塗料(株) | 東証2部 | 5.8 | 1.28% | × |
5660 | 神鋼鋼線工業(株) | 東証2部 | 5.8 | 3.35% | × |
6205 | OKK(株) | 東証1部 | 6.1 | 1.55% | × |
7208 | (株)カネミツ | 東証2部 | 6.2 | 2.40% | 〇クオカ |
7971 | 東リ(株) | 東証1部 | 6.3 | 2.82% | × |
3437 | 特殊電極(株) | 東証JQS | 7.0 | 1.61% | × |
6518 | 三相電機(株) | 東証JQS | 7.4 | 1.38% | × |
7279 | (株)ハイレックスコーポレーション | 東証2部 | 7.5 | 1.87% | × |
6210 | 東洋機械金属(株) | 東証1部 | 7.9 | 3.36% | 〇カタログ |
5184 | (株)ニチリン | 東証2部 | 8.0 | 2.09% | 〇クオカ |
7226 | 極東開発工業(株) | 東証1部 | 8.1 | 2.19% | × |
6306 | 日工(株) | 東証1部 | 8.6 | 2.29% | × |
5658 | 日亜鋼業(株) | 東証1部 | 8.6 | 1.73% | × |
6018 | 阪神内燃機工業(株) | 東証2部 | 8.6 | 1.67% | × |
9083 | 神姫バス(株) | 東証2部 | 8.7 | 0.89% | 〇乗車券等 |
6962 | (株)大真空 | 東証1部 | 8.8 | ---% | × |
3059 | ヒラキ(株) | 東証2部 | 8.8 | 1.76% | 〇買物券 |
5210 | 日本山村硝子(株) | 東証1部 | 9.0 | 2.76% | × |
6855 | 日本電子材料(株) | 東証1部 | 9.2 | 1.15% | × |
6591 | 西芝電機(株) | 東証2部 | 9.9 | 1.75% | × |
9115 | 明治海運(株) | 東証1部 | 10.1 | ---% | × |
3396 | (株)フェリシモ | 東証1部 | 10.3 | 0.36% | 〇自社商品 |
9362 | 兵機海運(株) | 東証2部 | 10.3 | ---% | × |
1768 | (株)ソネック | 東証1部 | 10.5 | 1.80% | 〇クオカ |
7427 | エコートレーディング(株) | 東証1部 | 10.7 | 2.79% | 〇クオカ等 |
5481 | 山陽特殊製鋼(株) | 東証1部 | 10.8 | 1.90% | 〇カレンダー |
4341 | 西菱電機(株) | 東証2部 | 10.9 | 2.96% | × |
5105 | 東洋ゴム工業(株) | 東証1部 | 11.2 | 2.55% | 〇応募カード |
5110 | 住友ゴム工業(株) | 東証1部 | 11.2 | 3.17% | × |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 東証1部 | 11.3 | 3.52% | 〇優待販売 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 東証1部 | 11.6 | 3.97% | 〇特産品 |
5195 | バンドー化学(株) | 東証1部 | 11.7 | 2.41% | × |
9365 | トレーディア(株) | 東証2部 | 11.8 | 1.95% | × |
6016 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2部 | 12.6 | ---% | × |
5943 | (株)ノーリツ | 東証1部 | 12.7 | 1.66% | × |
5444 | 大和工業(株) | 東証1部 | 12.8 | 1.40% | × |
5018 | (株)MORESCO | 東証1部 | 13.0 | 2.62% | 〇物産品 |
6378 | 木村化工機(株) | 東証1部 | 13.4 | 1.11% | × |
4761 | (株)さくらケーシーエス | 東証2部 | 13.6 | 1.60% | × |
9364 | (株)上組 | 東証1部 | 15.5 | 1.82% | × |
7012 | 川崎重工業(株) | 東証1部 | 15.5 | 2.01% | × |
7224 | 新明和工業(株) | 東証1部 | 15.9 | 2.80% | × |
6814 | 古野電気(株) | 東証1部 | 15.9 | 1.04% | × |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | 東証1部 | 16.1 | 1.86% | × |
7545 | (株)西松屋チェーン | 東証1部 | 16.9 | 1.74% | 〇買物カード |
6299 | (株)神鋼環境ソリューション | 東証2部 | 17.1 | 2.34% | × |
4462 | 石原ケミカル(株) | 東証1部 | 17.1 | 1.63% | 〇クオカ |
6809 | TOA(株) | 東証1部 | 17.2 | 1.68% | × |
5304 | SECカーボン(株) | 東証2部 | 17.5 | ---% | × |
6457 | グローリー(株) | 東証1部 | 17.9 | 1.94% | × |
3241 | (株)ウィル | 東証2部 | 18.0 | 3.56% | × |
4025 | 多木化学(株) | 東証1部 | 18.7 | 1.53% | 〇クオカ |
4517 | ビオフェルミン製薬(株) | 東証1部 | 19.7 | 2.06% | × |
6013 | (株)タクマ | 東証1部 | 19.8 | 1.50% | × |
6333 | (株)帝国電機製作所 | 東証1部 | 21.9 | 1.61% | 〇クオカ |
3004 | 神栄(株) | 東証1部 | 22.8 | 2.07% | × |
2217 | モロゾフ(株) | 東証1部 | 24.1 | 1.49% | 〇自社商品 |
2908 | フジッコ(株) | 東証1部 | 24.6 | 1.39% | 〇自社製品 |
6466 | 東亜バルブエンジニアリング(株) | 東証2部 | 24.7 | ---% | × |
9869 | 加藤産業(株) | 東証1部 | 25.9 | 1.42% | 〇ジャムセット |
7508 | (株)G−7ホールディングス | 東証1部 | 26.3 | 2.38% | × |
6355 | 住友精密工業(株) | 東証1部 | 27.9 | 1.31% | × |
5952 | アマテイ(株) | 東証2部 | 28.2 | 1.08% | × |
4237 | フジプレアム(株) | 東証JQS | 29.5 | ---% | × |
2292 | S FOODS(株) | 東証1部 | 30.2 | 1.25% | 〇自社製品 |
2266 | 六甲バター(株) | 東証1部 | 34.0 | 0.82% | 〇自社製品 |
9919 | (株)関西スーパーマーケット | 東証1部 | 34.8 | 1.31% | 〇買物券 |
8257 | (株)山陽百貨店 | 東証JQS | 36.2 | ---% | 〇優待券 |
6994 | (株)指月電機製作所 | 東証2部 | 36.6 | 1.59% | × |
9322 | 川西倉庫(株) | 東証1部 | 36.6 | 0.56% | 〇クオカ |
3433 | トーカロ(株) | 東証1部 | 36.8 | 2.21% | × |
8142 | (株)トーホー | 東証1部 | 39.8 | 1.90% | 〇自社製品 |
9052 | 山陽電気鉄道(株) | 東証1部 | 43.3 | 0.90% | 〇乗車券等 |
2910 | (株)ロック・フィールド | 東証1部 | 47.3 | 1.58% | 〇お惣菜券 |
9046 | 神戸電鉄(株) | 東証1部 | 48.9 | ---% | 〇乗車券等 |
7936 | (株)アシックス | 東証1部 | 49.4 | 1.37% | 〇割引券 |
4960 | ケミプロ化成(株) | 東証2部 | 52.3 | 1.09% | × |
9885 | (株)シャルレ | 東証2部 | 69.2 | 1.92% | 〇自社商品 |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 東証1部 | 71.7 | 1.00% | 〇割引券 |
4971 | メック(株) | 東証1部 | 74.7 | 1.06% | 〇クオカ |
3038 | (株)神戸物産 | 東証1部 | 81.5 | 1.12% | 〇商品券 |
2475 | WDBホールディングス(株) | 東証1部 | 92.4 | 0.73% | 〇クオカ |
6568 | 神戸天然物化学(株) | マザーズ | 97.8 | 0.69% | × |
5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1部 | 117.5 | ---% | × |
6044 | (株)三機サービス | 東証1部 | 128.9 | 1.26% | 〇クオカ |
2303 | (株)ドーン | 東証JQS | 173.5 | 0.40% | × |
4929 | (株)アジュバンコスメジャパン | 東証1部 | 187.6 | 1.89% | 〇自社商品 |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 東証1部 | 224.6 | 1.87% | 〇自社商品 |
3550 | (株)スタジオアタオ | マザーズ | 278.5 | ---% | × |
6869 | シスメックス(株) | 東証1部 | 439.6 | 0.67% | × |
4552 | JCRファーマ(株) | 東証1部 | 490.0 | 0.39% | × |
3064 | (株)MonotaRO | 東証1部 | 1274.8 | 0.58% | 〇自社商品 |
4572 | カルナバイオサイエンス(株) | 東証JQG | --- | 0.00% | × |
8107 | (株)キムラタン | 東証1部 | --- | 0.00% | 〇優待券 |
(データ算出日 2018年6月8日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら