前日比-5%以上の金券優待株の割安度(PER×PBR)と総合利回り(優待利回り+配当利回り)をパパっと計算してみましたのでご参考にどうぞ。計算ミスがあったらごめんなさい。
コード | 社名 | 前日比 | PER | PBR | PER×PBR | 総合利 |
6914 | オプテックスグループ(株) | -18.24% | 26.4 | 3.27 | 86.3 | 1.48% |
7187 | ジェイリース(株) | -13.24% | 20.81 | 4.98 | 103.6 | 2.27% |
6077 | (株)N・フィールド | -12.90% | 67.57 | 12.59 | 850.7 | 1.37% |
7711 | 助川電気工業(株) | -9.56% | 19.06 | 1.66 | 31.6 | 3.09% |
8871 | (株)ゴールドクレスト | -9.51% | 19.64 | 0.66 | 13.0 | 2.59% |
2345 | アイスタディ(株) | -9.33% | 50.36 | 3.12 | 157.1 | 1.18% |
3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | -8.48% | 19.2 | 2.61 | 50.1 | 1.83% |
5807 | 東京特殊電線(株) | -8.11% | 10.58 | 1.74 | 18.4 | 3.15% |
3950 | ザ・パック(株) | -6.41% | 13.72 | 1.38 | 18.9 | 1.72% |
7817 | パラマウントベッドホールディングス(株) | -5.40% | 18.74 | 1.48 | 27.7 | 1.97% |
5998 | (株)アドバネクス | -5.34% | 60.35 | 1.56 | 94.1 | 1.69% |
データ 2018年5月10日 9時30分