立山連峰の壮大な景色をもう一度見てみたいです。ども、富山に数年住んでいたこばたけです。
本日は富山県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、ご参考になれば幸いです<(_ _)>
優待制度を導入している企業が少ない印象です。県民性と関係あるのでしょうか? クオカ優待株でよく見かける3168黒谷さん、本社富山だったんか、、、東証1部多いな~
富山県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER×PBR | 配当利 | 優待 |
7218 | 田中精密工業(株) | 東証JQS | 3.7 | 1.40% | 〇お米 |
8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 東証1部 | 3.8 | 2.77% | × |
9361 | 伏木海陸運送(株) | 東証2部 | 4.5 | 2.18% | × |
1930 | 北陸電気工事(株) | 東証1部 | 7.8 | 1.53% | × |
7888 | 三光合成(株) | 東証2部 | 8.6 | 2.15% | × |
5757 | (株)CKサンエツ | 東証1部 | 10.0 | 1.55% | × |
3168 | 黒谷(株) | 東証2部 | 12.2 | 2.19% | 〇クオカ |
4242 | (株)タカギセイコー | 東証JQS | 13.3 | 0.55% | × |
3951 | 朝日印刷(株) | 東証2部 | 13.4 | 1.66% | × |
6989 | 北陸電気工業(株) | 東証1部 | 16.0 | 2.28% | × |
9505 | 北陸電力(株) | 東証1部 | 16.2 | 0.00% | × |
9070 | トナミホールディングス(株) | 東証1部 | 16.5 | 1.02% | × |
8365 | (株)富山銀行 | 東証1部 | 16.7 | 1.21% | 〇プリカ |
7475 | アルビス(株) | 東証1部 | 17.8 | 1.98% | 〇商品券 |
4541 | 日医工(株) | 東証1部 | 18.9 | 1.86% | × |
6905 | コーセル(株) | 東証1部 | 21.9 | 2.08% | × |
5932 | 三協立山(株) | 東証1部 | 23.7 | 1.60% | × |
4577 | ダイト(株) | 東証1部 | 25.7 | 0.92% | × |
3306 | 日本製麻(株) | 東証2部 | 31.3 | 0.68% | 〇自社製品 |
9466 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 東証1部 | 41.3 | 2.47% | × |
3877 | 中越パルプ工業(株) | 東証1部 | 127.7 | 2.67% | × |
(データ算出日 2018年5月28日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら