ども、高杉晋作ファンのこばたけです。
本日は山口県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、ご参考になれば幸いです<(_ _)>
ユニクロの本社、山口県にあるんですか! あれだけの大企業ならとっくに東京かと思ってましたが、なんか好感度アップですわ。⇒ ユニクロ会社情報
山口県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER×PBR | 配当利 | 優待 |
8418 | (株)山口フィナンシャルグループ | 東証1部 | 6.5 | 1.63% | 〇特産品 |
3280 | (株)エストラスト | 東証1部 | 8.2 | 1.27% | 〇クオカ |
2286 | 林兼産業(株) | 東証1部 | 13.4 | 1.23% | × |
3047 | (株)TRUCK−ONE | 福岡Q | 13.5 | 2.09% | × |
3297 | (株)東武住販 | 東証JQS | 19.4 | 1.38% | 〇食品 |
5946 | (株)長府製作所 | 東証1部 | 21.0 | 1.28% | 〇クオカ |
8167 | (株)リテールパートナーズ | 東証2部 | 22.6 | 1.01% | 〇金券 |
1380 | (株)秋川牧園 | 東証JQS | 59.4 | 0.73% | 〇自社製品 |
4098 | チタン工業(株) | 東証1部 | 74.6 | 0.75% | × |
1401 | (株)エムビーエス | マザーズ | 115.3 | 0.00% | × |
3814 | (株)アルファクス・フード・システム | 東証JQG | 177.1 | 0.61% | 〇宿泊券 |
9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証1部 | 230.9 | 0.83% | × |
8894 | (株)原弘産 | 東証2部 | 14580.5 | 0.00% | × |
(データ算出日 2018年5月28日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら