ども、尾道の街並みが好きなカープファン歴30年のこばたけです。
本日は広島県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、ご参考になれば幸いです<(_ _)>
年2回クオカード優待株の 1726 ビーアールホールディングス、広島に本社があると知って買いなおしました。創業の地で頑張る企業は応援したくなりませんか?
広島県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER×PBR | 配当利 | 優待 |
7827 | (株)オービス | 東証JQS | 1.6 | 2.11% | × |
7018 | 内海造船(株) | 東証2部 | 3.4 | 1.21% | × |
8379 | (株)広島銀行 | 東証1部 | 4.9 | 2.26% | 〇 |
5161 | 西川ゴム工業(株) | 東証2部 | 5.1 | 1.65% | 〇クオカ |
6317 | (株)北川鉄工所 | 東証1部 | 5.5 | 2.50% | × |
9535 | 広島ガス(株) | 東証1部 | 5.7 | 2.11% | 〇クオカ |
1987 | (株)ソルコム | 東証2部 | 7.1 | 2.22% | × |
7898 | (株)ウッドワン | 東証1部 | 7.3 | 2.64% | × |
4364 | マナック(株) | 東証2部 | 8.0 | 1.33% | × |
7261 | マツダ(株) | 東証1部 | 8.2 | 2.50% | × |
7939 | (株)研創 | 東証JQS | 8.2 | 2.09% | 〇クオカ |
7702 | (株)JMS | 東証1部 | 10.3 | 2.42% | × |
2907 | (株)あじかん | 東証2部 | 10.3 | 0.92% | 〇自社製品 |
5851 | リョービ(株) | 東証1部 | 10.7 | 2.06% | × |
3597 | (株)自重堂 | 東証2部 | 12.0 | 3.31% | × |
6248 | (株)横田製作所 | 東証JQS | 12.5 | 2.59% | × |
4957 | ヤスハラケミカル(株) | 東証2部 | 13.3 | 1.57% | × |
1407 | (株)ウエストホールディングス | 東証JQS | 13.7 | 3.85% | × |
8219 | 青山商事(株) | 東証1部 | 15.2 | 4.07% | 〇優待券 |
5974 | 中国工業(株) | 東証1部 | 16.2 | 1.43% | × |
8287 | マックスバリュ西日本(株) | 東証2部 | 17.2 | 2.10% | 〇優待券 |
1941 | (株)中電工 | 東証1部 | 17.7 | 3.53% | × |
9895 | (株)コンセック | 東証JQS | 19.1 | 1.59% | 〇食品 |
4246 | ダイキョーニシカワ(株) | 東証1部 | 24.7 | 1.84% | × |
9504 | 中国電力(株) | 東証1部 | 26.3 | 3.47% | × |
4100 | 戸田工業(株) | 東証1部 | 26.4 | 1.35% | × |
2742 | (株)ハローズ | 東証1部 | 26.8 | 0.94% | 〇優待券 |
9075 | 福山通運(株) | 東証1部 | 26.8 | 0.90% | × |
5610 | 大和重工(株) | 東証2部 | 27.5 | 0.00% | × |
6323 | ローツェ(株) | 東証1部 | 28.7 | 1.02% | × |
3611 | (株)マツオカコーポレーション | 東証1部 | 28.8 | 0.93% | × |
9033 | 広島電鉄(株) | 東証2部 | 30.7 | 0.73% | 〇 |
6327 | 北川精機(株) | 東証JQS | 30.8 | 0.00% | × |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 東証1部 | 41.6 | 1.72% | 〇クオカ |
6190 | (株)フェニックスバイオ | マザーズ | 43.4 | 0.00% | × |
2291 | 福留ハム(株) | 東証2部 | 45.9 | 0.62% | 〇自社製品 |
6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2部 | 50.9 | 0.31% | × |
6336 | (株)石井表記 | 東証2部 | 51.0 | 0.00% | × |
9959 | アシードホールディングス(株) | 東証2部 | 52.1 | 0.97% | 〇クオカ |
8273 | (株)イズミ | 東証1部 | 52.8 | 1.18% | 〇商品券 |
2830 | アヲハタ(株) | 東証2部 | 56.7 | 0.72% | 〇自社製品 |
7947 | (株)エフピコ | 東証1部 | 68.4 | 1.25% | × |
6173 | (株)アクアライン | マザーズ | 79.1 | 1.02% | × |
2820 | (株)やまみ | 東証JQS | 80.8 | 0.84% | × |
2438 | (株)アスカネット | マザーズ | 324.9 | 0.57% | 〇割引券 |
3628 | (株)データホライゾン | マザーズ | 365.0 | 0.34% | × |
9264 | ポエック(株) | 東証JQS | 462.1 | 0.71% | × |
7601 | (株)ポプラ | 東証1部 | 756.5 | 0.00% | 〇買物券 |
(データ算出日 2018年5月28日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら