愛知といえば本多忠勝!ども、戦国武将が好きなこばたけです。
本日は、愛知県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、銘柄選定の参考になれば幸いです<(_ _)>
216社とかなり多いです。名証2部銘柄にはお宝株が眠って良そうな予感がします。
愛知県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER ×PBR |
配当利 | 優待 |
6797 | 名古屋電機工業(株) | 名証2部 | 2.6 | 1.46% | × |
7249 | 尾張精機(株) | 名証2部 | 2.9 | 1.74% | × |
8527 | (株)愛知銀行 | 東証1部 | 3.0 | 1.75% | 〇カタログ等 |
9077 | 名鉄運輸(株) | 名証2部 | 3.2 | 1.61% | × |
5204 | 石塚硝子(株) | 東証1部 | 3.4 | 1.81% | 〇クオカ |
6142 | 富士精工(株) | 名証2部 | 3.5 | 2.16% | × |
1892 | 徳倉建設(株) | 名証2部 | 3.6 | 2.74% | × |
7485 | 岡谷鋼機(株) | 名証1部 | 3.9 | 1.67% | 〇お米 |
5993 | 知多鋼業(株) | 名証2部 | 4.0 | 1.33% | × |
9402 | 中部日本放送(株) | 名証1部 | 4.1 | 2.88% | × |
3439 | (株)三ツ知 | 東証JQS | 4.3 | 3.03% | × |
6846 | (株)中央製作所 | 名証2部 | 4.4 | 1.79% | × |
5992 | 中央発條(株) | 東証1部 | 4.5 | 2.69% | × |
5386 | (株)鶴弥 | 東証2部 | 4.6 | 2.29% | × |
1777 | 川崎設備工業(株) | 名証2部 | 4.6 | 1.67% | × |
8076 | (株)カノークス | 名証2部 | 4.6 | 3.56% | × |
6623 | 愛知電機(株) | 名証1部 | 4.6 | 2.78% | 〇カタログ |
4247 | ポバール興業(株) | 名証2部 | 4.7 | 2.41% | × |
9357 | 名港海運(株) | 名証2部 | 4.9 | 1.53% | × |
5461 | 中部鋼鈑(株) | 名証1部 | 5.3 | ---% | × |
7266 | (株)今仙電機製作所 | 東証1部 | 5.3 | 2.47% | × |
5607 | 中央可鍛工業(株) | 名証2部 | 5.3 | 2.01% | 〇クオカ |
6439 | 中日本鋳工(株) | 名証2部 | 5.3 | 3.00% | × |
7903 | 名古屋木材(株) | 名証2部 | 5.3 | 1.64% | × |
7950 | 日本デコラックス(株) | 名証2部 | 5.5 | 3.62% | × |
8071 | 東海エレクトロニクス(株) | 名証2部 | 5.6 | 3.30% | 〇クオカ |
4627 | ナトコ(株) | 東証JQS | 5.6 | 2.41% | × |
6382 | トリニティ工業(株) | 東証2部 | 5.7 | 2.95% | × |
5994 | (株)ファインシンター | 東証2部 | 5.7 | 3.33% | × |
9368 | キムラユニティー(株) | 東証1部 | 5.8 | 2.34% | 〇お米券 |
3320 | クロスプラス(株) | 東証2部 | 5.9 | 0.74% | 〇自社商品等 |
7723 | 愛知時計電機(株) | 東証1部 | 6.0 | 3.16% | × |
8522 | (株)名古屋銀行 | 東証1部 | 6.0 | 1.77% | 〇優待券 |
8293 | (株)ATグループ | 名証2部 | 6.0 | 1.58% | × |
9359 | 伊勢湾海運(株) | 名証2部 | 6.0 | 3.03% | × |
1738 | (株)NITTOH | 名証2部 | 6.0 | 2.88% | 〇お米券 |
6339 | 新東工業(株) | 東証1部 | 6.2 | 2.12% | 〇クオカ |
7435 | (株)ナ・デックス | 東証JQS | 6.2 | 3.90% | × |
9913 | 日邦産業(株) | 東証JQS | 6.4 | 0.98% | × |
5482 | 愛知製鋼(株) | 東証1部 | 6.4 | 2.71% | × |
6470 | 大豊工業(株) | 東証1部 | 6.5 | 2.96% | × |
7875 | 竹田印刷(株) | 東証2部 | 6.5 | 1.59% | 〇クオカ等 |
3260 | (株)エスポア | 名古屋セ | 6.6 | 0.97% | × |
7425 | 初穂商事(株) | 東証JQS | 6.6 | 2.05% | × |
3947 | ダイナパック(株) | 東証2部 | 6.7 | 3.05% | × |
8891 | (株)エムジーホーム | 東証2部 | 6.8 | 0.44% | × |
3577 | 東海染工(株) | 東証1部 | 6.9 | ---% | × |
8886 | (株)ウッドフレンズ | 東証JQS | 7.0 | 3.07% | × |
1869 | 名工建設(株) | 名証2部 | 7.0 | 1.55% | × |
6488 | (株)ヨシタケ | 東証JQS | 7.1 | 2.89% | × |
6342 | (株)太平製作所 | 東証2部 | 7.1 | ---% | × |
5356 | 美濃窯業(株) | 名証2部 | 7.2 | 1.47% | × |
3952 | 中央紙器工業(株) | 名証2部 | 7.3 | 2.96% | × |
6896 | 北川工業(株) | 名証2部 | 7.5 | ---% | × |
5331 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 東証1部 | 7.5 | 1.50% | 〇優待券 |
9040 | 大宝運輸(株) | 名証2部 | 7.9 | 2.64% | 〇洗剤 |
1936 | シーキューブ(株) | 名証1部 | 7.9 | ---% | × |
5471 | 大同特殊鋼(株) | 東証1部 | 7.9 | 2.39% | × |
3321 | ミタチ産業(株) | 東証1部 | 8.2 | 2.50% | × |
7227 | アスカ(株) | 名証2部 | 8.2 | 2.03% | × |
1870 | 矢作建設工業(株) | 東証1部 | 8.2 | 2.69% | × |
5984 | 兼房(株) | 東証2部 | 8.3 | 2.39% | × |
7928 | 旭化学工業(株) | 東証JQS | 8.5 | 1.40% | × |
8530 | (株)中京銀行 | 東証1部 | 8.6 | 1.73% | 〇優待品等 |
1946 | (株)トーエネック | 東証1部 | 8.6 | 2.36% | × |
6718 | アイホン(株) | 東証1部 | 8.7 | 1.73% | × |
7648 | (株)トーカン | 名証2部 | 8.8 | 1.57% | 〇クオカ等 |
7241 | フタバ産業(株) | 東証1部 | 8.9 | 1.24% | × |
7283 | 愛三工業(株) | 東証1部 | 9.0 | 2.70% | × |
6995 | (株)東海理化 | 東証1部 | 9.1 | 2.92% | × |
9502 | 中部電力(株) | 東証1部 | 9.2 | 2.40% | × |
1758 | 太洋基礎工業(株) | 東証JQS | 9.5 | 1.43% | × |
6111 | 旭精機工業(株) | 名証2部 | 9.6 | 2.71% | × |
2778 | パレモ・ホールディングス(株) | 東証JQS | 10.0 | 1.63% | 〇クオカ |
7467 | 萩原電気ホールディングス(株) | 東証1部 | 10.0 | 3.20% | × |
8904 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 10.0 | 3.07% | 〇クオカ |
2734 | (株)サーラコーポレーション | 東証1部 | 10.0 | 2.57% | 〇優待券 |
8700 | 丸八証券(株) | 東証JQS | 10.2 | 3.08% | 〇クオカ |
9306 | 東陽倉庫(株) | 東証1部 | 10.4 | 1.97% | × |
4705 | (株)クリップコーポレーション | 東証JQS | 10.7 | 4.29% | × |
7245 | 大同メタル工業(株) | 東証1部 | 10.7 | 2.39% | 〇クオカ |
4649 | 大成(株) | 名証2部 | 10.8 | 2.48% | 〇お米 |
9977 | (株)アオキスーパー | 東証JQS | 10.9 | 2.28% | 〇優待券 |
1956 | NDS(株) | 東証1部 | 11.3 | ---% | × |
8145 | 中部水産(株) | 名証2部 | 11.4 | 2.96% | × |
6201 | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 11.5 | 2.25% | × |
2814 | 佐藤食品工業(株) | 東証JQS | 11.6 | 1.51% | 〇自社製品 |
8015 | 豊田通商(株) | 東証1部 | 11.6 | 2.55% | × |
7203 | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 11.9 | ---% | × |
7899 | MICS化学(株) | 東証JQS | 12.0 | 2.80% | × |
7488 | (株)ヤガミ | 名証2部 | 12.2 | 3.86% | × |
2424 | (株)ブラス | 東証1部 | 12.5 | 1.47% | 〇クオカ |
3035 | ケイティケイ(株) | 東証JQS | 12.7 | 1.79% | × |
4298 | (株)プロトコーポレーション | 東証JQS | 12.9 | 3.33% | × |
3388 | 明治電機工業(株) | 東証1部 | 13.0 | 2.68% | × |
7959 | (株)オリバー | 名証2部 | 13.2 | 0.90% | 〇割引券 |
2806 | ユタカフーズ(株) | 東証2部 | 13.3 | 1.96% | 〇自社製品 |
7259 | アイシン精機(株) | 東証1部 | 13.4 | 2.65% | × |
5918 | 瀧上工業(株) | 東証2部 | 14.0 | 1.77% | × |
3347 | (株)トラスト | 東証2部 | 14.7 | 1.51% | 〇割引券 |
4033 | 日東エフシー(株) | 東証1部 | 14.9 | 2.91% | 〇クオカ |
3181 | (株)買取王国 | 東証JQS | 15.1 | 0.65% | × |
9444 | (株)トーシン | 東証JQS | 15.2 | 3.16% | 〇株主カード |
6134 | (株)FUJI | 東証1部 | 15.5 | 2.30% | × |
6103 | オークマ(株) | 東証1部 | 15.6 | 1.87% | × |
7434 | (株)オータケ | 東証JQS | 15.7 | 1.19% | × |
3116 | トヨタ紡織(株) | 東証1部 | 16.0 | 2.61% | × |
7282 | 豊田合成(株) | 東証1部 | 16.3 | 2.04% | × |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 16.5 | 0.61% | 〇割引券 |
1766 | 東建コーポレーション(株) | 東証1部 | 16.6 | 1.73% | 〇お米等 |
2681 | (株)ゲオホールディングス | 東証1部 | 16.8 | 2.19% | 〇割引優待 |
6629 | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 東証JQS | 17.0 | 0.61% | × |
2053 | 中部飼料(株) | 東証1部 | 17.0 | 1.29% | 〇クオカ |
6448 | ブラザー工業(株) | 東証1部 | 17.8 | 2.58% | × |
6203 | 豊和工業(株) | 東証1部 | 18.3 | 1.85% | × |
6902 | (株)デンソー | 東証1部 | 18.4 | 2.31% | × |
6655 | 東洋電機(株) | 名証2部 | 18.4 | 2.33% | 〇クオカ |
5333 | 日本ガイシ(株) | 東証1部 | 18.6 | 2.41% | × |
7607 | (株)進和 | 東証1部 | 18.7 | 2.39% | 〇お米 |
6651 | 日東工業(株) | 東証1部 | 19.0 | 1.99% | × |
7220 | 武蔵精密工業(株) | 東証1部 | 19.1 | 2.04% | × |
6777 | santec(株) | 東証JQS | 19.2 | 1.84% | × |
2185 | (株)シイエム・シイ | 東証JQS | 19.6 | 1.37% | × |
1724 | シンクレイヤ(株) | 東証JQS | 20.6 | 1.00% | × |
2780 | (株)コメ兵 | 東証2部 | 21.2 | 1.60% | × |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 東証1部 | 21.5 | 2.23% | × |
9428 | (株)クロップス | 東証1部 | 21.8 | 1.10% | 〇カタログ |
5191 | 住友理工(株) | 東証1部 | 21.8 | 1.74% | × |
1439 | (株)安江工務店 | 東証JQS | 22.3 | 3.04% | × |
2551 | マルサンアイ(株) | 名証2部 | 23.0 | 0.80% | 〇自社製品 |
6141 | DMG森精機(株) | 東証1部 | 23.1 | 2.78% | × |
5384 | (株)フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | 23.4 | 2.98% | × |
7593 | VTホールディングス(株) | 東証1部 | 23.4 | 3.62% | 〇優待券等 |
9533 | 東邦ガス(株) | 東証1部 | 24.5 | 1.59% | 〇優待P |
6407 | CKD(株) | 東証1部 | 25.3 | 1.76% | 〇クオカ |
2169 | CDS(株) | 東証1部 | 25.4 | 2.78% | × |
6267 | ゼネラルパッカー(株) | 東証JQS | 25.7 | 1.87% | × |
3571 | (株)ソトー | 東証1部 | 25.8 | 3.85% | × |
2769 | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 東証JQS | 27.3 | 1.40% | 〇買物券 |
5380 | 新東(株) | 東証JQS | 27.7 | 2.61% | × |
4349 | (株)テスク | 名証2部 | 28.1 | 1.55% | × |
9982 | タキヒヨー(株) | 東証1部 | 28.1 | 1.67% | 〇商品 |
6676 | (株)メルコホールディングス | 東証1部 | 28.4 | ---% | × |
2753 | (株)あみやき亭 | 東証1部 | 28.9 | 1.95% | 〇優待券等 |
9987 | (株)スズケン | 東証1部 | 31.1 | 1.10% | 〇自社商品 |
4658 | 日本空調サービス(株) | 東証1部 | 31.8 | 2.83% | × |
4681 | リゾートトラスト(株) | 東証1部 | 31.9 | 2.25% | 〇割引券 |
9048 | 名古屋鉄道(株) | 東証1部 | 32.0 | 0.94% | 〇乗車証等 |
7943 | ニチハ(株) | 東証1部 | 32.4 | 1.27% | × |
3771 | (株)システムリサーチ | 東証1部 | 34.1 | 1.80% | 〇クオカ |
6271 | (株)ニッセイ | 東証2部 | 34.6 | 1.84% | × |
6430 | ダイコク電機(株) | 東証1部 | 35.2 | 2.06% | 〇ポイント |
6136 | OSG | 東証1部 | 35.3 | 1.91% | × |
7102 | 日本車輌製造(株) | 東証1部 | 36.1 | ---% | 〇カレンダー |
5344 | (株)MARUWA | 東証1部 | 37.3 | 0.54% | 〇コンサート等 |
3028 | (株)アルペン | 東証1部 | 38.2 | 1.63% | 〇優待券 |
5903 | SHINPO(株) | 東証JQS | 41.2 | 1.27% | × |
2207 | 名糖産業(株) | 東証1部 | 42.3 | 1.17% | 〇自社製品 |
9058 | トランコム(株) | 東証1部 | 43.7 | 1.09% | × |
8130 | (株)サンゲツ | 東証1部 | 44.2 | 2.44% | × |
4206 | アイカ工業(株) | 東証1部 | 44.3 | 2.49% | × |
5947 | リンナイ(株) | 東証1部 | 44.7 | 0.87% | × |
7953 | 菊水化学工業(株) | 東証2部 | 47.5 | 3.70% | × |
2686 | (株)ジーフット | 東証1部 | 48.7 | 2.53% | 〇優待券 |
3988 | (株)SYSホールディングス | 東証JQS | 49.2 | 0.99% | × |
5342 | ジャニス工業(株) | 名証2部 | 57.5 | 1.73% | × |
4558 | (株)中京医薬品 | 東証JQS | 58.5 | 1.71% | 〇自社商品 |
9793 | (株)ダイセキ | 東証1部 | 58.7 | 1.17% | × |
6586 | (株)マキタ | 東証1部 | 59.5 | ---% | 〇クオカ |
8171 | マックスバリュ中部(株) | 名証2部 | 61.2 | 0.98% | 〇優待券 |
7649 | スギホールディングス(株) | 東証1部 | 63.5 | 1.07% | 〇優待券 |
3662 | (株)エイチーム | 東証1部 | 66.0 | 1.42% | × |
9969 | (株)ショクブン | 東証2部 | 66.2 | ---% | × |
3543 | (株)コメダホールディングス | 東証1部 | 67.7 | 2.33% | 〇電子マネー |
4732 | (株)ユー・エス・エス | 東証1部 | 71.2 | 2.27% | 〇クオカ |
2485 | (株)ティア | 東証1部 | 82.6 | 0.93% | 〇お米 |
7780 | (株)メニコン | 東証1部 | 84.6 | 0.84% | 〇自社商品 |
4557 | (株)医学生物学研究所 | 東証JQS | 101.3 | ---% | × |
8190 | (株)ヤマナカ | 名証2部 | 108.3 | 0.93% | 〇食料品 |
9643 | 中日本興業(株) | 名証2部 | 110.2 | 0.59% | 〇優待券 |
2811 | カゴメ(株) | 東証1部 | 114.6 | 0.93% | 〇自社商品 |
3097 | (株)物語コーポレーション | 東証1部 | 127.3 | 0.72% | 〇お米等 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 東証1部 | 129.3 | 1.18% | 〇優待券 |
8160 | (株)木曽路 | 東証1部 | 134.7 | 0.79% | 〇食事券 |
6465 | ホシザキ(株) | 東証1部 | 136.2 | 0.62% | × |
9446 | (株)サカイホールディングス | 東証JQS | 137.5 | 1.81% | 〇優待券 |
6036 | KeePer技研(株) | 東証1部 | 141.4 | 0.61% | 〇クオカ |
2722 | (株)アイケイ | 東証2部 | 142.7 | 0.50% | 〇買物券 |
3091 | (株)ブロンコビリー | 東証1部 | 146.1 | 0.53% | 〇お米等 |
4667 | アイサンテクノロジー(株) | 東証JQS | 150.1 | 0.52% | × |
2749 | (株)JPホールディングス | 東証1部 | 150.3 | 0.89% | 〇ポイント |
3186 | (株)ネクステージ | 東証1部 | 168.2 | 0.17% | × |
2669 | カネ美食品(株) | 東証JQS | 171.5 | 1.90% | 〇グルメ |
9900 | (株)サガミチェーン | 東証1部 | 222.8 | 0.36% | 〇割引券 |
8920 | (株)東祥 | 東証1部 | 223.0 | 0.34% | 〇優待券 |
3221 | (株)ヨシックス | 東証1部 | 226.9 | 0.50% | 〇優待券 |
3133 | (株)海帆 | マザーズ | 244.5 | 0.54% | 〇クオカ等 |
7630 | (株)壱番屋 | 東証1部 | 250.5 | 1.60% | 〇優待券 |
6565 | ABホテル(株) | 東証JQS | 278.9 | 0.26% | × |
3556 | リネットジャパングループ(株) | マザーズ | 322.0 | 0.00% | 〇買物券 |
3989 | シェアリングテクノロジー(株) | マザーズ | 502.3 | ---% | × |
9664 | (株)御園座 | 名証2部 | 563.4 | ---% | 〇優待券 |
7747 | 朝日インテック(株) | 東証2部 | 584.3 | 0.42% | × |
3063 | (株)ジェイグループホールディングス | マザーズ | 672.4 | 0.32% | 〇優待券 |
2224 | (株)コモ | 東証JQS | 739.3 | 0.28% | 〇自社製品 |
3782 | (株)ディー・ディー・エス | マザーズ | 760.5 | ---% | × |
3066 | (株)JBイレブン | 名証2部 | 825.0 | 0.27% | 〇食事券 |
7774 | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 東証JQG | 1700.9 | ---% | × |
7412 | (株)アトム | 東証2部 | 4018.9 | 0.19% | 〇ポイント |
7519 | 五洋インテックス(株) | 東証JQS | 8271.2 | ---% | × |
2694 | (株)ジー・テイスト | 東証JQS | --- | 0.62% | 〇優待券 |
3058 | (株)三洋堂ホールディングス | 東証JQS | --- | 0.00% | 〇図書カード |
4579 | ラクオリア創薬(株) | 東証JQG | --- | ---% | × |
6736 | サン電子(株) | 東証JQS | --- | 2.89% | × |
9966 | 藤久(株) | 東証1部 | --- | ---% | 〇優待券 |
4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 東証JQG | ---- | ---% | × |
(データ算出日 2018年6月6日)
マキタさん、愛知の企業だったんですね。掃除機、草刈り機や電動のこぎりなどバッテリー用品はマキタで揃えています。優待品にいつもの見慣れた掃除機があるので気づきました。割安なら絶対に買うんですけどね。マキタ好きです。はい。
PER×PBR10以下の割安株に良い銘柄が並んでいる印象。よく見たら5984兼房さんも愛知でしたか!この銘柄は渋くて好きでずっと持ってます(^-^。
次の日経調整時にはこの中からいくつか買いたい。愛知県銘柄良いわ~
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら