ども、新潟で食べたお米の美味しさが今でも忘れられませんこばたけです。
本日は新潟県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、ご参考になれば幸いです<(_ _)>
田辺工業さん、新潟でしたか、、、応援してます。
新潟県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER×PBR | 配当利 | 優待 |
8537 | (株)大光銀行 | 東証1部 | 2.4 | 2.26% | × |
9408 | (株)新潟放送 | 東証JQS | 2.8 | 0.84% | × |
1867 | (株)植木組 | 東証1部 | 3.3 | 3.05% | 〇クオカ |
9355 | (株)リンコーコーポレーション | 東証2部 | 4.5 | 1.65% | × |
5446 | 北越メタル(株) | 東証2部 | 5.5 | 1.69% | × |
8325 | (株)北越銀行 | 東証1部 | 5.7 | ---% | 〇カタログ |
9537 | 北陸ガス(株) | 東証2部 | 5.8 | 2.51% | × |
9017 | 新潟交通(株) | 東証2部 | 6.2 | 0.50% | 〇優待券 |
8324 | (株)第四銀行 | 東証1部 | 6.3 | ---% | 〇特産品 |
1828 | 田辺工業(株) | 東証2部 | 6.7 | 2.18% | 〇クオカ |
1799 | 第一建設工業(株) | 東証JQS | 7.1 | 1.70% | × |
7841 | (株)遠藤製作所 | 東証JQS | 7.4 | 1.65% | × |
7287 | 日本精機(株) | 東証2部 | 8.6 | 2.12% | × |
5909 | (株)コロナ | 東証1部 | 8.7 | 2.25% | 〇クオカ |
4707 | (株)キタック | 東証JQS | 9.0 | 1.52% | × |
8218 | (株)コメリ | 東証1部 | 10.2 | 1.45% | 〇ギフトカード |
5208 | (株)有沢製作所 | 東証1部 | 10.9 | 1.63% | × |
6364 | 北越工業(株) | 東証1部 | 12.7 | 2.78% | × |
9842 | アークランドサカモト(株) | 東証1部 | 12.7 | 1.77% | × |
5951 | ダイニチ工業(株) | 東証1部 | 13.9 | 2.70% | × |
2221 | 岩塚製菓(株) | 東証JQS | 14.3 | 0.34% | 〇自社製品 |
1899 | (株)福田組 | 東証1部 | 14.7 | 1.51% | 〇クオカ |
4342 | セコム上信越(株) | 東証2部 | 16.4 | 2.46% | × |
4239 | (株)ポラテクノ | 東証JQS | 18.3 | 1.66% | × |
2674 | (株)ハードオフコーポレーション | 東証1部 | 19.6 | 3.63% | × |
6897 | ツインバード工業(株) | 東証2部 | 21.6 | 1.62% | × |
3096 | (株)オーシャンシステム | 東証JQS | 24.2 | 1.20% | 〇お米等 |
6164 | (株)太陽工機 | 東証JQS | 25.7 | 2.45% | × |
8255 | アクシアル リテイリング(株) | 東証1部 | 28.8 | 1.68% | 〇優待券 |
2208 | (株)ブルボン | 東証2部 | 30.9 | 0.76% | 〇自社商品 |
7640 | (株)トップカルチャー | 東証1部 | 30.9 | 3.13% | 〇ギフト券 |
2923 | サトウ食品工業(株) | 東証2部 | 32.8 | 0.55% | 〇自社製品 |
2220 | 亀田製菓(株) | 東証1部 | 61.3 | 0.87% | 〇自社製品 |
2872 | (株)セイヒョー | 東証2部 | 102.1 | 0.82% | 〇自社製品 |
2904 | 一正蒲鉾(株) | 東証1部 | 123.8 | 0.50% | 〇自社製品 |
9176 | 佐渡汽船(株) | 東証JQS | 127.5 | 0% | 〇優待券 |
7816 | (株)スノーピーク | 東証1部 | 1696.1 | 0.83% | 〇優待券 |
(データ算出日 2018年5月30日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら