ども、日光東照宮に行きたい行きたいと言い続けて早10年のこばたけです。その気になったら明日にでも行けるのにね…
本日は、栃木県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、銘柄選定の参考になれば幸いです<(_ _)>
栃木県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER ×PBR |
配当利 | 優待 |
8550 | (株)栃木銀行 | 東証1部 | 2.6 | 2.14% | × |
9906 | 藤井産業(株) | 東証JQS | 4.1 | 2.92% | × |
6635 | (株)大日光・エンジニアリング | 東証JQS | 5.1 | 2.76% | × |
5445 | 東京鐵鋼(株) | 東証1部 | 5.1 | 0.74% | 〇クオカ |
7268 | (株)タツミ | 東証JQS | 5.7 | 2.86% | × |
8999 | グランディハウス(株) | 東証1部 | 6.3 | 3.21% | × |
2664 | (株)カワチ薬品 | 東証1部 | 8.6 | 1.83% | 〇優待券 |
7513 | (株)コジマ | 東証1部 | 17.1 | 0% | 〇優待券 |
3317 | (株)フライングガーデン | 東証JQS | 22.9 | 1.24% | × |
9903 | (株)カンセキ | 東証JQS | 28.7 | 0.65% | 〇優待券 |
2916 | 仙波糖化工業(株) | 東証JQS | 32.1 | 1.05% | 〇自社製品 |
9746 | (株)TKC | 東証1部 | 37.2 | 2.32% | × |
2293 | 滝沢ハム(株) | 東証JQS | 39.4 | 0.70% | 〇自社製品 |
6272 | レオン自動機(株) | 東証1部 | 65.9 | 1.24% | × |
7716 | (株)ナカニシ | 東証JQS | 90.3 | 1.14% | × |
9828 | 元気寿司(株) | 東証1部 | 110.2 | 0.49% | 〇食事券 |
7730 | マニー(株) | 東証1部 | 246.1 | 0.75% | 〇クオカ |
(データ算出日 2018年6月1日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら