福岡県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。
身近な地元の企業に投資をしたい!という知り合いが多いので、福岡県の上場企業一覧表を作ってみました。みんな大好き株主優待の有無も簡単に調べました。ご参考になれば幸いです。
福岡県上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER×PBR | 配当利 | 優待 |
5953 | 昭和鉄工(株) | 福証 | 2.55 | 2.13% | × |
1966 | (株)高田工業所 | 東証2部 | 2.81 | 1.30% | × |
1999 | サイタホールディングス(株) | 福証 | 3.02 | 1.11% | × |
7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 東証1部 | 3.68 | 1.86% | × |
1771 | 日本乾溜工業(株) | 福証 | 3.94 | 0.97% | 〇クオカ |
5284 | (株)ヤマウ | 東証JQS | 4.40 | 2.33% | × |
9407 | (株)RKB毎日ホールディングス | 福証 | 4.88 | 1.19% | × |
3020 | アプライド(株) | 東証JQS | 4.90 | 2.26% | 〇 |
2790 | (株)ナフコ | 東証JQS | 4.91 | 2.01% | × |
7414 | 小野建(株) | 東証1部 | 5.06 | 4.06% | × |
8596 | (株)九州リースサービス | 東証1部 | 5.09 | 1.80% | 〇クオカ |
8108 | ヤマエ久野(株) | 福証 | 5.21 | 1.41% | × |
7894 | 丸東産業(株) | 福証 | 5.24 | 1.06% | × |
3943 | 大石産業(株) | 福証 | 5.62 | 2.55% | 〇クオカ |
5997 | 協立エアテック(株) | 東証JQS | 5.72 | 2.40% | × |
8398 | (株)筑邦銀行 | 福証 | 5.74 | 2.34% | 〇クオカ |
9035 | 第一交通産業(株) | 福証 | 5.85 | 2.18% | 〇クーポン |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 | 5.94 | 2.98% | 〇 |
6492 | 岡野バルブ製造(株) | 東証2部 | 6.00 | 0.77% | × |
1518 | 三井松島産業(株) | 東証1部 | 6.62 | 2.69% | 〇 |
8540 | (株)福岡中央銀行 | 福証 | 7.01 | 1.35% | × |
6998 | 日本タングステン(株) | 東証2部 | 7.06 | 2.34% | × |
1888 | 若築建設(株) | 東証1部 | 7.26 | 2.83% | × |
5352 | 黒崎播磨(株) | 東証1部 | 7.26 | 3.21% | × |
8260 | (株)井筒屋 | 東証1部 | 8.11 | ---% | 〇優待券 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 福岡Q | 8.22 | 0.49% | × |
7417 | (株)南陽 | 東証2部 | 8.33 | 2.73% | 〇クオカ |
6059 | (株)ウチヤマホールディングス | 東証1部 | 9.36 | 1.71% | 〇お米券 |
1937 | 西部電気工業(株) | 東証1部 | 9.61 | --- | × |
6542 | (株)FCホールディングス | 東証JQS | 10.40 | 2.21% | 〇クオカ |
2919 | (株)マルタイ | 福証 | 11.23 | 1.70% | 〇自社製品 |
6144 | 西部電機(株) | 東証2部 | 11.40 | 2.47% | 〇クオカ |
8203 | (株)MrMaxHD | 東証1部 | 11.45 | 2.78% | 〇自社商品 |
3440 | 日創プロニティ(株) | 福岡Q | 11.80 | 2.54% | × |
8909 | (株)シノケングループ | 東証JQS | 12.26 | 1.79% | 〇クオカ |
2009 | 鳥越製粉(株) | 東証1部 | 12.61 | 1.43% | 〇そうめん |
9508 | 九州電力(株) | 東証1部 | 12.66 | 2.35% | × |
3246 | (株)コーセーアールイー | 東証1部 | 13.11 | 3.57% | 〇クオカ |
7525 | リックス(株) | 東証1部 | 13.64 | 2.27% | 〇クオカ |
2300 | (株)きょくとう | 東証JQS | 14.32 | 1.72% | 〇クオカ |
2924 | イフジ産業(株) | 東証1部 | 16.52 | 2.16% | 〇ギフト券 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 東証1部 | 17.15 | 2.40% | 〇割引券 |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 東証1部 | 17.70 | 1.21% | 〇クオカ |
9206 | (株)スターフライヤー | 東証2部 | 17.83 | 0.24% | 〇優待券 |
3166 | OCHIホールディングス(株) | 東証1部 | 18.69 | 1.59% | 〇クオカ |
7533 | (株)グリーンクロス | 福証 | 21.12 | 2.03% | × |
7901 | (株)マツモト | 東証JQS | 24.34 | 3.18% | × |
6653 | (株)正興電機製作所 | 東証2部 | 25.58 | 1.29% | 〇クオカ |
3171 | マックスバリュ九州(株) | 東証JQS | 26.17 | 1.20% | 〇 |
9031 | 西日本鉄道(株) | 東証1部 | 26.86 | 1.22% | 〇 |
9536 | 西部ガス(株) | 東証1部 | 27.00 | 2.34% | × |
7813 | (株)プラッツ | マザーズ | 28.35 | 1.89% | 〇クオカ |
1848 | (株)富士ピー・エス | 東証2部 | 29.23 | 1.48% | 〇クオカ |
1959 | (株)九電工 | 東証1部 | 32.91 | 1.85% | × |
8230 | (株)はせがわ | 東証1部 | 33.96 | 1.55% | 〇特産品 |
9065 | 山九(株) | 東証1部 | 34.06 | 1.69% | × |
4651 | (株)サニックス | 東証1部 | 41.55 | ---% | × |
4775 | 総合メディカル(株) | 東証1部 | 45.18 | 1.10% | 〇 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 東証1部 | 47.87 | 1.10% | 〇 |
9945 | (株)プレナス | 東証1部 | 48.48 | 3.23% | 〇買物券 |
3286 | トラストホールディングス(株) | マザーズ | 49.52 | 3.67% | × |
2429 | (株)ワールドホールディングス | 東証1部 | 52.47 | 2.19% | × |
2818 | (株)ピエトロ | 東証1部 | 55.75 | 1.28% | 〇自社商品 |
6966 | (株)三井ハイテック | 東証1部 | 71.44 | 0.51% | × |
2905 | オーケー食品工業(株) | 東証JQS | 72.81 | ---% | × |
2435 | (株)シダー | 東証JQS | 74.48 | 1.12% | × |
5332 | TOTO(株) | 東証1部 | 78.84 | 1.53% | 〇自社商品 |
8179 | ロイヤルホールディングス(株) | 東証1部 | 79.62 | 1.01% | 〇食事券 |
3824 | メディアファイブ(株) | 福岡Q | 81.63 | 1.13% | 〇割引券 |
2342 | (株)トランスジェニック | マザーズ | 96.68 | ---% | × |
2354 | 安川情報システム(株) | 東証2部 | 103.58 | 1.01% | × |
3358 | ワイエスフード(株) | 東証JQS | 114.26 | ---% | × |
9474 | (株)ゼンリン | 東証1部 | 121.58 | 0.95% | 〇自社商品 |
6506 | (株)安川電機 | 東証1部 | 122.26 | 1.15% | × |
3349 | (株)コスモス薬品 | 東証1部 | 139.55 | 0.38% | 〇お米券 |
3542 | (株)ベガコーポレーション | マザーズ | 212.19 | ---% | 〇クオカ |
2653 | イオン九州(株) | 東証JQS | 477.60 | 0.51% | 〇 |
7604 | (株)梅の花 | 東証2部 | 488.34 | 0.17% | 〇 |
3561 | (株)力の源ホールディングス | 東証1部 | 549.24 | 0.45% | 〇 |
3726 | (株)フォーシーズホールディングス | 東証2部 | 1177.08 | ---% | 〇 |
3845 | (株)アイフリークモバイル | 東証JQS | --- | ---% | × |
4594 | ブライトパス・バイオ(株) | マザーズ | --- | ---% | × |
6195 | (株)ホープ | マザーズ | --- | ---% | 〇特産品 |
(データ算出日 2018年5月25日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら