ども、草津温泉に旅行で行ったけど、風邪で温泉に入れなかったこばたけです。いつかリベンジ!
本日群馬県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、銘柄選定の参考になれば幸いです<(_ _)>
群馬県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER ×PBR |
配当利 | 優待 |
6408 | 小倉クラッチ(株) | 東証JQS | 2.9 | 2.25% | × |
1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 東証JQS | 4.2 | 2.66% | × |
8558 | (株)東和銀行 | 東証1部 | 4.5 | 2.37% | × |
8334 | (株)群馬銀行 | 東証1部 | 4.8 | 2.10% | 〇クオカ |
1826 | 佐田建設(株) | 東証1部 | 5.0 | 2.72% | × |
1967 | (株)ヤマト | 東証1部 | 6.7 | 1.66% | × |
6715 | (株)ナカヨ | 東証1部 | 7.0 | 3.21% | × |
9831 | (株)ヤマダ電機 | 東証1部 | 7.8 | 3.01% | 〇割引券 |
6444 | サンデンホールディングス(株) | 東証1部 | 9.1 | 1.36% | × |
9691 | (株)両毛システムズ | 東証JQS | 9.6 | 1.07% | × |
4669 | (株)ニッパンレンタル | 東証JQS | 9.6 | 1.99% | × |
4229 | 群栄化学工業(株) | 東証1部 | 11.2 | 2.29% | × |
7280 | (株)ミツバ | 東証1部 | 12.2 | 1.43% | 〇特産品 |
1376 | カネコ種苗(株) | 東証1部 | 14.7 | 1.61% | × |
9976 | (株)セキチュー | 東証JQS | 20.0 | 1.59% | 〇自社商品 |
6901 | 澤藤電機(株) | 東証1部 | 20.1 | 1.10% | 〇クオカ |
8155 | 三益半導体工業(株) | 東証1部 | 20.6 | 1.52% | × |
6125 | (株)岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 21.1 | 1.78% | × |
7564 | (株)ワークマン | 東証JQS | 67.6 | 1.30% | × |
6709 | 明星電気(株) | 東証2部 | 177.0 | 0.48% | × |
2157 | (株)コシダカホールディングス | 東証1部 | 203.3 | 0.58% | 〇カタログ等 |
8919 | (株)カチタス | 東証1部 | 270.1 | 1.29% | × |
6112 | (株)小島鐵工所 | 東証2部 | 347.4 | 0% | × |
4570 | (株)免疫生物研究所 | 東証JQG | --- | 0% | × |
(データ算出日 2018年6月1日)
9831 ヤマダ電機さんって群馬が本拠地なんですね。全国制覇すごい。群馬県の企業さんは優待を設定している企業が少ない印象。今後の優待新設に期待でしょうか。
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら