2018年 金券がもらえる株主優待制度 新設銘柄 一覧
クオカードやギフトカードなどの金券が貰える株主優待制度を新規導入した会社の一覧です。社名をクリックするとIR情報ページがご覧いただけます。
発表日 | コード | 社名 | 優待月 | 優待内容 |
5月15日 | 3835 | eBASE | 3月 | クオカード 500~1000円 |
5月14日 | 7809 | 壽屋 | 6月 | クオカード 1000~3000円 |
5月11日 | 4093 | 東邦アセチレン | 3月 | クオカード 1000~2000円 |
5月11日 | 5607 | 中央可鍛工業 | 9月 | クオカード 500~2000円 |
5月10日 | 3727 | アプリックス | 12月 | JCBギフトカード 500~2000円 |
4月13日 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 5月 | クオカード 500~4500円 |
3月22日 | 7196 | Casa | 1月 | クオカード 1000円 |
3月5日 | 8912 | エリアクエスト | 6月 | クオカード 1000円 |
2月28日 | 5807 | 東京特殊電線 | 3月 | クオカード 3000~5000円 |
2月26日 | 4625 | アトミクス | 3月 | クオカード 3000~5000円 |
2月23日 | 9519 | レノバ | 5月 | クオカード 300~30000円 |
2月16日 | 3943 | 大石産業 | 3月 | クオカード 1000~3000円 |
2月14日 | 6551 | ツナグソリューション | 9月 | クオカード 500円 |
2月13日 | 6144 | 西部電機 | 3月 | クオカード 1000円 |
2月13日 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 3月 | クオカード 1000円 |
2月9日 | 6904 | 原田工業 | 3月 | クオカード 3000~4000円 |
1月11日 | 7208 | カネミツ | 3月 | クオカード 500~1000円 |
1月10日 | 6552 | GameWith | 5月 | クオカード 1000円 |
2018年 金券がもらえる株主優待 拡充・変更銘柄
クオカードやギフトカードなどの金券が貰える株主優待制度の拡充・変更の発表があった会社の一覧です。社名をクリックするとIR情報ページがご覧いただけます。
発表日 | コード | 社名 | 優待月 | 優待内容 |
5月24日 | 7215 | ファルテック | 3月 | クオカード2000→1000円に減額。 |
5月24日 | 5982 | マルゼン | 2/8月 | 年間2000円のクオカードを追加。 |
5月16日 | 7196 | Casa | 7月 | 株式分割後も優待維持。実質拡充。 |
5月15日 | 8104 | クワザワ | 3月 | 株式分割後も優待維持。実質拡充。 |
5月14日 | 9760 | 進学会ホールディングス | 3月 | クオカード1000円分を追加 |
5月10日 | 3133 | 海帆 | 3月 | 保有継続特典としてクオカードを追加 |
4月27日 | 3275 | ハウスコム | 3月 | 年1回から2回へ。クオカード1000円分を追加 |
4月12日 | 9765 | オオバ | 5月 | お米券からクオカード500~7000円に変更 |
3月23日 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3月 | 宿泊補助券 5000円分を追加 |
3月19日 | 7875 | 竹田印刷 | 3月 | クオカード 1000円追加 |
3月16日 | 7422 | 東邦レマック | 12月 | クオカード 1000~5000円に変更。 |
3月15日 | 6071 | IBJ | 12月 | 優待にクオカード500~2000円を追加 |
2月27日 | 4275 | カーリットホールディングス | 3月 | UCギフトカードの金額を減額。継続保有特典を追加。 |
2月23日 | 3738 | ティーガイヤ | 3月 | 継続保有特典を追加。クオカード2000~5000円 |
2月20日 | 3154 | メディアスホールディングス | 6月 | 株主優待制度(クオカード)を拡充。 |
2月20日 | 2722 | アイケイ | 5月 | クオカード廃止 |
2月13日 | 9322 | 川西倉庫 | 3月 | クオカード 継続保有特典を導入。 |
2月9日 | 6333 | 帝国電機製作所 | 3月 | 図書カードからクオカードへ変更 |
2月8日 | 7868 | 廣済堂 | 3月 | 継続保有特典を追加。図書カード 500~3000円 |
1月29日 | 3157 | ジューテックホールディングス | 3月 | クオカードの金額を増額。1000→2000円へ。 |
1月26日 | 4816 | 東映アニメーション | 3月 | クオカードの金額を減額。 |
1月26日 | 4611 | 大日本塗料 | 3月 | 株式併合によりクオカードの金額変更。 |
1月13日 | 9837 | モリト | 11月 | クオカード廃止 |
1月11日 | 3280 | エストラスト | 2月 | 継続保有特典に変更。クオカード2000円 |
2018年 金券 記念優待銘柄
上場記念や設立○○周年記念によりクオカードやギフトカードなどの金券を記念配布する会社の一覧です。社名をクリックするとIR情報ページがご覧いただけます。
発表日 | コード | 社名 | 優待月 | 優待内容 |
5月22日 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 6月 | クオカード1000円 |
5月11日 | 6546 | フルテック | 9月 | クオカード1000円 |
5月10日 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 6月 | クオカード1000円 |
5月9日 | 6155 | 高松機械工業 | 3月 | クオカード 1000円 |
3月14日 | 3480 | ジェイエスビー | 4月 | 東証二部上場記念 クオカード 1000円 |
2月19日 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 3月 | 東証二部市場変更記念 クオカード 500円 |
2月16日 | 3467 | アグレ都市デザイン | 3月 | クオカード 1000円 |
2月9日 | 3926 | オープンドア | 3月 | 設立20周年記念 クオカード 3000円 |
2月8日 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 3月 | 発足記念 クオカード 2000円 |
2月6日 | 3183 | ウインパートナーズ | 3月 | 設立5周年記念 クオカード 1000円 |
2月6日 | 3464 | プロパティーエージェント | 3月 | 東証二部市場変更記念 クオカード 1000円 |
近日データ追加予定でございます。_(._.)_
※データに誤りがある場合がございますので、詳細はリンク先のIR情報ページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。