ども、城めぐりが好きなこばたけです。松本城にはまだ行ったことがありません(切腹
本日は、長野県に本社がある上場企業の割安ランキングを作成してみました。株主優待の有無も簡単に調べましたので、銘柄選定の参考になれば幸いです<(_ _)>
長野県 上場企業 (PER×PBR)割安ランキング
コード | 社名 | 市場 | PER ×PBR |
配当利 | 優待 |
5283 | (株)高見澤 | 東証JQS | 2.9 | 0.97% | 〇特産品 |
1798 | (株)守谷商会 | 東証JQS | 3.1 | 3.16% | × |
6964 | (株)サンコー | 東証2部 | 3.5 | 1.84% | × |
8225 | (株)タカチホ | 東証JQS | 3.7 | 1.76% | 〇入場券 |
8359 | (株)八十二銀行 | 東証1部 | 3.9 | 2.64% | × |
8521 | (株)長野銀行 | 東証1部 | 4.5 | 3.01% | 〇優待券 |
7486 | サンリン(株) | 東証JQS | 6.5 | 2.58% | × |
7885 | タカノ(株) | 東証1部 | 6.9 | 1.67% | 〇自社商品 |
1866 | 北野建設(株) | 東証1部 | 7.3 | 2.39% | × |
5906 | エムケー精工(株) | 東証JQS | 7.9 | 1.99% | 〇優待券 |
6293 | 日精樹脂工業(株) | 東証1部 | 10.4 | 1.86% | 〇特産品 |
6785 | (株)鈴木 | 東証1部 | 10.7 | 1.05% | 〇名産品 |
9829 | (株)ながの東急百貨店 | 東証JQS | 14.3 | 0% | 〇優待券 |
6281 | (株)前田製作所 | 東証JQS | 14.5 | 0.86% | × |
6724 | セイコーエプソン(株) | 東証1部 | 15.2 | 3.24% | × |
8228 | (株)マルイチ産商 | 名証2部 | 15.9 | 1.40% | 〇自社製品 |
4547 | キッセイ薬品工業(株) | 東証1部 | 16.9 | 1.67% | × |
7230 | 日信工業(株) | 東証1部 | 17.3 | 2.33% | 〇ハム |
6300 | アピックヤマダ(株) | 東証2部 | 17.9 | 0% | × |
6881 | (株)キョウデン | 東証2部 | 18.1 | 0.95% | × |
6570 | (株)共和コーポレーション | 東証2部 | 18.1 | 2.11% | × |
1780 | (株)ヤマウラ | 東証1部 | 20.4 | 0.57% | 〇地場商品 |
6967 | 新光電気工業(株) | 東証1部 | 22.3 | 2.73% | × |
6432 | (株)竹内製作所 | 東証1部 | 22.4 | 1.62% | × |
6638 | (株)ミマキエンジニアリング | 東証1部 | 23.7 | 1.62% | × |
6999 | KOA(株) | 東証1部 | 26.0 | 1.49% | × |
6479 | ミネベアミツミ(株) | 東証1部 | 31.0 | 1.26% | × |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械(株) | 東証1部 | 41.7 | 1.17% | × |
1379 | ホクト(株) | 東証1部 | 44.5 | 2.95% | 〇自社製品 |
6866 | HIOKI(株) | 東証1部 | 62.7 | 1.57% | × |
6171 | (株)土木管理総合試験所 | 東証1部 | 76.7 | 1.27% | 〇クオカ |
3640 | (株)電算 | 東証1部 | 88.2 | 1.58% | 〇ギフトカード |
4345 | (株)シーティーエス | 東証1部 | 205.3 | 1.16% | × |
2176 | (株)イナリサーチ | 東証JQS | 234.7 | 0% | × |
6099 | (株)エラン | 東証1部 | 600.1 | 0.43% | × |
(データ算出日 2018年6月1日)
※割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしております。
(グレアムは 新 賢明なる投資家(下) でPER×PBR<22.5を推奨しています )
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
⇒ その他の都道県別上場企業はこちら