飲食券がもらえる優待株の割安ランキングTOP100を作成しました。
割安度はグレアムのミックス係数(PER×PBR)でランキングしています。(参考書:賢明なる投資家 ベンジャミン・グレアム)
自分は割安株しか興味がないので、この表の中からPER×PBR15以下の銘柄の優待利回りをチェックして、配当利回りと合わせて4%以上のものがあれば購入を検討する感じです。そんな銘柄、今はほとんどありませんが(;^_^A
コード | 社名 | PER×PBR | 配当利 | MA25乖離 |
9679 | ホウライ(株) | 4.5 | 2.1% | 0.0% |
9083 | 神姫バス(株) | 7.0 | 0.8% | -0.6% |
9012 | 秩父鉄道(株) | 7.3 | - | -0.8% |
6186 | (株)一蔵 | 9.8 | 2.8% | 3.9% |
9081 | 神奈川中央交通(株) | 11.5 | 1.0% | -2.8% |
7614 | (株)オーエムツーネットワーク | 11.7 | 1.3% | 7.3% |
9085 | 北海道中央バス(株) | 12.0 | 1.0% | -6.8% |
8131 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 14.1 | 2.1% | 5.8% |
3232 | 三重交通グループホールディングス(株) | 15.5 | 1.5% | 0.2% |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 15.7 | 1.9% | 3.5% |
3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 15.7 | 1.4% | -5.6% |
2196 | (株)エスクリ | 18.9 | 1.4% | -0.5% |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 20.1 | 1.3% | 5.3% |
9853 | (株)銀座ルノアール | 21.1 | 1.2% | 3.7% |
9024 | (株)西武ホールディングス | 21.6 | 1.2% | 1.3% |
3175 | (株)エー・ピーカンパニー | 22.2 | - | -1.3% |
8850 | スターツコーポレーション(株) | 23.5 | 2.0% | 5.3% |
4665 | (株)ダスキン | 25.6 | 1.5% | 1.9% |
2789 | (株)カルラ | 25.8 | 2.1% | 0.5% |
2729 | (株)JALUX | 27.1 | - | 0.7% |
8257 | (株)山陽百貨店 | 27.3 | - | 3.4% |
3395 | (株)サンマルクホールディングス | 27.7 | 2.0% | -0.6% |
9045 | 京阪ホールディングス(株) | 30.2 | 1.0% | 5.1% |
2501 | サッポロホールディングス(株) | 31.0 | 1.3% | 1.8% |
9637 | オーエス(株) | 31.1 | 0.7% | 0.9% |
2753 | (株)あみやき亭 | 31.7 | 1.9% | -2.1% |
9009 | 京成電鉄(株) | 32.5 | 0.4% | 6.5% |
6547 | (株)グリーンズ | 36.4 | 1.3% | -0.7% |
3399 | (株)丸千代山岡家 | 36.9 | 1.0% | 1.3% |
6082 | (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 40.3 | 1.0% | 1.8% |
2294 | (株)柿安本店 | 40.8 | 1.8% | 3.9% |
7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | 42.3 | 2.6% | 5.0% |
9052 | 山陽電気鉄道(株) | 43.6 | 0.9% | 3.2% |
2764 | (株)ひらまつ | 44.4 | 2.0% | 1.5% |
3069 | (株)アスラポート・ダイニング | 44.6 | 0.7% | 1.0% |
3197 | (株)すかいらーく | 46.6 | 2.4% | 3.9% |
9945 | (株)プレナス | 49.7 | 3.2% | -5.1% |
8181 | (株)東天紅 | 49.9 | 0.5% | 7.0% |
9943 | (株)ココスジャパン | 53.5 | 1.1% | -0.4% |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 55.5 | 2.5% | 2.7% |
3073 | (株)DDホールディングス | 55.9 | 0.6% | -17.4% |
9006 | 京浜急行電鉄(株) | 59.4 | 0.7% | 6.3% |
9936 | (株)王将フードサービス | 59.5 | 2.2% | 2.6% |
9887 | (株)松屋フーズ | 60.9 | 0.6% | -0.1% |
9873 | 日本KFCホールディングス(株) | 62.5 | 2.5% | 0.0% |
9041 | 近鉄グループホールディングス(株) | 66.4 | 1.1% | 5.2% |
9007 | 小田急電鉄(株) | 66.4 | 0.9% | 7.0% |
3198 | SFPホールディングス(株) | 69.3 | 1.3% | 7.7% |
3543 | (株)コメダホールディングス | 71.2 | 2.3% | 6.6% |
7625 | (株)グローバルダイニング | 74.7 | - | 2.8% |
9950 | (株)ハチバン | 75.3 | 0.6% | 1.7% |
3824 | メディアファイブ(株) | 77.0 | 1.2% | -1.3% |
8179 | ロイヤルホールディングス(株) | 78.4 | 1.0% | 2.7% |
8912 | (株)エリアクエスト | 79.6 | 0.8% | 2.1% |
3065 | (株)ライフフーズ | 86.0 | 0.5% | 2.0% |
2593 | (株)伊藤園 | 86.6 | 0.9% | 2.9% |
8153 | (株)モスフードサービス | 95.1 | 0.8% | 2.3% |
3329 | 東和フードサービス(株) | 99.6 | 0.6% | -3.8% |
2675 | (株)ダイナック | 103.8 | ---% | 1.2% |
3178 | チムニー(株) | 109.4 | 0.8% | -0.4% |
4837 | シダックス(株) | 110.7 | 3.1% | 1.7% |
3563 | (株)スシローグローバルホールディングス | 112.3 | 1.5% | 7.2% |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 114.4 | 0.7% | -3.6% |
3193 | (株)鳥貴族 | 119.7 | 0.3% | -3.8% |
2751 | (株)テンポスホールディングス | 125.2 | 0.3% | -7.3% |
9850 | (株)グルメ杵屋 | 125.8 | ---% | 0.7% |
9828 | 元気寿司(株) | 126.3 | 0.4% | -1.4% |
7611 | (株)ハイデイ日高 | 132.3 | 1.3% | 2.9% |
2752 | (株)フジオフードシステム | 133.5 | 1.0% | 3.1% |
3091 | (株)ブロンコビリー | 134.0 | 0.6% | 10.6% |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 138.4 | 0.7% | -1.2% |
2695 | (株)くらコーポレーション | 139.8 | 0.4% | 6.0% |
3082 | (株)きちり | 141.3 | 1.4% | 1.3% |
3097 | (株)物語コーポレーション | 153.1 | 0.7% | 5.9% |
9899 | (株)ジョリーパスタ | 153.2 | 0.6% | 0.0% |
8160 | (株)木曽路 | 156.6 | 0.6% | 0.8% |
8200 | (株)リンガーハット | 163.2 | 0.6% | 5.3% |
9900 | (株)サガミチェーン | 165.7 | 0.4% | 2.3% |
3057 | (株)ゼットン | 172.9 | 0.5% | -0.1% |
2180 | (株)サニーサイドアップ | 173.9 | 0.8% | 3.4% |
9861 | (株)吉野家ホールディングス | 176.7 | 1.0% | -3.1% |
3418 | (株)バルニバービ | 181.7 | 0.6% | 5.6% |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 183.3 | 0.6% | 0.9% |
3221 | (株)ヨシックス | 204.2 | 0.5% | -5.6% |
3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 210.8 | 0.9% | 10.4% |
7550 | (株)ゼンショーホールディングス | 211.8 | 0.7% | 1.9% |
8244 | (株)近鉄百貨店 | 212.1 | 0.5% | 1.7% |
7630 | (株)壱番屋 | 221.1 | 1.7% | 2.2% |
7524 | マルシェ(株) | 238.4 | 1.2% | 0.8% |
9701 | (株)東京會舘 | 267.7 | 0.3% | 0.1% |
8163 | SRSホールディングス(株) | 269.3 | 0.5% | 1.2% |
3075 | (株)銚子丸 | 283.3 | 0.5% | 6.4% |
3067 | (株)東京一番フーズ | 293.1 | 0.7% | 1.8% |
8207 | テンアライド(株) | 307.7 | - | 0.0% |
3196 | (株)ホットランド | 318.2 | 0.4% | 4.5% |
2882 | イートアンド(株) | 339.7 | 0.4% | -1.8% |
9010 | 富士急行(株) | 366.0 | 0.5% | 7.6% |
2705 | (株)大戸屋ホールディングス | 372.6 | 1.1% | -1.8% |
2798 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 402.0 | - | 0.7% |
7562 | (株)安楽亭 | 404.6 | - | 0.3% |
(株価データ 2018年4月27日)
※長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。