前日比-5%以上の金券優待株の割安度(PER×PBR)と総合利回り(配当利回り+優待利回り)を調べてみました。本日の該当銘柄はやや多めの14社!
コード | 社名 | 前日比 | PER | PBR | PER ×PBR |
総合利 |
6914 | オプテックスグループ(株) | -17.70% | 27.11 | 3.36 | 91.1 | 1.45% |
6077 | (株)N・フィールド | -14.29% | 64.93 | 12.1 | 785.7 | 1.39% |
7187 | ジェイリース(株) | -13.82% | 20.81 | 4.98 | 103.6 | 2.29% |
2345 | アイスタディ(株) | -9.21% | 50.81 | 3.15 | 160.1 | 1.18% |
5807 | 東京特殊電線(株) | -8.76% | 10.5 | 1.73 | 18.2 | 3.19% |
8871 | (株)ゴールドクレスト | -8.39% | 19.66 | 0.66 | 13.0 | 2.55% |
7711 | 助川電気工業(株) | -8.30% | 18.89 | 1.64 | 31.0 | 3.04% |
5998 | (株)アドバネクス | -7.71% | 59 | 1.53 | 90.3 | 1.71% |
3950 | ザ・パック(株) | -7.27% | 13.68 | 1.38 | 18.9 | 1.73% |
8909 | (株)シノケングループ | -6.48% | 5.79 | 1.91 | 11.1 | 1.95% |
1899 | (株)福田組 | -5.53% | 13.96 | 0.95 | 13.3 | 1.74% |
3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | -5.49% | 19.73 | 2.68 | 52.9 | 1.76% |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | -5.30% | 23.72 | 4.21 | 99.9 | 0.90% |
3474 | G−FACTORY(株) | -5.09% | 28.46 | 3.15 | 89.6 | 1.25% |
総合利回りが4%を超えてくるものは無いようです。東京特殊電線 (5807)は増配傾向・財務も良さそう、さらに長期保有特典もあるので、株価が下がれば購入も検討してみたい。
※割安度の目安はグレアムのミックス係数(PER×PBR)を参考にしています。自分はPER×PBR15以下なら割安と判断しています。( こちらの参考書では22.5以上であってはならないと書かれています。122ページ )
本日の売買
8698 マネックス 買い増し
5984 兼房 新規購入
ドル円 ロング継続中 110円やってくれると信じてる、、、
それでは!