10月/11月のクオカード優待株の利回りランキングを更新しました↓
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
必要額 | 優待月 |
3475 | (株)グッドコムアセット | 4.35% | 13.98 | 3.08 | 43.1 | 172500 | 4/10月 |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 3.69% | 10.51 | 3.79 | 39.8 | 130200 | 11月 |
8917 | ファースト住建(株) | 3.32% | 7.8 | 0.77 | 6.0 | 159700 | 4/10月 |
3089 | テクノアルファ(株) | 3.30% | 70.2 | 1.66 | 116.5 | 106000 | 11月 |
9872 | 北恵(株) | 3.13% | 13.98 | 0.7 | 9.8 | 82900 | 11月 |
2301 | (株)学情 | 2.88% | 16.26 | 2.14 | 34.8 | 135500 | 10月 |
3201 | ニッケ | 2.82% | 15.8 | 0.94 | 14.9 | 113600 | 5/11月 |
3230 | スター・マイカ(株) | 2.82% | 21.01 | 2.77 | 58.2 | 248700 | 5/11月 |
6064 | (株)アクトコール | 2.16% | 78.03 | 10.72 | 836.5 | 231600 | 11月 |
2153 | E・Jホールディングス(株) | 2.03% | 9.88 | 0.73 | 7.2 | 172200 | 11月 |
3454 | ファーストブラザーズ(株) | 1.91% | 7.31 | 1.76 | 12.9 | 146800 | 11月 |
9824 | 泉州電業(株) | 1.87% | 12.8 | 0.87 | 11.1 | 320500 | 10月 |
7725 | (株)インターアクション | 1.07% | 21.29 | 3.07 | 65.4 | 1127000 | 11月 |
データ更新日 2018年5月16日
・総合利回りは年間の【優待利回り+配当利回り】で算出しています。
・個人的にはPER×PBR(グレアムのミックス係数)が15以下なら割安と判断しています。
・優待月が4/10月の場合、4月のみクオカードという場合がございます。
・長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
【クオカード優待株 月別 総合利回りランキング】
⇒ 1-2月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 3月クオカード優待株の利回りランキングTOP100
⇒ 4-5月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 6月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 7-8月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 9月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 10-11月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 12月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数