おはようございます! クオカードマニアのこばたけです。
本日は【10~12万円で購入可能!株主優待でクオカードが貰える会社】の割安ランキングを更新しました。
・優待月が3/9月の場合、9月のみクオカードという場合がございますのでご注意ください。
・利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 4月20日)
・個人的にはPER×PBR(グレアムのミックス係数)が15以下なら割安と判断しています。(参考書:賢明なる投資家 ベンジャミン・グレアム)
↓10~12万円で買えるクオカード優待株 PER×PBR割安ランキング
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
必要額 | 優待月 |
7291 | 日本プラスト(株) | 2.43% | 8.7 | 0.7 | 5.7 | 103,000 | 3/9月 |
7208 | (株)カネミツ | 2.40% | 8.9 | 0.7 | 5.8 | 108,400 | 3月 |
1828 | 田辺工業(株) | 2.93% | 9.1 | 0.8 | 7.5 | 102,500 | 3/9月 |
6339 | 新東工業(株) | 2.61% | 13.6 | 0.7 | 8.9 | 115,100 | 9月 |
3280 | (株)エストラスト | 3.20% | 7.6 | 1.2 | 9.1 | 100,100 | 2月 |
8904 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 3.98% | 13.0 | 0.7 | 9.5 | 120,500 | 8月 |
9367 | 大東港運(株) | 2.24% | 11.1 | 0.9 | 10.1 | 111,800 | 3月 |
5976 | ネツレン | 2.94% | 15.0 | 0.8 | 11.4 | 108,700 | 3月 |
6144 | 西部電機(株) | 2.03% | 13.7 | 0.9 | 11.6 | 118,300 | 3月 |
6655 | 東洋電機(株) | 3.34% | 14.7 | 0.8 | 11.6 | 101,900 | 3月 |
5959 | 岡部(株) | 3.41% | 14.2 | 0.9 | 13.2 | 105,500 | 6/12月 |
3201 | ニッケ | 2.91% | 15.3 | 0.9 | 13.9 | 110,000 | 5/11月 |
7482 | (株)シモジマ | 2.73% | 19.2 | 0.8 | 15.8 | 117,100 | 3月 |
3157 | ジューテックホールディングス(株) | 3.39% | 14.4 | 1.1 | 16.4 | 114,000 | 3月 |
3202 | ダイトウボウ(株) | 1.98% | 30.2 | 0.7 | 20.0 | 101,000 | 3月 |
6312 | フロイント産業(株) | 2.74% | 14.0 | 1.4 | 20.0 | 109,500 | 8月 |
3683 | (株)サイバーリンクス | 2.22% | 16.0 | 1.6 | 25.2 | 117,100 | 12月 |
1431 | (株)Lib Work | 2.20% | 14.4 | 2.1 | 30.8 | 114,000 | 6月 |
4326 | (株)インテージホールディングス | 2.49% | 16.6 | 2.0 | 32.6 | 120,600 | 9月 |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 4.07% | 9.5 | 3.4 | 32.7 | 118,000 | 11月 |
3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 1.96% | 14.0 | 2.4 | 33.1 | 114,700 | 6月 |
6904 | 原田工業(株) | 3.73% | 19.4 | 1.7 | 33.2 | 107,200 | 3月 |
7192 | 日本モーゲージサービス(株) | 1.75% | 14.9 | 2.4 | 35.9 | 103,100 | 3月 |
3326 | (株)ランシステム | 0.85% | 38.0 | 1.3 | 50.2 | 117,500 | 6月 |
3924 | (株)ランドコンピュータ | 3.56% | 23.8 | 2.3 | 53.9 | 106,700 | 3月 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 3.42% | 22.2 | 2.5 | 55.5 | 111,200 | 3/9月 |
1419 | タマホーム(株) | 3.55% | 21.2 | 2.7 | 57.6 | 112,700 | 5月 |
2186 | ソーバル(株) | 2.56% | 23.2 | 3.3 | 76.0 | 121,200 | 8月 |
2173 | (株)博展 | 2.05% | 21.9 | 3.8 | 84.1 | 102,300 | 3月 |
3677 | (株)システム情報 | 2.14% | 19.6 | 5.3 | 103.2 | 102,800 | 9月 |
3089 | テクノアルファ(株) | 3.24% | 62.4 | 1.7 | 105.5 | 108,000 | 11月 |
3969 | (株)エイトレッド | 2.79% | 32.7 | 5.4 | 177.3 | 108,800 | 3/9月 |
3777 | (株)ジオネクスト | 0.98% | 118.6 | 2.6 | 308.4 | 102,000 | 12月 |
2018年4月21日 データ更新
【こばたけの注目銘柄】
8904 サンヨーハウジング名古屋
利回り○ 増収増益傾向○ 増配傾向△ キャッシュフロー○ 自己資本比率○ 有利子負債▲
【クオカード優待株 価格帯別 割安ランキング】
⇒ 5万円以下で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安データ
⇒ 5~8万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安データ
⇒ 8~10万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 10~12万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 12~14万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 14~17万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 17~20万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 20~23万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 23~26万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 26~30万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ PER×PBR(グレアムのミックス係数)を学ぶならこちら(Amazon)
※長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。