10~15万円で買えるクオカード優待株のデータを更新しました↓
(更新データ2018年5月16日)
割安ランキング・総利回りランキングの2種類の表を作成しております。
割安ランキング(PER×PBRの低い順)
コード | 社名 | 金額 (万円) |
総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
優待月 |
7291 | 日本プラスト(株) | 10.6 | 2.54% | 6.45 | 0.66 | 4.3 | 3/9月 |
7212 | (株)エフテック | 14.4 | 2.09% | 6.71 | 0.67 | 4.5 | 3月 |
5989 | (株)エイチワン | 13.1 | 4.26% | 10.01 | 0.61 | 6.1 | 3月 |
7208 | (株)カネミツ | 10.7 | 2.72% | 11.11 | 0.62 | 6.9 | 3月 |
7875 | 竹田印刷 | 10.4 | 2.50% | 12.85 | 0.54 | 6.9 | 3月 |
1828 | 田辺工業(株) | 10.4 | 3.10% | 8.52 | 0.83 | 7.1 | 3/9月 |
9078 | (株)エスライン | 12.1 | 2.07% | 11.08 | 0.66 | 7.3 | 3月 |
4463 | 日華化学(株) | 12.4 | 2.10% | 7.47 | 1.00 | 7.5 | 12月 |
6339 | 新東工業(株) | 11.4 | 2.79% | 11.70 | 0.64 | 7.5 | 9月 |
8104 | (株)クワザワ | 10.6 | 1.88% | 12.08 | 0.65 | 7.9 | 3月 |
5909 | (株)コロナ | 12.6 | 2.63% | 17.53 | 0.50 | 8.8 | 3月 |
3280 | (株)エストラスト | 10.0 | 3.20% | 7.62 | 1.19 | 9.1 | 2月 |
3299 | (株)ムゲンエステート | 11.9 | 3.37% | 6.23 | 1.48 | 9.2 | 6月 |
9367 | 大東港運(株) | 11.0 | 2.65% | 10.37 | 0.90 | 9.3 | 3月 |
4636 | (株)T&K TOKA | 12.7 | 3.48% | 14.36 | 0.66 | 9.5 | 3月 |
1420 | サンヨーホームズ(株) | 12.0 | 2.93% | 10.90 | 0.87 | 9.5 | 3月 |
8904 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 12.3 | 3.89% | 13.35 | 0.75 | 10.0 | 8月 |
7215 | (株)ファルテック | 13.5 | 3.65% | 14.01 | 0.74 | 10.4 | 3月 |
9619 | (株)イチネンホールディングス | 14.5 | 3.17% | 9.26 | 1.19 | 11.0 | 3月 |
6627 | (株)テラプローブ | 14.4 | 0.70% | 19.05 | 0.59 | 11.2 | 12月 |
3435 | サンコーテクノ(株) | 12.7 | 2.28% | 12.38 | 0.91 | 11.3 | 3月 |
6144 | 西部電機(株) | 12.0 | 3.33% | 13.29 | 0.85 | 11.3 | 3月 |
3202 | ダイトウボウ(株) | 10.0 | 2.00% | 17.61 | 0.67 | 11.8 | 3月 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 12.1 | 3.15% | 10.05 | 1.18 | 11.9 | 3月 |
8081 | (株)カナデン | 14.1 | 3.47% | 12.89 | 0.97 | 12.5 | 3月 |
5959 | 岡部(株) | 10.3 | 3.49% | 13.87 | 0.92 | 12.8 | 6/12月 |
3454 | ファーストブラザーズ(株) | 14.7 | 1.91% | 7.31 | 1.76 | 12.9 | 11月 |
5976 | ネツレン | 10.7 | 3.26% | 17.60 | 0.74 | 13.0 | 3月 |
2778 | パレモ・ホールディングス(株) | 13.0 | 2.16% | 8.00 | 1.72 | 13.8 | 2/8月 |
5456 | 朝日工業(株) | 13.0 | 3.45% | 12.17 | 1.16 | 14.1 | 3月 |
7463 | (株)アドヴァン | 10.1 | 3.05% | 11.76 | 1.22 | 14.3 | 3月 |
3201 | ニッケ | 11.4 | 2.82% | 15.80 | 0.94 | 14.9 | 5/11月 |
3157 | ジューテックホールディングス(株) | 11.2 | 3.56% | 14.89 | 1.11 | 16.5 | 3月 |
6655 | 東洋電機(株) | 10.0 | 3.40% | 22.66 | 0.76 | 17.2 | 3月 |
3209 | カネヨウ(株) | 13.7 | 0.73% | 12.02 | 1.47 | 17.7 | 3月 |
6312 | フロイント産業(株) | 10.9 | 2.75% | 13.92 | 1.42 | 19.8 | 8月 |
7482 | (株)シモジマ | 11.8 | 2.72% | 24.23 | 0.83 | 20.1 | 3月 |
6546 | フルテック(株) | 12.4 | 3.00% | 17.76 | 1.17 | 20.8 | 3月 |
6654 | 不二電機工業(株) | 14.2 | 2.95% | 27.12 | 0.82 | 22.2 | 1/7月 |
3683 | (株)サイバーリンクス | 11.1 | 2.34% | 15.11 | 1.51 | 22.8 | 12月 |
1431 | (株)Lib Work | 11.2 | 2.47% | 11.75 | 2.06 | 24.2 | 6月 |
6653 | (株)正興電機製作所 | 10.6 | 1.79% | 17.82 | 1.37 | 24.4 | 12月 |
5929 | 三和ホールディングス(株) | 12.8 | 2.89% | 14.00 | 1.92 | 26.9 | 3月 |
7813 | (株)プラッツ | 10.3 | 2.43% | 15.33 | 1.76 | 27.0 | 6月 |
7192 | 日本モーゲージサービス(株) | 11.4 | 1.58% | 11.23 | 2.50 | 28.1 | 3月 |
4550 | 日水製薬(株) | 14.4 | 3.48% | 29.28 | 0.98 | 28.7 | 3/9月 |
3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 11.2 | 2.00% | 13.72 | 2.28 | 31.3 | 6月 |
9386 | 日本コンセプト(株) | 14.2 | 4.24% | 14.60 | 2.18 | 31.8 | 6/12月 |
4326 | (株)インテージホールディングス | 12.4 | 2.59% | 17.56 | 1.87 | 32.8 | 9月 |
4286 | (株)レッグス | 10.2 | 2.94% | 15.61 | 2.13 | 33.2 | 12月 |
7893 | (株)プロネクサス | 13.7 | 2.57% | 19.22 | 1.76 | 33.8 | 3月 |
2301 | (株)学情 | 13.6 | 2.88% | 16.26 | 2.14 | 34.8 | 10月 |
6848 | 東亜ディーケーケー(株) | 13.0 | 1.46% | 20.48 | 1.70 | 34.8 | 9月 |
3154 | メディアスホールディングス(株) | 10.4 | 2.31% | 19.03 | 1.92 | 36.5 | 6月 |
3079 | ディーブイエックス(株) | 13.9 | 2.44% | 17.47 | 2.13 | 37.2 | 3月 |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 13.0 | 3.69% | 10.51 | 3.79 | 39.8 | 11月 |
4245 | (株)ダイキアクシス | 14.3 | 2.38% | 17.10 | 2.51 | 42.9 | 12月 |
3326 | (株)ランシステム | 10.9 | 0.92% | 35.28 | 1.24 | 43.7 | 6月 |
2173 | (株)博展 | 10.5 | 2.38% | 12.65 | 3.79 | 47.9 | 3月 |
3924 | (株)ランドコンピュータ | 11.1 | 3.42% | 21.80 | 2.23 | 48.6 | 3月 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 12.0 | 3.17% | 19.82 | 2.60 | 51.5 | 3/9月 |
6089 | (株)ウィルグループ | 11.4 | 2.01% | 18.74 | 3.06 | 57.3 | 3月 |
2307 | (株)クロスキャット | 11.9 | 1.93% | 19.20 | 3.07 | 58.9 | 9月 |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 12.4 | 4.21% | 27.56 | 2.20 | 60.6 | 8月 |
3054 | (株)ハイパー | 14.2 | 1.98% | 26.70 | 2.37 | 63.3 | 12月 |
1419 | タマホーム(株) | 12.6 | 3.19% | 23.61 | 3.04 | 71.8 | 5月 |
2186 | ソーバル(株) | 11.9 | 2.60% | 22.78 | 3.22 | 73.4 | 8月 |
2179 | (株)成学社 | 10.0 | 3.06% | 33.39 | 2.37 | 79.1 | 3/9月 |
3677 | (株)システム情報 | 10.2 | 2.16% | 19.43 | 4.82 | 93.7 | 9月 |
3835 | eBASE | 14.7 | 1.62% | 23.53 | 4.81 | 113.2 | 3月 |
3089 | テクノアルファ(株) | 10.6 | 3.30% | 70.20 | 1.66 | 116.5 | 11月 |
6036 | KeePer技研(株) | 13.6 | 2.95% | 27.21 | 4.54 | 123.5 | 6月 |
3969 | (株)エイトレッド | 11.5 | 2.70% | 32.72 | 5.41 | 177.0 | 3/9月 |
3133 | 海帆 | 14.4 | 0.90% | 64.81 | 3.63 | 235.3 | 3月 |
6240 | ヤマシンフィルタ(株) | 12.8 | 1.17% | 55.15 | 5.19 | 286.2 | 3/9月 |
3777 | (株)ジオネクスト | 10.0 | 1.00% | 116.28 | 2.50 | 290.7 | 12月 |
9519 | (株)レノバ | 11.2 | 0.27% | 58.93 | 5.62 | 331.2 | 5月 |
3921 | (株)ネオジャパン | 13.9 | 1.08% | 60.54 | 6.59 | 399.0 | 1/7月 |
6551 | (株)ツナグ・ソリューションズ | 14.2 | 0.35% | 65.26 | 8.07 | 526.6 | 9月 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 14.8 | 0.68% | 120.29 | 18.85 | 2267.5 | 12月 |
10~15万円で買えるクオカード優待株の割安ランキングです。
・総利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 5月16日)
・割安度はグレアムのミックス係数(株価収益率PER×株価純資産倍率PBR)を参考にしております。
・経験則から、株価収益率に株価純資産倍率を掛け合わせたものが22.5以上であってはいけない。(新 賢明なる投資家 (下) 122ページ)
利回りランキング(合計利回りの高い順)
コード | 社名 | 金額 (万円) |
総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
優待月 |
5989 | (株)エイチワン | 13.1 | 4.26% | 10.01 | 0.61 | 6.1 | 3月 |
9386 | 日本コンセプト(株) | 14.2 | 4.24% | 14.60 | 2.18 | 31.8 | 6/12月 |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 12.4 | 4.21% | 27.56 | 2.20 | 60.6 | 8月 |
8904 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 12.3 | 3.89% | 13.35 | 0.75 | 10.0 | 8月 |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 13.0 | 3.69% | 10.51 | 3.79 | 39.8 | 11月 |
7215 | (株)ファルテック | 13.5 | 3.65% | 14.01 | 0.74 | 10.4 | 3月 |
3157 | ジューテックホールディングス(株) | 11.2 | 3.56% | 14.89 | 1.11 | 16.5 | 3月 |
5959 | 岡部(株) | 10.3 | 3.49% | 13.87 | 0.92 | 12.8 | 6/12月 |
4636 | (株)T&K TOKA | 12.7 | 3.48% | 14.36 | 0.66 | 9.5 | 3月 |
4550 | 日水製薬(株) | 14.4 | 3.48% | 29.28 | 0.98 | 28.7 | 3/9月 |
8081 | (株)カナデン | 14.1 | 3.47% | 12.89 | 0.97 | 12.5 | 3月 |
5456 | 朝日工業(株) | 13.0 | 3.45% | 12.17 | 1.16 | 14.1 | 3月 |
3924 | (株)ランドコンピュータ | 11.1 | 3.42% | 21.80 | 2.23 | 48.6 | 3月 |
6655 | 東洋電機(株) | 10.0 | 3.40% | 22.66 | 0.76 | 17.2 | 3月 |
3299 | (株)ムゲンエステート | 11.9 | 3.37% | 6.23 | 1.48 | 9.2 | 6月 |
6144 | 西部電機(株) | 12.0 | 3.33% | 13.29 | 0.85 | 11.3 | 3月 |
3089 | テクノアルファ(株) | 10.6 | 3.30% | 70.20 | 1.66 | 116.5 | 11月 |
5976 | ネツレン | 10.7 | 3.26% | 17.60 | 0.74 | 13.0 | 3月 |
3280 | (株)エストラスト | 10.0 | 3.20% | 7.62 | 1.19 | 9.1 | 2月 |
1419 | タマホーム(株) | 12.6 | 3.19% | 23.61 | 3.04 | 71.8 | 5月 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 12.0 | 3.17% | 19.82 | 2.60 | 51.5 | 3/9月 |
9619 | (株)イチネンホールディングス | 14.5 | 3.17% | 9.26 | 1.19 | 11.0 | 3月 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 12.1 | 3.15% | 10.05 | 1.18 | 11.9 | 3月 |
1828 | 田辺工業(株) | 10.4 | 3.10% | 8.52 | 0.83 | 7.1 | 3/9月 |
2179 | (株)成学社 | 10.0 | 3.06% | 33.39 | 2.37 | 79.1 | 3/9月 |
7463 | (株)アドヴァン | 10.1 | 3.05% | 11.76 | 1.22 | 14.3 | 3月 |
6546 | フルテック(株) | 12.4 | 3.00% | 17.76 | 1.17 | 20.8 | 3月 |
6654 | 不二電機工業(株) | 14.2 | 2.95% | 27.12 | 0.82 | 22.2 | 1/7月 |
6036 | KeePer技研(株) | 13.6 | 2.95% | 27.21 | 4.54 | 123.5 | 6月 |
4286 | (株)レッグス | 10.2 | 2.94% | 15.61 | 2.13 | 33.2 | 12月 |
1420 | サンヨーホームズ(株) | 12.0 | 2.93% | 10.90 | 0.87 | 9.5 | 3月 |
5929 | 三和ホールディングス(株) | 12.8 | 2.89% | 14.00 | 1.92 | 26.9 | 3月 |
2301 | (株)学情 | 13.6 | 2.88% | 16.26 | 2.14 | 34.8 | 10月 |
3201 | ニッケ | 11.4 | 2.82% | 15.80 | 0.94 | 14.9 | 5/11月 |
6339 | 新東工業(株) | 11.4 | 2.79% | 11.70 | 0.64 | 7.5 | 9月 |
6312 | フロイント産業(株) | 10.9 | 2.75% | 13.92 | 1.42 | 19.8 | 8月 |
7482 | (株)シモジマ | 11.8 | 2.72% | 24.23 | 0.83 | 20.1 | 3月 |
7208 | (株)カネミツ | 10.7 | 2.72% | 11.11 | 0.62 | 6.9 | 3月 |
3969 | (株)エイトレッド | 11.5 | 2.70% | 32.72 | 5.41 | 177.0 | 3/9月 |
9367 | 大東港運(株) | 11.0 | 2.65% | 10.37 | 0.90 | 9.3 | 3月 |
5909 | (株)コロナ | 12.6 | 2.63% | 17.53 | 0.50 | 8.8 | 3月 |
2186 | ソーバル(株) | 11.9 | 2.60% | 22.78 | 3.22 | 73.4 | 8月 |
4326 | (株)インテージホールディングス | 12.4 | 2.59% | 17.56 | 1.87 | 32.8 | 9月 |
7893 | (株)プロネクサス | 13.7 | 2.57% | 19.22 | 1.76 | 33.8 | 3月 |
7291 | 日本プラスト(株) | 10.6 | 2.54% | 6.45 | 0.66 | 4.3 | 3/9月 |
7875 | 竹田印刷 | 10.4 | 2.50% | 12.85 | 0.54 | 6.9 | 3月 |
1431 | (株)Lib Work | 11.2 | 2.47% | 11.75 | 2.06 | 24.2 | 6月 |
3079 | ディーブイエックス(株) | 13.9 | 2.44% | 17.47 | 2.13 | 37.2 | 3月 |
7813 | (株)プラッツ | 10.3 | 2.43% | 15.33 | 1.76 | 27.0 | 6月 |
4245 | (株)ダイキアクシス | 14.3 | 2.38% | 17.10 | 2.51 | 42.9 | 12月 |
2173 | (株)博展 | 10.5 | 2.38% | 12.65 | 3.79 | 47.9 | 3月 |
3683 | (株)サイバーリンクス | 11.1 | 2.34% | 15.11 | 1.51 | 22.8 | 12月 |
3154 | メディアスホールディングス(株) | 10.4 | 2.31% | 19.03 | 1.92 | 36.5 | 6月 |
3435 | サンコーテクノ(株) | 12.7 | 2.28% | 12.38 | 0.91 | 11.3 | 3月 |
2778 | パレモ・ホールディングス(株) | 13.0 | 2.16% | 8.00 | 1.72 | 13.8 | 2/8月 |
3677 | (株)システム情報 | 10.2 | 2.16% | 19.43 | 4.82 | 93.7 | 9月 |
4463 | 日華化学(株) | 12.4 | 2.10% | 7.47 | 1.00 | 7.5 | 12月 |
7212 | (株)エフテック | 14.4 | 2.09% | 6.71 | 0.67 | 4.5 | 3月 |
9078 | (株)エスライン | 12.1 | 2.07% | 11.08 | 0.66 | 7.3 | 3月 |
6089 | (株)ウィルグループ | 11.4 | 2.01% | 18.74 | 3.06 | 57.3 | 3月 |
3202 | ダイトウボウ(株) | 10.0 | 2.00% | 17.61 | 0.67 | 11.8 | 3月 |
3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 11.2 | 2.00% | 13.72 | 2.28 | 31.3 | 6月 |
3054 | (株)ハイパー | 14.2 | 1.98% | 26.70 | 2.37 | 63.3 | 12月 |
2307 | (株)クロスキャット | 11.9 | 1.93% | 19.20 | 3.07 | 58.9 | 9月 |
3454 | ファーストブラザーズ(株) | 14.7 | 1.91% | 7.31 | 1.76 | 12.9 | 11月 |
8104 | (株)クワザワ | 10.6 | 1.88% | 12.08 | 0.65 | 7.9 | 3月 |
6653 | (株)正興電機製作所 | 10.6 | 1.79% | 17.82 | 1.37 | 24.4 | 12月 |
3835 | eBASE | 14.7 | 1.62% | 23.53 | 4.81 | 113.2 | 3月 |
7192 | 日本モーゲージサービス(株) | 11.4 | 1.58% | 11.23 | 2.50 | 28.1 | 3月 |
6848 | 東亜ディーケーケー(株) | 13.0 | 1.46% | 20.48 | 1.70 | 34.8 | 9月 |
6240 | ヤマシンフィルタ(株) | 12.8 | 1.17% | 55.15 | 5.19 | 286.2 | 3/9月 |
3921 | (株)ネオジャパン | 13.9 | 1.08% | 60.54 | 6.59 | 399.0 | 1/7月 |
3777 | (株)ジオネクスト | 10.0 | 1.00% | 116.28 | 2.50 | 290.7 | 12月 |
3326 | (株)ランシステム | 10.9 | 0.92% | 35.28 | 1.24 | 43.7 | 6月 |
3133 | 海帆 | 14.4 | 0.90% | 64.81 | 3.63 | 235.3 | 3月 |
3209 | カネヨウ(株) | 13.7 | 0.73% | 12.02 | 1.47 | 17.7 | 3月 |
6627 | (株)テラプローブ | 14.4 | 0.70% | 19.05 | 0.59 | 11.2 | 12月 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 14.8 | 0.68% | 120.29 | 18.85 | 2267.5 | 12月 |
6551 | (株)ツナグ・ソリューションズ | 14.2 | 0.35% | 65.26 | 8.07 | 526.6 | 9月 |
9519 | (株)レノバ | 11.2 | 0.27% | 58.93 | 5.62 | 331.2 | 5月 |
10~15万円で買えるクオカード優待株の総合利回りランキングです。
・総利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 5月16日)
・割安度はグレアムのミックス係数(株価収益率PER×株価純資産倍率PBR)を参考にしております。
・経験則から、株価収益率に株価純資産倍率を掛け合わせたものが22.5以上であってはいけない。(新 賢明なる投資家 (下) 122ページ)
データ更新日 2018年5月16日
※優待月が3/9月の場合、3月のみクオカードという場合がございます。
※長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
MEMO
2018年5月16日
10~15万円で買えるクオカード優待株:80社。
PER×PBR15以下:32社。
合計利回り4%以上:3社。
すべてを満たすもの:1社。
【クオカード優待株 価格別 利回り&割安ランキング】
データ倉庫
5万円以下で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
5~10万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
10~15万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
15~20万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
20~25万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
25~50万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング