ども、クオカード優待株 無限ナンピン派のこばたけです。
12~14万円で買えるクオカード優待株のデータ更新(4月21日)をしましたのでお知らせいたします。
・優待月が3/9月の場合、9月のみクオカードという場合がございますのでご注意ください。
・利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 4月20日)
・個人的にはPER×PBR(グレアムのミックス係数)が15以下なら割安と判断しています。(参考書:賢明なる投資家 ベンジャミン・グレアム)
↓12~14万円で買えるクオカード優待株 PER×PBR割安ランキング
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
必要額 | 優待月 |
7212 | (株)エフテック | 2.19% | 5.8 | 0.6 | 3.7 | 137,200 | 3月 |
5989 | (株)エイチワン | 3.86% | 7.2 | 0.6 | 4.5 | 139,900 | 3月 |
4463 | 日華化学(株) | 2.11% | 7.4 | 1.0 | 7.6 | 123,200 | 12月 |
4636 | (株)T&K TOKA | 3.28% | 11.9 | 0.7 | 8.4 | 134,200 | 3月 |
5909 | (株)コロナ | 2.60% | 17.7 | 0.5 | 8.9 | 126,700 | 3月 |
8904 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 3.98% | 13.0 | 0.7 | 9.5 | 120,500 | 8月 |
9078 | (株)エスライン | 1.75% | 13.3 | 0.8 | 10.1 | 136,600 | 3月 |
6627 | (株)テラプローブ | 0.71% | 18.5 | 0.6 | 10.7 | 141,600 | 12月 |
3454 | ファーストブラザーズ(株) | 2.01% | 6.9 | 1.7 | 11.6 | 139,000 | 11月 |
3299 | (株)ムゲンエステート | 3.01% | 7.0 | 1.7 | 11.7 | 132,700 | 6月 |
8081 | (株)カナデン | 2.93% | 13.7 | 1.0 | 13.2 | 136,400 | 3月 |
3435 | サンコーテクノ(株) | 2.04% | 13.5 | 1.0 | 13.3 | 132,900 | 3月 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 2.74% | 10.6 | 1.3 | 14.0 | 131,600 | 3月 |
7215 | (株)ファルテック | 4.82% | 20.5 | 0.8 | 15.8 | 131,200 | 3月 |
3209 | カネヨウ(株) | 0.74% | 11.9 | 1.4 | 16.8 | 136,000 | 3月 |
6654 | 不二電機工業(株) | 3.04% | 26.4 | 0.8 | 20.8 | 138,200 | 1/7月 |
6546 | フルテック(株) | 2.58% | 16.9 | 1.3 | 21.8 | 135,600 | 3月 |
4550 | 日水製薬(株) | 3.59% | 27.9 | 1.0 | 26.8 | 139,600 | 3/9月 |
3464 | プロパティエージェント(株) | 3.38% | 12.4 | 2.5 | 30.4 | 126,900 | 9月 |
4326 | (株)インテージホールディングス | 2.49% | 16.6 | 2.0 | 32.6 | 120,600 | 9月 |
2301 | (株)学情 | 2.83% | 16.5 | 2.2 | 35.8 | 137,400 | 10月 |
7893 | (株)プロネクサス | 2.29% | 21.5 | 1.7 | 36.4 | 135,300 | 3月 |
5929 | 三和ホールディングス(株) | 2.52% | 16.3 | 2.2 | 36.6 | 138,700 | 3月 |
3079 | ディーブイエックス(株) | 2.53% | 18.8 | 2.1 | 38.6 | 130,700 | 3月 |
6848 | 東亜ディーケーケー(株) | 1.44% | 24.8 | 1.7 | 42.7 | 125,100 | 9月 |
7813 | (株)プラッツ | 1.78% | 21.0 | 2.4 | 49.4 | 140,600 | 6月 |
3054 | (株)ハイパー | 2.15% | 24.7 | 2.3 | 55.7 | 130,700 | 12月 |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 4.23% | 27.4 | 2.2 | 59.6 | 122,700 | 8月 |
2186 | ソーバル(株) | 2.56% | 23.2 | 3.3 | 76.0 | 121,200 | 8月 |
6089 | (株)ウィルグループ | 1.41% | 25.3 | 3.6 | 90.5 | 134,000 | 3月 |
6036 | KeePer技研(株) | 2.88% | 27.9 | 4.6 | 128.5 | 139,100 | 6月 |
5456 | 朝日工業(株) | 3.51% | 179.8 | 1.1 | 205.0 | 128,400 | 3月 |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | 1.43% | 36.8 | 7.8 | 287.1 | 132,500 | 9月 |
3921 | (株)ネオジャパン | 1.14% | 57.5 | 6.3 | 359.6 | 131,900 | 1/7月 |
6551 | (株)ツナグ・ソリューションズ | 0.38% | 60.8 | 7.9 | 477.4 | 132,700 | 9月 |
6240 | ヤマシンフィルタ(株) | 1.04% | 66.8 | 10.4 | 696.5 | 126,800 | 3/9月 |
2018年4月21日 データ更新
【こばたけの注目銘柄】
4636 T&K TOKA |下げ止め
利回り△ 増収増益傾向△ 増配傾向○ キャッシュフロー○ 自己資本比率○ 有利子負債△
【クオカード優待株 価格帯別 割安ランキング】
⇒ 5万円以下で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安データ
⇒ 5~8万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安データ
⇒ 8~10万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 10~12万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 12~14万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 14~17万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 17~20万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 20~23万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 23~26万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ 26~30万円で買えるクオカード優待株&PER×PBR割安ランキング
⇒ PER×PBR(グレアムのミックス係数)を学ぶならこちら(Amazon)
※長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。