15~20万円で買えるクオカード優待株のデータを更新しました↓
(更新データ2018年5月16日)
割安ランキング・総利回りランキングの2種類の表を作成しております。
割安ランキング(PER×PBRの低い順)
コード | 社名 | 金額 (万円) |
総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
優待月 |
7264 | (株)ムロコーポレーション | 17.0 | 2.77% | 6.19 | 0.68 | 4.2 | 3月 |
4102 | 丸尾カルシウム(株) | 15.7 | 2.56% | 11.00 | 0.44 | 4.8 | 3月 |
9535 | 広島ガス(株) | 19.4 | 2.58% | 10.93 | 0.54 | 5.9 | 3月 |
5445 | 東京鐵鋼(株) | 17.4 | 3.16% | 13.50 | 0.44 | 5.9 | 3月 |
8917 | ファースト住建(株) | 16.0 | 3.32% | 7.80 | 0.77 | 6.0 | 4/10月 |
7294 | (株)ヨロズ | 19.3 | 3.58% | 11.47 | 0.57 | 6.5 | 3月 |
8098 | 稲畑産業(株) | 16.3 | 3.37% | 9.48 | 0.70 | 6.6 | 9月 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 19.0 | 3.16% | 10.50 | 0.65 | 6.8 | 3月 |
2153 | E・Jホールディングス(株) | 17.2 | 2.03% | 9.88 | 0.73 | 7.2 | 11月 |
4093 | 東邦アセチレン | 15.7 | 2.87% | 9.15 | 0.82 | 7.5 | 3月 |
7570 | 橋本総業ホールディングス(株) | 17.7 | 2.61% | 9.97 | 0.85 | 8.5 | 3月 |
7256 | 河西工業(株) | 15.9 | 2.90% | 8.51 | 1.00 | 8.5 | 3月 |
7648 | (株)トーカン | 19.2 | 2.08% | 17.71 | 0.50 | 8.9 | 3/9月 |
7510 | (株)たけびし | 17.4 | 3.39% | 10.88 | 0.99 | 10.8 | 3月 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 19.7 | 3.05% | 11.17 | 0.98 | 10.9 | 3月 |
7958 | 天馬(株) | 19.5 | 2.56% | 18.12 | 0.62 | 11.2 | 3月 |
6490 | 日本ピラー工業(株) | 17.0 | 2.94% | 11.54 | 1.04 | 12.0 | 3月 |
7456 | 松田産業(株) | 18.8 | 2.67% | 14.11 | 0.87 | 12.3 | 3月 |
4611 | 大日本塗料(株) | 16.2 | 2.16% | 11.17 | 1.15 | 12.8 | 3月 |
2498 | (株)ACKグループ | 19.3 | 1.42% | 12.09 | 1.15 | 13.9 | 6月 |
1417 | (株)ミライト・ホールディングス | 18.8 | 2.66% | 13.50 | 1.08 | 14.6 | 3月 |
4671 | (株)ファルコホールディングス | 18.4 | 3.57% | 14.35 | 1.06 | 15.2 | 3/9月 |
6294 | オカダアイヨン(株) | 15.0 | 2.33% | 13.11 | 1.29 | 16.9 | 3月 |
4062 | イビデン(株) | 17.2 | 2.32% | 20.03 | 0.85 | 17.0 | 3月 |
4633 | サカタインクス(株) | 15.9 | 2.52% | 14.08 | 1.26 | 17.7 | 12月 |
9265 | ヤマシタ | 15.8 | 1.52% | 26.09 | 0.68 | 17.7 | 5月 |
6292 | (株)カワタ | 16.0 | 1.56% | 14.12 | 1.33 | 18.8 | 3/9月 |
7811 | 中本パックス(株) | 18.2 | 3.58% | 14.83 | 1.33 | 19.7 | 2月 |
2689 | (株)カワニシホールディングス | 17.0 | 2.35% | 13.36 | 1.53 | 20.4 | 6月 |
3166 | OCHIホールディングス(株) | 15.8 | 2.79% | 13.48 | 1.52 | 20.5 | 3月 |
3758 | (株)アエリア | 15.6 | 0.83% | 9.91 | 2.23 | 22.1 | 12月 |
9629 | ピー・シー・エー(株) | 17.9 | 2.85% | 20.86 | 1.09 | 22.7 | 3月 |
9795 | (株)ステップ | 17.7 | 2.48% | 15.44 | 1.58 | 24.4 | 9月 |
7480 | スズデン(株) | 17.7 | 3.10% | 18.18 | 1.47 | 26.7 | 3月 |
4333 | (株)東邦システムサイエンス | 17.9 | 2.79% | 15.85 | 1.69 | 26.8 | 9月 |
3822 | (株)Minoriソリューションズ | 16.9 | 2.72% | 14.15 | 2.01 | 28.4 | 9月 |
2469 | ヒビノ(株) | 15.8 | 3.49% | 17.50 | 1.70 | 29.8 | 3月 |
6061 | (株)ユニバーサル園芸社 | 19.5 | 2.57% | 22.10 | 1.48 | 32.7 | 6月 |
3464 | プロパティエージェント(株) | 15.3 | 3.00% | 12.73 | 2.58 | 32.8 | 9月 |
4718 | (株)早稲田アカデミー | 19.8 | 2.27% | 15.00 | 2.24 | 33.6 | 3月 |
3458 | (株)シーアールイー | 18.2 | 2.20% | 22.99 | 1.48 | 34.0 | 1/7月 |
3275 | ハウスコム(株) | 17.1 | 3.22% | 15.00 | 2.44 | 36.6 | 3月 |
3475 | (株)グッドコムアセット | 17.3 | 4.35% | 13.98 | 3.08 | 43.1 | 4/10月 |
2178 | (株)トライステージ | 18.0 | 2.67% | 33.19 | 1.51 | 50.1 | 2/8月 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 18.8 | 2.40% | 20.94 | 3.35 | 70.1 | 3/6/ 9/12月 |
4318 | (株)クイック | 16.9 | 2.55% | 18.07 | 4.55 | 82.2 | 3月 |
2352 | (株)エイジア | 15.4 | 1.95% | 22.88 | 4.22 | 96.6 | 3月 |
9769 | (株)学究社 | 18.4 | 3.81% | 19.41 | 5.91 | 114.7 | 3月 |
6264 | (株)マルマエ | 16.2 | 1.85% | 22.22 | 5.57 | 123.8 | 8月 |
6044 | (株)三機サービス | 18.0 | 1.84% | 24.07 | 5.17 | 124.4 | 5月 |
3661 | (株)エムアップ | 15.9 | 2.01% | 39.65 | 5.67 | 224.8 | 3/9月 |
3542 | (株)ベガコーポレーション | 19.5 | 3.94% | 43.48 | 5.29 | 230.0 | 3月 |
1433 | ベステラ(株) | 15.8 | 1.58% | 46.14 | 5.66 | 261.2 | 1月 |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | 16.5 | 1.28% | 39.48 | 9.06 | 357.7 | 9月 |
6552 | (株)GameWith | 15.4 | 0.65% | 34.30 | 10.88 | 373.2 | 5月 |
1435 | (株)TATERU | 19.6 | 2.04% | 32.18 | 16.18 | 520.7 | 12月 |
6077 | (株)N・フィールド | 17.4 | 1.44% | 63.84 | 11.89 | 759.1 | 12月 |
3926 | (株)オープンドア | 18.6 | 0.54% | 73.79 | 13.90 | 1025.7 | 3月 |
15~20万円で買えるクオカード優待株の割安ランキングです。
・総利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 5月16日)
・割安度はグレアムのミックス係数(株価収益率PER×株価純資産倍率PBR)を参考にしております。
・経験則から、株価収益率に株価純資産倍率を掛け合わせたものが22.5以上であってはいけない。(新 賢明なる投資家 (下) 122ページ)
利回りランキング(合計利回りの高い順)
コード | 社名 | 金額 (万円) |
総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
優待月 |
3475 | (株)グッドコムアセット | 17.3 | 4.35% | 13.98 | 3.08 | 43.1 | 4/10月 |
3542 | (株)ベガコーポレーション | 19.5 | 3.94% | 43.48 | 5.29 | 230.0 | 3月 |
9769 | (株)学究社 | 18.4 | 3.81% | 19.41 | 5.91 | 114.7 | 3月 |
7811 | 中本パックス(株) | 18.2 | 3.58% | 14.83 | 1.33 | 19.7 | 2月 |
7294 | (株)ヨロズ | 19.3 | 3.58% | 11.47 | 0.57 | 6.5 | 3月 |
4671 | (株)ファルコホールディングス | 18.4 | 3.57% | 14.35 | 1.06 | 15.2 | 3/9月 |
2469 | ヒビノ(株) | 15.8 | 3.49% | 17.50 | 1.70 | 29.8 | 3月 |
7510 | (株)たけびし | 17.4 | 3.39% | 10.88 | 0.99 | 10.8 | 3月 |
8098 | 稲畑産業(株) | 16.3 | 3.37% | 9.48 | 0.70 | 6.6 | 9月 |
8917 | ファースト住建(株) | 16.0 | 3.32% | 7.80 | 0.77 | 6.0 | 4/10月 |
3275 | ハウスコム(株) | 17.1 | 3.22% | 15.00 | 2.44 | 36.6 | 3月 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 19.0 | 3.16% | 10.50 | 0.65 | 6.8 | 3月 |
5445 | 東京鐵鋼(株) | 17.4 | 3.16% | 13.50 | 0.44 | 5.9 | 3月 |
7480 | スズデン(株) | 17.7 | 3.10% | 18.18 | 1.47 | 26.7 | 3月 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 19.7 | 3.05% | 11.17 | 0.98 | 10.9 | 3月 |
3464 | プロパティエージェント(株) | 15.3 | 3.00% | 12.73 | 2.58 | 32.8 | 9月 |
6490 | 日本ピラー工業(株) | 17.0 | 2.94% | 11.54 | 1.04 | 12.0 | 3月 |
7256 | 河西工業(株) | 15.9 | 2.90% | 8.51 | 1.00 | 8.5 | 3月 |
4093 | 東邦アセチレン | 15.7 | 2.87% | 9.15 | 0.82 | 7.5 | 3月 |
9629 | ピー・シー・エー(株) | 17.9 | 2.85% | 20.86 | 1.09 | 22.7 | 3月 |
4333 | (株)東邦システムサイエンス | 17.9 | 2.79% | 15.85 | 1.69 | 26.8 | 9月 |
3166 | OCHIホールディングス(株) | 15.8 | 2.79% | 13.48 | 1.52 | 20.5 | 3月 |
7264 | (株)ムロコーポレーション | 17.0 | 2.77% | 6.19 | 0.68 | 4.2 | 3月 |
3822 | (株)Minoriソリューションズ | 16.9 | 2.72% | 14.15 | 2.01 | 28.4 | 9月 |
2178 | (株)トライステージ | 18.0 | 2.67% | 33.19 | 1.51 | 50.1 | 2/8月 |
7456 | 松田産業(株) | 18.8 | 2.67% | 14.11 | 0.87 | 12.3 | 3月 |
1417 | (株)ミライト・ホールディングス | 18.8 | 2.66% | 13.50 | 1.08 | 14.6 | 3月 |
7570 | 橋本総業ホールディングス(株) | 17.7 | 2.61% | 9.97 | 0.85 | 8.5 | 3月 |
9535 | 広島ガス(株) | 19.4 | 2.58% | 10.93 | 0.54 | 5.9 | 3月 |
6061 | (株)ユニバーサル園芸社 | 19.5 | 2.57% | 22.10 | 1.48 | 32.7 | 6月 |
7958 | 天馬(株) | 19.5 | 2.56% | 18.12 | 0.62 | 11.2 | 3月 |
4102 | 丸尾カルシウム(株) | 15.7 | 2.56% | 11.00 | 0.44 | 4.8 | 3月 |
4318 | (株)クイック | 16.9 | 2.55% | 18.07 | 4.55 | 82.2 | 3月 |
4633 | サカタインクス(株) | 15.9 | 2.52% | 14.08 | 1.26 | 17.7 | 12月 |
9795 | (株)ステップ | 17.7 | 2.48% | 15.44 | 1.58 | 24.4 | 9月 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 18.8 | 2.40% | 20.94 | 3.35 | 70.1 | 3/6/ 9/12月 |
2689 | (株)カワニシホールディングス | 17.0 | 2.35% | 13.36 | 1.53 | 20.4 | 6月 |
6294 | オカダアイヨン(株) | 15.0 | 2.33% | 13.11 | 1.29 | 16.9 | 3月 |
4062 | イビデン(株) | 17.2 | 2.32% | 20.03 | 0.85 | 17.0 | 3月 |
4718 | (株)早稲田アカデミー | 19.8 | 2.27% | 15.00 | 2.24 | 33.6 | 3月 |
3458 | (株)シーアールイー | 18.2 | 2.20% | 22.99 | 1.48 | 34.0 | 1/7月 |
4611 | 大日本塗料(株) | 16.2 | 2.16% | 11.17 | 1.15 | 12.8 | 3月 |
7648 | (株)トーカン | 19.2 | 2.08% | 17.71 | 0.50 | 8.9 | 3/9月 |
1435 | (株)TATERU | 19.6 | 2.04% | 32.18 | 16.18 | 520.7 | 12月 |
2153 | E・Jホールディングス(株) | 17.2 | 2.03% | 9.88 | 0.73 | 7.2 | 11月 |
3661 | (株)エムアップ | 15.9 | 2.01% | 39.65 | 5.67 | 224.8 | 3/9月 |
2352 | (株)エイジア | 15.4 | 1.95% | 22.88 | 4.22 | 96.6 | 3月 |
6264 | (株)マルマエ | 16.2 | 1.85% | 22.22 | 5.57 | 123.8 | 8月 |
6044 | (株)三機サービス | 18.0 | 1.84% | 24.07 | 5.17 | 124.4 | 5月 |
1433 | ベステラ(株) | 15.8 | 1.58% | 46.14 | 5.66 | 261.2 | 1月 |
6292 | (株)カワタ | 16.0 | 1.56% | 14.12 | 1.33 | 18.8 | 3/9月 |
9265 | ヤマシタ | 15.8 | 1.52% | 26.09 | 0.68 | 17.7 | 5月 |
6077 | (株)N・フィールド | 17.4 | 1.44% | 63.84 | 11.89 | 759.1 | 12月 |
2498 | (株)ACKグループ | 19.3 | 1.42% | 12.09 | 1.15 | 13.9 | 6月 |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | 16.5 | 1.28% | 39.48 | 9.06 | 357.7 | 9月 |
3758 | (株)アエリア | 15.6 | 0.83% | 9.91 | 2.23 | 22.1 | 12月 |
6552 | (株)GameWith | 15.4 | 0.65% | 34.30 | 10.88 | 373.2 | 5月 |
3926 | (株)オープンドア | 18.6 | 0.54% | 73.79 | 13.90 | 1025.7 | 3月 |
15~20万円で買えるクオカード優待株の総合利回りランキングでした↑
・総利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 5月16日)
・割安度はグレアムのミックス係数(株価収益率PER×株価純資産倍率PBR)を参考にしております。
・経験則から、株価収益率に株価純資産倍率を掛け合わせたものが22.5以上であってはいけない。(新 賢明なる投資家 (下) 122ページ)
データ更新日 2018年5月16日
※優待月が3/9月の場合、3月のみクオカードという場合がございます。
※長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
MEMO
2018年5月16日
15~20万円で買えるクオカード優待株:58社。
PER×PBR15以下:21社。
合計利回り4%以上:1社。
すべてを満たすもの:0社。
【クオカード優待株 価格別 利回り&割安ランキング】
データ倉庫
5万円以下で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
5~10万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
10~15万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
15~20万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
20~25万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
25~50万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング