3月のクオカード優待株の利回りランキングTOP150を更新しました↓
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
必要額 | 優待月 |
6238 | フリュー(株) | 5.24% | 15.51 | 1.60 | 24.8 | 95400 | 3月 |
6356 | 日本ギア工業(株) | 4.93% | 31.42 | 0.90 | 28.3 | 48700 | 3/9月 |
7775 | 大研医器(株) | 4.70% | 20.15 | 3.34 | 67.3 | 74500 | 3月 |
8119 | (株)三栄コーポレーション | 4.30% | 8.34 | 0.75 | 6.3 | 418500 | 3月 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 4.28% | 11.59 | 1.15 | 13.3 | 77100 | 3月 |
5989 | (株)エイチワン | 4.26% | 10.01 | 0.61 | 6.1 | 131400 | 3月 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 4.08% | 14.72 | 2.97 | 43.7 | 41600 | 3/9月 |
6904 | 原田工業(株) | 4.00% | 14.57 | 1.50 | 21.9 | 93800 | 3月 |
3542 | (株)ベガコーポレーション | 3.94% | 43.48 | 5.29 | 230.0 | 195100 | 3月 |
7277 | (株)TBK | 3.92% | 15.72 | 0.52 | 8.2 | 53600 | 3月 |
1734 | (株)北弘電社 | 3.91% | 17.28 | 0.39 | 6.7 | 383500 | 3月 |
7872 | As−meエステール(株) | 3.88% | 13.73 | 0.66 | 9.1 | 82600 | 3/9月 |
3023 | ラサ商事(株) | 3.86% | 7.84 | 0.78 | 6.1 | 98600 | 3月 |
9769 | (株)学究社 | 3.81% | 19.41 | 5.91 | 114.7 | 183500 | 3月 |
7472 | (株)鳥羽洋行 | 3.77% | 10.98 | 0.83 | 9.1 | 318000 | 3月 |
7883 | サンメッセ(株) | 3.70% | 41.50 | 0.71 | 29.5 | 43200 | 3月 |
7215 | (株)ファルテック | 3.65% | 14.01 | 0.74 | 10.4 | 134500 | 3月 |
4720 | (株)城南進学研究社 | 3.64% | 16.94 | 1.00 | 16.9 | 54900 | 3/9月 |
7294 | (株)ヨロズ | 3.58% | 11.47 | 0.57 | 6.5 | 193100 | 3月 |
4671 | (株)ファルコホールディングス | 3.57% | 14.35 | 1.06 | 15.2 | 184400 | 3/9月 |
3157 | ジューテックホールディングス(株) | 3.56% | 14.89 | 1.11 | 16.5 | 112200 | 3月 |
9405 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 3.55% | 12.76 | 0.56 | 7.1 | 84400 | 3/9月 |
5933 | アルインコ(株) | 3.54% | 12.56 | 0.88 | 11.1 | 551000 | 3月 |
3648 | AGS(株) | 3.50% | 28.17 | 1.36 | 38.3 | 88400 | 3/9月 |
2469 | ヒビノ(株) | 3.49% | 17.50 | 1.70 | 29.8 | 157700 | 3月 |
4636 | (株)T&K TOKA | 3.48% | 14.36 | 0.66 | 9.5 | 126500 | 3月 |
4550 | 日水製薬(株) | 3.48% | 29.28 | 0.98 | 28.7 | 143800 | 3/9月 |
8081 | (株)カナデン | 3.47% | 12.89 | 0.97 | 12.5 | 141300 | 3月 |
5456 | 朝日工業(株) | 3.45% | 12.17 | 1.16 | 14.1 | 130400 | 3月 |
9995 | (株)ルネサスイーストン | 3.43% | 19.27 | 0.69 | 13.3 | 64200 | 3月 |
3924 | (株)ランドコンピュータ | 3.42% | 21.80 | 2.23 | 48.6 | 111100 | 3月 |
7417 | (株)南陽 | 3.41% | 9.06 | 0.90 | 8.2 | 232000 | 3月 |
6655 | 東洋電機(株) | 3.40% | 22.66 | 0.76 | 17.2 | 100000 | 3月 |
5659 | 日本精線(株) | 3.39% | 9.84 | 1.02 | 10.0 | 471500 | 3月 |
7510 | (株)たけびし | 3.39% | 10.88 | 0.99 | 10.8 | 173700 | 3月 |
8071 | 東海エレクトロニクス(株) | 3.39% | 10.76 | 0.55 | 5.9 | 322000 | 3月 |
6144 | 西部電機(株) | 3.33% | 13.29 | 0.85 | 11.3 | 120200 | 3月 |
1952 | 新日本空調(株) | 3.32% | 11.86 | 1.02 | 12.1 | 540600 | 3/9月 |
5976 | ネツレン | 3.26% | 17.60 | 0.74 | 13.0 | 107300 | 3月 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 3.17% | 19.82 | 2.60 | 51.5 | 119900 | 3/9月 |
9857 | 英和(株) | 3.17% | 8.92 | 0.66 | 5.9 | 97900 | 3月 |
9619 | (株)イチネンホールディングス | 3.17% | 9.26 | 1.19 | 11.0 | 145300 | 3月 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 3.16% | 10.50 | 0.65 | 6.8 | 190000 | 3月 |
3738 | (株)ティーガイア | 3.16% | 12.14 | 4.50 | 54.6 | 294000 | 3/9月 |
5445 | 東京鐵鋼(株) | 3.16% | 13.50 | 0.44 | 5.9 | 174100 | 3月 |
7561 | (株)ハークスレイ | 3.15% | 10.92 | 0.55 | 6.0 | 348900 | 3月 |
7877 | 永大化工(株) | 3.15% | 12.03 | 0.37 | 4.5 | 380000 | 3月 |
4625 | アトミクス(株) | 3.15% | 14.15 | 0.51 | 7.2 | 79200 | 3月 |
7939 | (株)研創 | 3.15% | 9.58 | 0.85 | 8.1 | 47600 | 3月 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 3.15% | 10.05 | 1.18 | 11.9 | 120600 | 3月 |
7480 | スズデン(株) | 3.10% | 18.18 | 1.47 | 26.7 | 177000 | 3月 |
1828 | 田辺工業(株) | 3.10% | 8.52 | 0.83 | 7.1 | 103500 | 3/9月 |
4304 | (株)Eストアー | 3.07% | 13.29 | 3.33 | 44.3 | 94500 | 3月 |
2179 | (株)成学社 | 3.06% | 33.39 | 2.37 | 79.1 | 100300 | 3/9月 |
7463 | (株)アドヴァン | 3.05% | 11.76 | 1.22 | 14.3 | 101400 | 3月 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 3.05% | 11.17 | 0.98 | 10.9 | 196600 | 3月 |
5807 | 東京特殊電線(株) | 3.05% | 11.00 | 1.81 | 19.9 | 294900 | 3月 |
8697 | (株)日本取引所グループ | 3.05% | 23.44 | 4.11 | 96.3 | 210000 | 3月 |
8596 | (株)九州リースサービス | 3.04% | 8.08 | 0.65 | 5.3 | 78900 | 3月 |
6750 | エレコム(株) | 3.02% | 18.09 | 3.45 | 62.4 | 297600 | 3/9月 |
9902 | (株)日伝 | 3.02% | 15.52 | 0.93 | 14.4 | 215500 | 3/9月 |
6546 | フルテック(株) | 3.00% | 17.76 | 1.17 | 20.8 | 123500 | 3月 |
8860 | フジ住宅(株) | 2.99% | 7.99 | 1.00 | 8.0 | 485500 | 3月 |
9658 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 2.96% | 15.93 | 1.53 | 24.4 | 202700 | 3月 |
6490 | 日本ピラー工業(株) | 2.94% | 11.54 | 1.04 | 12.0 | 170000 | 3月 |
3024 | クリエイト(株) | 2.93% | 9.74 | 0.76 | 7.4 | 75000 | 3月 |
1420 | サンヨーホームズ(株) | 2.93% | 10.90 | 0.87 | 9.5 | 119500 | 3月 |
8387 | (株)四国銀行 | 2.93% | 12.44 | 0.42 | 5.2 | 291000 | 3月 |
8159 | (株)立花エレテック | 2.92% | 12.04 | 0.85 | 10.2 | 219400 | 3月 |
6419 | (株)マースエンジニアリング | 2.91% | 13.70 | 0.88 | 12.1 | 274800 | 3月 |
3943 | 大石産業(株) | 2.90% | 9.28 | 0.66 | 6.1 | 220000 | 3月 |
7256 | 河西工業(株) | 2.90% | 8.51 | 1.00 | 8.5 | 158900 | 3月 |
8103 | 明和産業(株) | 2.90% | 10.28 | 0.67 | 6.9 | 51700 | 3/9月 |
5929 | 三和ホールディングス(株) | 2.89% | 14.00 | 1.92 | 26.9 | 128200 | 3月 |
8566 | リコーリース(株) | 2.89% | 10.45 | 0.72 | 7.5 | 381500 | 3月 |
8871 | (株)ゴールドクレスト | 2.86% | 19.52 | 0.65 | 12.7 | 210400 | 3月 |
3512 | 日本フエルト(株) | 2.85% | 15.36 | 0.61 | 9.4 | 527000 | 3月 |
9629 | ピー・シー・エー(株) | 2.85% | 20.86 | 1.09 | 22.7 | 179000 | 3月 |
3166 | OCHIホールディングス(株) | 2.79% | 13.48 | 1.52 | 20.5 | 158000 | 3月 |
7264 | (株)ムロコーポレーション | 2.77% | 6.19 | 0.68 | 4.2 | 169500 | 3月 |
7482 | (株)シモジマ | 2.72% | 24.23 | 0.83 | 20.1 | 117700 | 3月 |
7208 | (株)カネミツ | 2.72% | 11.11 | 0.62 | 6.9 | 106500 | 3月 |
3969 | (株)エイトレッド | 2.70% | 32.72 | 5.41 | 177.0 | 115000 | 3/9月 |
7525 | リックス(株) | 2.68% | 10.77 | 1.32 | 14.2 | 224000 | 3月 |
7456 | 松田産業(株) | 2.67% | 14.11 | 0.87 | 12.3 | 187600 | 3月 |
1417 | (株)ミライト・ホールディングス | 2.66% | 13.50 | 1.08 | 14.6 | 187500 | 3月 |
9367 | 大東港運(株) | 2.65% | 10.37 | 0.90 | 9.3 | 109600 | 3月 |
3275 | ハウスコム(株) | 2.64% | 15.00 | 2.44 | 36.6 | 170900 | 3月 |
5909 | (株)コロナ | 2.63% | 17.53 | 0.50 | 8.8 | 125500 | 3月 |
7570 | 橋本総業ホールディングス(株) | 2.61% | 9.97 | 0.85 | 8.5 | 176800 | 3月 |
4732 | (株)ユー・エス・エス | 2.60% | 23.16 | 3.39 | 78.5 | 227800 | 3/9月 |
2376 | (株)サイネックス | 2.59% | 12.96 | 0.77 | 10.0 | 87000 | 3月 |
9535 | 広島ガス(株) | 2.58% | 10.93 | 0.54 | 5.9 | 194000 | 3月 |
7893 | (株)プロネクサス | 2.57% | 19.22 | 1.76 | 33.8 | 136600 | 3月 |
7958 | 天馬(株) | 2.56% | 18.12 | 0.62 | 11.2 | 195200 | 3月 |
4102 | 丸尾カルシウム(株) | 2.56% | 11.00 | 0.44 | 4.8 | 156500 | 3月 |
3763 | (株)プロシップ | 2.56% | 19.80 | 2.58 | 51.1 | 273500 | 3月 |
4318 | (株)クイック | 2.55% | 18.07 | 4.55 | 82.2 | 168600 | 3月 |
8398 | (株)筑邦銀行 | 2.54% | 17.62 | 0.33 | 5.8 | 216900 | 3月 |
7291 | 日本プラスト(株) | 2.54% | 6.45 | 0.66 | 4.3 | 106400 | 3/9月 |
9380 | 東海運(株) | 2.52% | 26.35 | 0.73 | 19.2 | 39600 | 3月 |
7187 | ジェイリース(株) | 2.49% | 19.49 | 4.66 | 90.8 | 68900 | 3月 |
7937 | (株)ツツミ | 2.45% | 59.62 | 0.51 | 30.4 | 203500 | 3/9月 |
3079 | ディーブイエックス(株) | 2.44% | 17.47 | 2.13 | 37.2 | 139400 | 3月 |
9896 | JKホールディングス(株) | 2.43% | 9.28 | 0.72 | 6.7 | 90400 | 3月 |
5988 | (株)パイオラックス | 2.43% | 15.35 | 1.29 | 19.8 | 308500 | 3月 |
5949 | ユニプレス(株) | 2.41% | 8.59 | 0.89 | 7.6 | 269300 | 3月 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 2.40% | 20.94 | 3.35 | 70.1 | 187700 | 3/6/9/12月 |
2173 | (株)博展 | 2.38% | 12.65 | 3.79 | 47.9 | 105000 | 3月 |
9818 | 大丸エナウィン(株) | 2.35% | 11.39 | 0.60 | 6.8 | 85200 | 3月 |
8544 | (株)京葉銀行 | 2.33% | 10.84 | 0.47 | 5.1 | 514000 | 3/9月 |
6294 | オカダアイヨン(株) | 2.33% | 13.11 | 1.29 | 16.9 | 150300 | 3月 |
4062 | イビデン(株) | 2.32% | 20.03 | 0.85 | 17.0 | 172000 | 3月 |
3435 | サンコーテクノ(株) | 2.28% | 12.38 | 0.91 | 11.3 | 126800 | 3月 |
4718 | (株)早稲田アカデミー | 2.27% | 15.00 | 2.24 | 33.6 | 198300 | 3月 |
7942 | (株)JSP | 2.26% | 15.08 | 1.33 | 20.1 | 354000 | 3月 |
7245 | 大同メタル工業(株) | 2.25% | 12.05 | 1.15 | 13.9 | 711500 | 3月 |
7164 | 全国保証(株) | 2.23% | 15.33 | 3.21 | 49.2 | 504000 | 3月 |
1951 | (株)協和エクシオ | 2.22% | 14.80 | 1.58 | 23.4 | 2920000 | 3月 |
4008 | 住友精化(株) | 2.20% | 11.22 | 1.17 | 13.1 | 545000 | 3/9月 |
1904 | 大成温調(株) | 2.19% | 9.56 | 0.63 | 6.0 | 1097000 | 3月 |
8158 | ソーダニッカ(株) | 2.16% | 18.34 | 0.82 | 15.0 | 787000 | 3月 |
5970 | (株)ジーテクト | 2.16% | 9.38 | 0.92 | 8.6 | 249300 | 3月 |
4462 | 石原ケミカル(株) | 2.16% | 16.35 | 0.98 | 16.0 | 425200 | 3/9月 |
4611 | 大日本塗料(株) | 2.16% | 11.17 | 1.15 | 12.8 | 162400 | 3月 |
7817 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 2.16% | 18.78 | 1.48 | 27.8 | 511000 | 3月 |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 2.15% | 18.24 | 2.10 | 38.3 | 302500 | 3月 |
5204 | 石塚硝子(株) | 2.15% | 8.96 | 0.40 | 3.6 | 256100 | 3月 |
7212 | (株)エフテック | 2.09% | 6.71 | 0.67 | 4.5 | 143700 | 3月 |
9078 | (株)エスライン | 2.07% | 11.08 | 0.66 | 7.3 | 120500 | 3月 |
3837 | アドソル日進(株) | 2.06% | 20.87 | 3.47 | 72.4 | 262600 | 3/9月 |
5975 | 東プレ(株) | 2.05% | 11.17 | 1.28 | 14.3 | 340500 | 3月 |
7239 | (株)タチエス | 2.05% | 12.69 | 0.81 | 10.3 | 214800 | 3月 |
3661 | (株)エムアップ | 2.01% | 39.65 | 5.67 | 224.8 | 159000 | 3/9月 |
6089 | (株)ウィルグループ | 2.01% | 18.74 | 3.06 | 57.3 | 114400 | 3月 |
8439 | 東京センチュリー(株) | 2.00% | 14.58 | 1.90 | 27.7 | 711000 | 3月 |
3202 | ダイトウボウ(株) | 2.00% | 17.61 | 0.67 | 11.8 | 100000 | 3月 |
6407 | CKD(株) | 1.99% | 14.26 | 1.75 | 25.0 | 225700 | 3月 |
6639 | (株)コンテック | 1.99% | 11.98 | 1.43 | 17.1 | 201300 | 3月 |
6498 | (株)キッツ | 1.98% | 13.86 | 1.29 | 17.9 | 1011000 | 3月 |
2352 | (株)エイジア | 1.95% | 22.88 | 4.22 | 96.6 | 154400 | 3月 |
7705 | ジーエルサイエンス(株) | 1.94% | 13.27 | 0.92 | 12.2 | 1700000 | 3月 |
7990 | グローブライド(株) | 1.90% | 16.26 | 1.84 | 29.9 | 368000 | 3月 |
8104 | (株)クワザワ | 1.88% | 12.08 | 0.65 | 7.9 | 106100 | 3月 |
5161 | 西川ゴム工業(株) | 1.88% | 7.20 | 0.69 | 5.0 | 239200 | 3月 |
7917 | 藤森工業(株) | 1.86% | 13.76 | 1.32 | 18.2 | 408500 | 3月 |
2819 | エバラ食品工業(株) | 1.85% | 16.13 | 0.96 | 15.5 | 2160000 | 3月 |
6157 | 日進工具(株) | 1.79% | 20.13 | 3.20 | 64.4 | 307500 | 3月 |
4838 | (株)スペースシャワーネットワーク | 1.77% | 41.44 | 2.18 | 90.3 | 84500 | 3月 |
4694 | (株)ビー・エム・エル | 1.77% | 18.79 | 1.59 | 29.9 | 270500 | 3月 |
データ更新日 2018年5月16日
・総合利回りは年間の【優待利回り+配当利回り】で算出しています。
・個人的にはPER×PBR(グレアムのミックス係数)が15以下なら割安と判断しています。
・優待月が3/9月の場合、9月のみクオカードという場合がございます。
・長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
【クオカード優待株 月別 総合利回りランキング】
⇒ 1-2月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 3月クオカード優待株の利回りランキングTOP100
⇒ 4-5月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 6月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 7-8月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 9月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 10-11月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 12月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数