そういえば、今日が4月の権利付き最終日でしたね。クオカード優待株のファースト住建さんだけは買ってるんですけど、他の銘柄はノーチェックでした(汗
割安なものがあれば買いたいなと思い、急遽PER×PBRだけ調べました。
↓ 4月優待銘柄 割安ランキング
コード | 社名 | PER ×PBR |
PER | PBR | 配当利 |
8917 | ファースト住建(株) | 6.5 | 8.08 | 0.8 | 2.60% |
1766 | 東建コーポレーション(株) | 17.9 | 10.6 | 1.69 | 1.67% |
9444 | (株)トーシン | 18.1 | 13.94 | 1.3 | 2.90% |
3361 | (株)トーエル | 25.5 | 16.88 | 1.51 | 1.36% |
7605 | (株)フジ・コーポレーション | 34.3 | 16.47 | 2.08 | 1.15% |
8079 | 正栄食品工業(株) | 38.9 | 19.33 | 2.01 | 1.05% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 45.8 | 19.17 | 2.39 | 1.43% |
9603 | (株)エイチ・アイ・エス | 50.0 | 18.58 | 2.69 | 0.76% |
2159 | (株)フルスピード | 51.6 | 12.93 | 3.99 | ---% |
2910 | (株)ロック・フィールド | 53.9 | 25.53 | 2.11 | 1.48% |
3475 | (株)グッドコムアセット | 58.8 | 16.32 | 3.6 | 1.74% |
6097 | 日本ビューホテル(株) | 71.3 | 60.94 | 1.17 | 1.42% |
2593 | (株)伊藤園 | 82.4 | 30.63 | 2.69 | 0.94% |
9627 | (株)アインホールディングス | 84.2 | 28.64 | 2.94 | 0.64% |
3329 | 東和フードサービス(株) | 111.6 | 36.23 | 3.08 | 0.56% |
2695 | (株)くらコーポレーション | 133.4 | 30.96 | 4.31 | 0.39% |
2751 | (株)テンポスホールディングス | 147.2 | 36.99 | 3.98 | 0.30% |
3134 | Hamee(株) | 242.5 | 32.33 | 7.5 | 0.33% |
3180 | (株)ビューティガレージ | 255.3 | 38.63 | 6.61 | 0.32% |
2438 | (株)アスカネット | 331.1 | 54.46 | 6.08 | 0.57% |
6630 | ヤーマン(株) | 589.3 | 47.91 | 12.3 | 0.15% |
3843 | フリービット(株) | 719.7 | 250.78 | 2.87 | 0.62% |
9263 | (株)ビジョナリーホールディングス | 1379.9 | 65.52 | 21.06 | ---% |
1383 | ベルグアース(株) | 3533.9 | 96.58 | 36.59 | 0.37% |
PER×PBRが15以下のものはファースト住建さんしかないようです。(;^_^A
調べて一安心。4月の優待は1個のみゲットでフィニッシュです。。。
【今日の売買】
1357 ダブルインバ 昨日買ったやつ損切!
6149 小田原エンジニアリング 購入!