4月/5月のクオカード優待株の利回りランキングを更新しました↓
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
必要額 | 優待月 |
3475 | (株)グッドコムアセット | 4.35% | 13.98 | 3.08 | 43.1 | 172500 | 4/10月 |
8917 | ファースト住建(株) | 3.32% | 7.8 | 0.77 | 6.0 | 159700 | 4/10月 |
1419 | タマホーム(株) | 3.19% | 23.61 | 3.04 | 71.8 | 125700 | 5月 |
3201 | ニッケ | 2.82% | 15.8 | 0.94 | 14.9 | 113600 | 5/11月 |
3230 | スター・マイカ(株) | 2.82% | 21.01 | 2.77 | 58.2 | 248700 | 5/11月 |
3892 | (株)岡山製紙 | 2.42% | 68.86 | 0.56 | 38.6 | 90900 | 5月 |
3160 | (株)大光 | 1.92% | 16.75 | 2.8 | 46.9 | 88300 | 5月 |
6044 | (株)三機サービス | 1.84% | 24.07 | 5.17 | 124.4 | 179600 | 5月 |
2462 | ライク(株) | 1.47% | 27.46 | 5.38 | 147.7 | 204500 | 5月 |
7487 | 小津産業(株) | 1.16% | 33.49 | 1.33 | 44.5 | 232200 | 5月 |
1383 | ベルグアース(株) | 0.94% | 75.13 | 28.47 | 2139.0 | 213000 | 4月 |
3139 | (株)ラクト・ジャパン | 0.90% | 15.19 | 2.18 | 33.1 | 559000 | 5月 |
3645 | (株)メディカルネット | 0.80% | 55.45 | 2.98 | 165.2 | 87500 | 5月 |
6552 | (株)GameWith | 0.65% | 34.3 | 10.88 | 373.2 | 153800 | 5月 |
9519 | (株)レノバ | 0.27% | 58.93 | 5.62 | 331.2 | 112200 | 5月 |
データ更新日 2018年5月16日
・総合利回りは年間の【優待利回り+配当利回り】で算出しています。
・個人的にはPER×PBR(グレアムのミックス係数)が15以下なら割安と判断しています。
・優待月が4/10月の場合、4月のみクオカードという場合がございます。
・長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
【クオカード優待株 月別 総合利回りランキング】
⇒ 1-2月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 3月クオカード優待株の利回りランキングTOP100
⇒ 4-5月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 6月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 7-8月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 9月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 10-11月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 12月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数