5%以上下落した金券優待株をチェックしてみました。本日は14社と多いです。
自分も下落率NO.2の5989エイチワンで被弾しました( ;∀;)
コード | 社名 | 前日比 | PER | PBR | PER×PBR | MA25乖離 |
9658 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | -16.05% | 16.68 | 1.61 | 26.9 | -10.72% |
5989 | (株)エイチワン | -10.89% | 9.04 | 0.55 | 5.0 | -15.15% |
4838 | (株)スペースシャワーネットワーク | -10.82% | 36.78 | 1.93 | 71.0 | -10.11% |
7942 | (株)JSP | -9.59% | 13.65 | 1.2 | 16.4 | -5.79% |
2053 | 中部飼料(株) | -9.50% | 15.37 | 1.35 | 20.7 | 1.33% |
2139 | (株)中広 | -8.46% | 18.96 | 2.52 | 47.8 | -2.17% |
1417 | (株)ミライト・ホールディングス | -8.42% | 11.43 | 0.92 | 10.5 | -6.46% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | -6.79% | 12.23 | 1.11 | 13.6 | -1.83% |
1383 | ベルグアース(株) | -6.03% | 75.91 | 28.76 | 2183.2 | -18.00% |
6848 | 東亜ディーケーケー(株) | -5.78% | 25.88 | 1.8 | 46.6 | -0.57% |
6086 | シンメンテホールディングス(株) | -5.73% | 45.5 | 8.2 | 373.1 | -2.67% |
9519 | (株)レノバ | -5.37% | 62.03 | 5.91 | 366.6 | -12.18% |
4318 | (株)クイック | -5.27% | 18.29 | 4.6 | 84.1 | -6.76% |
6292 | (株)カワタ | -5.22% | 13.57 | 1.48 | 20.1 | -7.77% |
PER×PBRが低いものは下がった理由をチェックしておきます↓
9658 ビジネスブレイン太田昭和
この決算で-16%も投げられるとかえぐい。成長鈍化で嫌気売りでしょか? PER×PBRが下がれば欲しい。(※優待品は1年以上継続保有した株主のみに贈呈)
5989 エイチワン
下方修正。本当にありがとうございました。(クオカード ※17年以降起算して3年以上継続保有の場合1,000円増、5年以上の場合2,000円増)
7942 JSP
18年3月期の連結経常利益 前期比8.1%減(3,000円相当のクオカード)
2053 中部飼料
今期経常は5%増で3期連続最高益、2円増配へ (優待が500株からと高額)
1417 ミライト
今期経常は6%減益、5円増配へ(※1年以上継続保有の株主のみ)
8616 東京東海F
前期経常は58%増益で着地・1-3月期(4Q)経常は7%増益、今期業績は非開示 (※100株以上1,000株未満の優待品は3年以上継続保有した株主のみに贈呈)