ども、週末のハードスケジュールで疲れが溜まりまくってるこばたけです。
日経平均全然下がってきませんけど、6月クオカ優待株の割安ランキングと総合利回りを再チェックしてみました。
欲しい銘柄は買ってるので、あとは5959岡部が1000円割れたら検討するくらいでしょうか、、、
6月クオカ優待株 PER×PBR割安ランキング
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER×PBR | 優待月 |
6542 | (株)FCホールディングス | 2.84% | 7.81 | 0.95 | 7.4 | 6月 |
3299 | (株)ムゲンエステート | 3.41% | 6.16 | 1.47 | 9.1 | 6月 |
2418 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 3.08% | 10.34 | 0.94 | 9.7 | 6/12月 |
7989 | 立川ブラインド工業(株) | 0.92% | 12.09 | 0.82 | 9.9 | 6/12月 |
8885 | (株)ラ・アトレ | 2.86% | 7.43 | 1.56 | 11.6 | 6/12月 |
2498 | (株)ACKグループ | 1.55% | 11.05 | 1.06 | 11.7 | 6月 |
5959 | 岡部(株) | 3.57% | 13.56 | 0.9 | 12.2 | 6/12月 |
5698 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 3.16% | 13.11 | 1.2 | 15.7 | 6月 |
8892 | (株)日本エスコン | 3.11% | 7.66 | 2.11 | 16.2 | 6月 |
3950 | ザ・パック(株) | 1.71% | 13.81 | 1.39 | 19.2 | 6/12月 |
5819 | カナレ電気(株) | 2.78% | 15.17 | 1.29 | 19.6 | 6/12月 |
2689 | (株)カワニシホールディングス | 2.40% | 13.12 | 1.51 | 19.8 | 6月 |
3975 | AOI TYO Holdings(株) | 2.47% | 15.08 | 1.39 | 21.0 | 6月 |
9441 | (株)ベルパーク | 1.73% | 16.31 | 1.57 | 25.6 | 6/12月 |
1431 | (株)Lib Work | 2.39% | 12.11 | 2.12 | 25.7 | 6月 |
7813 | (株)プラッツ | 2.24% | 16.66 | 1.91 | 31.8 | 6月 |
6061 | (株)ユニバーサル園芸社 | 2.55% | 22.29 | 1.49 | 33.2 | 6/12月 |
9386 | 日本コンセプト(株) | 4.06% | 15.23 | 2.27 | 34.6 | 6/12月 |
3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 1.89% | 14.46 | 2.4 | 34.7 | 6月 |
7809 | (株)壽屋 | 1.22% | 16.09 | 2.23 | 35.9 | 6月 |
3154 | メディアスホールディングス(株) | 2.17% | 20.28 | 2.05 | 41.6 | 6月 |
3326 | (株)ランシステム | 0.88% | 36.55 | 1.29 | 47.1 | 6月 |
3474 | G−FACTORY(株) | 1.22% | 29.03 | 3.26 | 94.6 | 6月 |
8912 | (株)エリアクエスト | 4.24% | 23.58 | 4.05 | 95.5 | 6月 |
2345 | アイスタディ(株) | 1.24% | 48.07 | 2.98 | 143.2 | 6/12月 |
6036 | KeePer技研(株) | 2.79% | 33.99 | 4.57 | 155.3 | 6月 |
6071 | (株)IBJ | 1.44% | 23.45 | 8.93 | 209.4 | 6/12月 |
9450 | (株)ファイバーゲート | 0.49% | 48.62 | 15.43 | 750.2 | 6月 |
2170 | (株)リンクアンドモチベーション | 0.69% | 59.54 | 21.78 | 1296.8 | 6/12月 |
データ更新日 2018年6月17日
・総合利回りは年間の【優待利回り+配当利回り】で算出しています。
・優待月が6/12月の場合、6月のみクオカードという場合がございます。
・長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。
・データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。