ども、思わぬところで懐かしい友人にばったり会うと嬉しいものですね。こばたけです。
6月の権利落ち日が迫ってまいりました。持ち株が悲惨な状態なのであまりテンションが上がりませんが、最後に6月クオカ優待株の割安ランキングをチェックしておきます。
6月クオカ優待 PER×PBR 割安ランキング↓
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
優待月 |
6542 | (株)FCホールディングス | 2.88% | 7.69 | 0.93 | 7.2 | 6月 |
3299 | (株)ムゲンエステート | 3.60% | 5.83 | 1.39 | 8.1 | 6月 |
7989 | 立川ブラインド工業(株) | 0.95% | 11.77 | 0.8 | 9.4 | 6/12月 |
2418 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 3.12% | 10.21 | 0.93 | 9.5 | 6/12月 |
8885 | (株)ラ・アトレ | 2.94% | 7.23 | 1.52 | 11.0 | 6/12月 |
2498 | (株)ACKグループ | 1.58% | 10.91 | 1.04 | 11.3 | 6月 |
5959 | 岡部(株) | 3.63% | 13.37 | 0.89 | 11.9 | 6/12月 |
5698 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 3.29% | 12.56 | 1.15 | 14.4 | 6月 |
8892 | (株)日本エスコン | 3.23% | 7.35 | 2.03 | 14.9 | 6月 |
3950 | ザ・パック(株) | 1.78% | 13.26 | 1.34 | 17.8 | 6/12月 |
3975 | AOI TYO Holdings(株) | 2.66% | 14 | 1.29 | 18.1 | 6月 |
2689 | (株)カワニシホールディングス | 2.47% | 12.73 | 1.46 | 18.6 | 6月 |
5819 | カナレ電気(株) | 2.85% | 14.78 | 1.26 | 18.6 | 6/12月 |
9441 | (株)ベルパーク | 1.77% | 15.95 | 1.53 | 24.4 | 6/12月 |
1431 | (株)Lib Work | 2.40% | 12.07 | 2.12 | 25.6 | 6月 |
7813 | (株)プラッツ | 2.38% | 15.65 | 1.79 | 28.0 | 6月 |
9386 | 日本コンセプト(株) | 4.10% | 15.06 | 2.25 | 33.9 | 6/12月 |
6061 | (株)ユニバーサル園芸社 | 2.52% | 22.53 | 1.51 | 34.0 | 6/12月 |
3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 1.91% | 14.42 | 2.39 | 34.5 | 6月 |
3154 | メディアスホールディングス(株) | 2.31% | 19.03 | 1.92 | 36.5 | 6月 |
7809 | (株)壽屋 | 1.79% | 16.28 | 2.25 | 36.6 | 6月 |
3326 | (株)ランシステム | 0.92% | 35.12 | 1.24 | 43.5 | 6月 |
3474 | G−FACTORY(株) | 1.26% | 28.08 | 3.15 | 88.5 | 6月 |
8912 | (株)エリアクエスト | 4.32% | 23.17 | 3.98 | 92.2 | 6月 |
2345 | アイスタディ(株) | 1.36% | 43.87 | 2.72 | 119.3 | 6/12月 |
6036 | KeePer技研(株) | 2.86% | 33.09 | 4.45 | 147.3 | 6月 |
6071 | (株)IBJ | 1.47% | 23.01 | 8.76 | 201.6 | 6/12月 |
9450 | (株)ファイバーゲート | 0.48% | 50.23 | 15.94 | 800.7 | 6月 |
2170 | (株)リンクアンドモチベーション | 0.69% | 59 | 21.59 | 1273.8 | 6/12月 |
データ更新日 2018年6月22日 AM
・総合利回りは年間の【優待利回り+配当利回り】で算出しています。
・優待月が6/12月の場合、6月のみクオカードという場合がございます。
・長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。
・データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
・当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
先日手放した5959岡部さんが1000円割ってますか、、、
PER×PBRが15以下で総合利回り3.5%以上の銘柄で買いたいものがあるかどうか再検討してみます。
それでは!