9月のクオカード優待株の利回りランキング(総合利回り2.0%以上)を更新しました↓
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
必要額 | 優待月 |
3245 | (株)ディア・ライフ | 5.68% | 11.48 | 2.46 | 28.24 | 54500 | 9月 |
6356 | 日本ギア工業(株) | 4.93% | 31.42 | 0.90 | 28.28 | 48700 | 3/9月 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 4.08% | 14.72 | 2.97 | 43.72 | 41600 | 3/9月 |
7872 | As−meエステール(株) | 3.88% | 13.73 | 0.66 | 9.06 | 82600 | 3/9月 |
7551 | (株)ウェッズ | 3.71% | 10.38 | 1.08 | 11.21 | 809000 | 9月 |
4720 | (株)城南進学研究社 | 3.64% | 16.94 | 1.00 | 16.94 | 54900 | 3/9月 |
4671 | (株)ファルコホールディングス | 3.57% | 14.35 | 1.06 | 15.21 | 184400 | 3/9月 |
9405 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 3.55% | 12.76 | 0.56 | 7.15 | 84400 | 3/9月 |
3648 | AGS(株) | 3.50% | 28.17 | 1.36 | 38.31 | 88400 | 3/9月 |
4550 | 日水製薬(株) | 3.48% | 29.28 | 0.98 | 28.69 | 143800 | 3/9月 |
3465 | ケイアイスター不動産(株) | 3.46% | 9.66 | 2.91 | 28.11 | 272200 | 9月 |
8098 | 稲畑産業(株) | 3.37% | 9.48 | 0.70 | 6.64 | 162900 | 9月 |
1867 | (株)植木組 | 3.36% | 7.69 | 0.45 | 3.46 | 267300 | 9月 |
1952 | 新日本空調(株) | 3.32% | 11.86 | 1.02 | 12.10 | 540600 | 3/9月 |
2374 | セントケア・ホールディング(株) | 3.29% | 14.87 | 1.83 | 27.21 | 73000 | 9月 |
9029 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 3.29% | 11.27 | 0.74 | 8.34 | 213000 | 9月 |
4033 | 日東エフシー(株) | 3.23% | 31.17 | 0.46 | 14.34 | 372000 | 9月 |
7505 | 扶桑電通(株) | 3.22% | 14.52 | 0.75 | 10.89 | 404000 | 9月 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 3.17% | 19.82 | 2.60 | 51.53 | 119900 | 3/9月 |
3738 | (株)ティーガイア | 3.16% | 12.14 | 4.50 | 54.63 | 294000 | 3/9月 |
7711 | 助川電気工業(株) | 3.16% | 18.31 | 1.59 | 29.11 | 983000 | 9月 |
1828 | 田辺工業(株) | 3.10% | 8.52 | 0.83 | 7.07 | 103500 | 3/9月 |
2179 | (株)成学社 | 3.06% | 33.39 | 2.37 | 79.13 | 100300 | 3/9月 |
1909 | 日本ドライケミカル(株) | 3.06% | 11.27 | 0.70 | 7.89 | 229100 | 9月 |
6750 | エレコム(株) | 3.02% | 18.09 | 3.45 | 62.41 | 297600 | 3/9月 |
9902 | (株)日伝 | 3.02% | 15.52 | 0.93 | 14.43 | 215500 | 3/9月 |
3464 | プロパティエージェント(株) | 3.00% | 12.73 | 2.58 | 32.84 | 153200 | 9月 |
コード | 社名 | 総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
必要額 | 優待月 |
4809 | パラカ(株) | 2.95% | 10.88 | 1.86 | 20.24 | 237100 | 9月 |
1768 | (株)ソネック | 2.95% | 10.36 | 1.04 | 10.77 | 84700 | 9月 |
2737 | (株)トーメンデバイス | 2.91% | 11.39 | 0.72 | 8.20 | 1473500 | 9月 |
8103 | 明和産業(株) | 2.90% | 10.28 | 0.67 | 6.89 | 51700 | 3/9月 |
2139 | (株)中広 | 2.88% | 20.01 | 2.66 | 53.23 | 76500 | 9月 |
6339 | 新東工業(株) | 2.79% | 11.70 | 0.64 | 7.49 | 114300 | 9月 |
4333 | (株)東邦システムサイエンス | 2.79% | 15.85 | 1.69 | 26.79 | 179000 | 9月 |
3822 | (株)Minoriソリューションズ | 2.72% | 14.15 | 2.01 | 28.44 | 169000 | 9月 |
3969 | (株)エイトレッド | 2.70% | 32.72 | 5.41 | 177.02 | 115000 | 3/9月 |
1789 | (株)ETSホールディングス | 2.61% | 13.75 | 1.75 | 24.06 | 57400 | 9月 |
4732 | (株)ユー・エス・エス | 2.60% | 23.16 | 3.39 | 78.51 | 227800 | 3/9月 |
4326 | (株)インテージホールディングス | 2.59% | 17.56 | 1.87 | 32.84 | 123800 | 9月 |
3771 | (株)システムリサーチ | 2.55% | 13.55 | 2.46 | 33.33 | 274600 | 9月 |
7291 | 日本プラスト(株) | 2.54% | 6.45 | 0.66 | 4.26 | 106400 | 3/9月 |
9795 | (株)ステップ | 2.48% | 15.44 | 1.58 | 24.40 | 177000 | 9月 |
7937 | (株)ツツミ | 2.45% | 59.62 | 0.51 | 30.41 | 203500 | 3/9月 |
9600 | (株)アイネット | 2.41% | 18.93 | 2.00 | 37.86 | 1703000 | 9月 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 2.40% | 20.94 | 3.35 | 70.15 | 187700 | 3/6/ 9/12月 |
8544 | (株)京葉銀行 | 2.33% | 10.84 | 0.47 | 5.09 | 514000 | 3/9月 |
4008 | 住友精化(株) | 2.20% | 11.22 | 1.17 | 13.13 | 545000 | 3/9月 |
3677 | (株)システム情報 | 2.16% | 19.43 | 4.82 | 93.65 | 101800 | 9月 |
4462 | 石原ケミカル(株) | 2.16% | 16.35 | 0.98 | 16.02 | 425200 | 3/9月 |
1848 | (株)富士ピー・エス | 2.15% | 21.33 | 1.56 | 33.27 | 65000 | 9月 |
8803 | 平和不動産(株) | 2.13% | 17.66 | 0.89 | 15.72 | 234700 | 9月 |
7648 | (株)トーカン | 2.08% | 17.71 | 0.50 | 8.86 | 192400 | 3/9月 |
3802 | (株)エコミック | 2.07% | 24.42 | 2.46 | 60.07 | 86800 | 9月 |
3837 | アドソル日進(株) | 2.06% | 20.87 | 3.47 | 72.42 | 262600 | 3/9月 |
4958 | 長谷川香料(株) | 2.04% | 23.92 | 1.04 | 24.88 | 220400 | 9月 |
3661 | (株)エムアップ | 2.01% | 39.65 | 5.67 | 224.82 | 159000 | 3/9月 |
データ更新日 2018年5月16日
・総合利回りは年間の【優待利回り+配当利回り】で算出しています。
・個人的にはPER×PBR(グレアムのミックス係数)が15以下なら割安と判断しています。
・優待月が3/9月の場合、3月のみクオカードという場合がございます。
・長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。 当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
【クオカード優待株 月別 総合利回りランキング】
⇒ 1-2月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 3月クオカード優待株の利回りランキングTOP100
⇒ 4-5月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 6月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 7-8月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 9月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 10-11月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数
⇒ 12月クオカード優待株の利回りランキング&グレアム係数