株探の【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (4月10日発表分)に掲載された好材料銘柄の時価総額・PER・PBRデータを調べてみました。デイトレ・スイングトレードの銘柄選定の参考にどうぞ!
コード | 社名 | 市場 | 株価 | 時価総額(億円) | PER | PBR | PER×PBR | 貸借率 |
2168 | (株)パソナグループ | 東証1部 | 1,680 | 700 | 41.1 | 2.4 | 100 | 1.0 |
2186 | ソーバル(株) | 東証JQS | 872 | 71 | 16.7 | 2.3 | 38 | --- |
2670 | (株)エービーシー・マート | 東証1部 | 6170 | 5092 | 17.1 | 2.0 | 35 | 0.8 |
3021 | (株)パシフィックネット | 東証2部 | 1013 | 52 | 26.2 | 2.8 | 74 | --- |
3064 | (株)MonotaRO | 東証1部 | 2479 | 6211 | 52.6 | 20.8 | 1094 | 2.0 |
3083 | (株)シーズメン | 東証JQS | 635 | 18 | 286.0 | 1.4 | 389 | 12.2 |
3141 | ウエルシアホールディングス(株) | 東証1部 | 3840 | 4025 | 21.1 | 2.9 | 61 | 5.6 |
3194 | (株)キリン堂ホールディングス | 東証1部 | 1546 | 175 | 12.2 | 1.2 | 15 | 1223.5 |
3300 | (株)AMBITION | マザーズ | 1006 | 68 | 8.1 | 3.4 | 27 | 10.3 |
3093 | (株)トレジャー・ファクトリー | 東証1部 | 823 | 95 | 16.9 | 2.2 | 38 | 9.3 |
3543 | (株)コメダホールディングス | 東証1部 | 2069 | 949 | 18.3 | 3.3 | 61 | 4.2 |
3550 | (株)スタジオアタオ | マザーズ | 2165 | 136 | 28.2 | 7.4 | 208 | --- |
3593 | (株)ホギメディカル | 東証1部 | 4045 | 1322 | 23.1 | 1.4 | 31 | 0.1 |
3608 | (株)TSIホールディングス | 東証1部 | 643 | 680 | 39.0 | 0.6 | 23 | 0.4 |
3678 | (株)メディアドゥホールディングス | 東証1部 | 2824 | 349 | --- | 7.5 | --- | 2.0 |
3760 | (株)ケイブ | 東証JQS | 1094 | 42 | --- | 20.4 | --- | 185.5 |
3919 | パイプドHD(株) | 東証1部 | 1077 | 87 | 54.6 | 3.4 | 183 | 6.1 |
4287 | (株)ジャストプランニング | 東証JQS | 555 | 71 | 61.9 | 2.3 | 139 | --- |
4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | 2926 | 577 | 31.2 | 2.1 | 66 | 47.7 |
4530 | 久光製薬(株) | 東証1部 | 4890 | 4654 | 21.3 | 1.6 | 35 | 0.6 |
4714 | (株)リソー教育 | 東証1部 | 430 | 672 | 35.3 | 10.2 | 359 | 47.1 |
4745 | (株)東京個別指導学院 | 東証1部 | 1194 | 648 | 35.3 | 8.1 | 285 | 19.6 |
5698 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 東証1部 | 652 | 98 | 15.8 | 0.9 | 14 | 573.8 |
6030 | (株)アドベンチャー | マザーズ | 4765 | 324 | --- | 19.5 | --- | 97.4 |
6095 | メドピア(株) | マザーズ | 2377 | 219 | 80.9 | 12.4 | 1002 | 1.3 |
6183 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 東証1部 | 1500 | 1104 | 17.8 | 2.4 | 43 | 0.7 |
6255 | (株)エヌ・ピー・シー | マザーズ | 293 | 65 | 15.1 | 1.1 | 17 | 6.0 |
6323 | ローツェ(株) | 東証1部 | 1839 | 324 | 7.4 | 1.6 | 12 | --- |
7198 | アルヒ(株) | 東証1部 | 2036 | 735 | 17.1 | 3.0 | 52 | 45.0 |
7453 | (株)良品計画 | 東証1部 | 26170 | 7348 | 18.6 | 3.6 | 67 | 2.0 |
7501 | (株)ティムコ | 東証JQS | 566 | 19 | 40.1 | 0.3 | 12 | --- |
7513 | (株)コジマ | 東証1部 | 569 | 443 | 12.0 | 1.1 | 13 | 0.5 |
7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 東証1部 | 6940 | 10984 | 22.9 | 3.6 | 82 | 5.6 |
7607 | (株)進和 | 東証1部 | 2247 | 324 | 8.9 | 1.2 | 11 | --- |
7818 | (株)トランザクション | 東証1部 | 799 | 234 | 17.9 | 3.0 | 53 | 420.3 |
今日の好材料銘柄は35銘柄と多いです。今からチェックチェック!