株探の【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (4月11日発表分)に掲載された好材料銘柄の時価総額・PER・PBRデータを調べてみました。デイトレ・スイングトレードの銘柄選定の参考にどうぞ!
コード | 社名 | 市場 | 株価 | 時価総額(億円) | PER | PBR | PER×PBR | 貸借率 |
1887 | 日本国土開発(株) | 東証1部 | 739 | 726.1 | 8.2 | 1.3 | 10.5 | --- |
1954 | 日本工営(株) | 東証1部 | 2453 | 390.5 | 9.3 | 0.7 | 6.6 | 16.4 |
2157 | (株)コシダカホールディングス | 東証1部 | 1597 | 1314 | 25.0 | 4.9 | 122.0 | 1.3 |
2303 | (株)ドーン | 東証JQS | 1050 | 34.7 | 26.3 | 2.5 | 66.0 | --- |
2459 | アウンコンサルティング(株) | 東証2部 | 229 | 17.2 | 286.3 | 2.3 | 664.1 | --- |
2733 | (株)あらた | 東証1部 | 3835 | 691.4 | 10.3 | 0.9 | 8.9 | 5.7 |
3031 | (株)ラクーンホールディングス | 東証1部 | 702 | 132.0 | 37.8 | 5.2 | 198.0 | 1.2 |
3223 | (株)エスエルディー | 東証JQS | 1016 | 14.2 | --- | 6.9 | --- | --- |
3546 | アレンザホールディングス(株) | 東証1部 | 858 | 258.7 | 189.4 | 1.0 | 185.6 | 2.3 |
3563 | (株)スシローグローバルホールディングス | 東証1部 | 7310 | 2120 | 26.8 | 5.2 | 139.1 | 19.7 |
3665 | (株)エニグモ | マザーズ | 2849 | 607.4 | 34.9 | 10.8 | 375.1 | 1.1 |
3694 | (株)オプティム | 東証1部 | 2269 | 625.2 | --- | 25.6 | --- | 0.7 |
3697 | (株)SHIFT | マザーズ | 4860 | 715.9 | 84.8 | 28.1 | 2380.3 | 3.3 |
3711 | (株)創通 | 東証JQS | 2000 | 300.0 | 16.7 | 1.4 | 22.6 | --- |
3751 | 日本アジアグループ(株) | 東証1部 | 317 | 88.0 | --- | 0.3 | --- | 4.9 |
3762 | テクマトリックス(株) | 東証1部 | 1871 | 416.5 | 23.8 | 3.7 | 86.9 | 7.1 |
3900 | (株)クラウドワークス | マザーズ | 2052 | 302.6 | --- | 13.9 | --- | --- |
3967 | (株)エルテス | マザーズ | 1569 | 80.7 | --- | 5.0 | --- | 513.6 |
4397 | (株)チームスピリット | マザーズ | 3795 | 298.5 | 128.3 | 33.3 | 4264.3 | --- |
4507 | 塩野義製薬(株) | 東証1部 | 6546 | 20736.8 | 17.3 | 3.2 | 56.1 | 4.9 |
4616 | 川上塗料(株) | 東証2部 | 1330 | 13.3 | 6.3 | 0.6 | 3.8 | --- |
6096 | (株)レアジョブ | マザーズ | 2680 | 63.3 | 76.5 | 4.8 | 366.5 | 384.0 |
6217 | 津田駒工業(株) | 東証1部 | 2047 | 139.4 | 10.9 | 1.0 | 10.6 | 1.5 |
7105 | 三菱ロジスネクスト(株) | 東証1部 | 1307 | 1001 | 23.2 | 2.2 | 50.8 | 0.3 |
7544 | (株)スリーエフ | 東証2部 | 380 | 29.3 | --- | 0.7 | --- | 317.6 |
8237 | (株)松屋 | 東証1部 | 1007 | 536.6 | 38.1 | 2.5 | 94.1 | 1.1 |
9368 | キムラユニティー(株) | 東証1部 | 1118 | 134.9 | 10.8 | 0.5 | 5.4 | 2.4 |
9601 | 松竹(株) | 東証1部 | 11900 | 1658 | 83.8 | 1.8 | 148.4 | 1.1 |
9716 | (株)乃村工藝社 | 東証1部 | 3040 | 1822 | 28.7 | 4.1 | 117.5 | 0.5 |
9740 | CSP | 東証1部 | 4875 | 722.3 | 37.1 | 3.1 | 116.0 | 2.8 |
9861 | (株)吉野家ホールディングス | 東証1部 | 1793 | 1167 | --- | 2.1 | --- | 0.4 |
9948 | (株)アークス | 東証1部 | 2362 | 1361 | 13.0 | 0.9 | 12.2 | 0.1 |
2303 ドーン
チャートが気になったので今日買おうかどうしようか迷ったんですよね。資金がなくて買えませんでしたが(;^_^A
3967 エルテス
今期経常25%増益。25日移動平均線を超えてくれば買い検討。
7544 スリーエフ
今期経常は黒字浮上、5期ぶり6円復配。チャートが良い形。上に飛ぶやつですね。
時価総額150億円以下で気になる銘柄はこの3銘柄です。
それでは明日も頑張りましょう!