株探の【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (4月15日発表分)に掲載された好材料銘柄の時価総額・PER・PBRデータを調べてみました。デイトレ・スイングトレードの銘柄選定の参考にどうぞ!
コード | 社名 | 市場 | 株価 | 時価総額(億円) | PER | PBR | PER×PBR | 貸借率 |
1383 | ベルグアース(株) | 東証JQS | 2,459 | 31 | 48.0 | 3.2 | 155 | --- |
1514 | 住石ホールディングス(株) | 東証1部 | 120 | 71 | 4.1 | 0.5 | 2 | 2.6 |
2222 | 寿スピリッツ(株) | 東証1部 | 4370 | 1360 | 35.6 | 7.9 | 281 | 2.2 |
2337 | いちご(株) | 東証1部 | 389 | 1965 | 12.9 | 2.0 | 26 | 6.8 |
2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | 東証1部 | 540 | 415 | 15.9 | 2.1 | 33 | 2.0 |
2884 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証1部 | 632 | 139 | 60.5 | 3.3 | 197 | 16.8 |
3097 | (株)物語コーポレーション | 東証1部 | 9030 | 544 | 19.8 | 3.3 | 66 | 6.4 |
3181 | (株)買取王国 | 東証JQS | 722 | 13 | 115.9 | 0.7 | 81 | --- |
3195 | (株)ジェネレーションパス | マザーズ | 988 | 82 | --- | 5.0 | --- | --- |
3415 | (株)TOKYO BASE | 東証1部 | 876 | 414 | 46.0 | 8.7 | 400 | 0.4 |
3479 | (株)ティーケーピー | マザーズ | 3725 | 1236 | 63.9 | 12.3 | 787 | 71.3 |
3547 | (株)串カツ田中ホールディングス | マザーズ | 2634 | 242 | 55.1 | 9.9 | 543 | 0.9 |
3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 東証1部 | 962 | 352 | --- | 2.0 | --- | 4.9 |
3550 | (株)スタジオアタオ | マザーズ | 2170 | 136 | 22.2 | 7.2 | 160 | --- |
3991 | ウォンテッドリー(株) | マザーズ | 5710 | 525 | 299.4 | 75.4 | 22573 | --- |
4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | 2996 | 591 | 27.5 | 2.1 | 57 | 47.7 |
4434 | (株)サーバーワークス | マザーズ | 17640 | 298 | 83.7 | 18.6 | 1559 | --- |
4974 | タカラバイオ(株) | 東証1部 | 2434 | 2931 | 93.0 | 4.7 | 433 | 21.4 |
6018 | 阪神内燃機工業(株) | 東証2部 | 1995 | 64 | 14.9 | 0.5 | 8 | --- |
6027 | 弁護士ドットコム(株) | マザーズ | 3995 | 888 | 268.5 | 50.8 | 13631 | 14.0 |
6191 | (株)エボラブルアジア | 東証1部 | 2208 | 414 | --- | 7.2 | --- | 49.4 |
6269 | 三井海洋開発(株) | 東証1部 | 3560 | 2008 | 16.7 | 1.3 | 22 | 0.3 |
6572 | RPAホールディングス(株) | 東証1部 | 3955 | 1062 | 192.8 | 35.3 | 6799 | --- |
6734 | (株)ニューテック | 東証JQS | 802 | 17 | 10.8 | 1.1 | 12 | --- |
7049 | (株)識学 | マザーズ | 5900 | 147 | 74.6 | 20.8 | 1549 | --- |
7515 | (株)マルヨシセンター | 東証2部 | 3135 | 27 | --- | 1.5 | --- | --- |
7600 | (株)日本エム・ディ・エム | 東証1部 | 1170 | 310 | 20.6 | 2.2 | 44 | 9.6 |
7725 | (株)インターアクション | 東証1部 | 1600 | 161 | 17.0 | 3.5 | 59 | 868.4 |
7808 | (株)シー・エス・ランバー | 東証JQS | 1180 | 21 | --- | 0.8 | --- | --- |
8127 | ヤマト インターナショナル(株) | 東証1部 | 426 | 91 | 18.2 | 0.5 | 9 | 2.5 |
8285 | 三谷産業(株) | 東証1部 | 286 | 177 | 10.5 | 0.6 | 6 | 8.4 |
9264 | ポエック(株) | 東証JQS | 3450 | 68 | 38.1 | 5.6 | 212 | --- |
9974 | (株)ベルク | 東証1部 | 5140 | 1073 | 15.6 | 1.7 | 27 | 1.3 |
9997 | (株)ベルーナ | 東証1部 | 864 | 840 | 8.0 | 0.9 | 7 | 6.0 |
時価総額150億円以下で気になる銘柄は以下の4銘柄。
1514 住石ホールディングス
前期経常を91%上方修正。 保有株。
2884 ヨシムラフード
今期経常は57%増で2期ぶり最高益更新。 底値圏。
3550 スタジオアタオ
1→2の株式分割。ガチで今日25MA辺りで買おうかと思ってたのにな…( ;∀;)
8127 ヤマトインターナショナル
香港子会社の株式売却に伴い、19年8月期第3四半期に売却益4.5億円を特別利益に計上。株価底値付近なのでどうなるか注目しておきます。