株探の【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (4月12日発表分)に掲載された好材料銘柄の時価総額・PER・PBRデータを調べてみました。デイトレ・スイングトレードの銘柄選定の参考にどうぞ!
コード | 社名 | 市場 | 株価 | 時価総額(億円) | PER | PBR | PER×PBR | 貸借率 |
1434 | JESCOホールディングス(株) | 東証2部 | 439 | 29 | 12.3 | 0.9 | 11 | 48.2 |
2292 | S FOODS(株) | 東証1部 | 4050 | 1307 | 15.6 | 1.6 | 24 | 0.7 |
2402 | (株)アマナ | マザーズ | 760 | 41 | 17.2 | 2.2 | 38 | 10.4 |
2872 | (株)セイヒョー | 東証2部 | 3595 | 16 | 36.8 | 1.3 | 47 | --- |
2918 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 東証1部 | 1880 | 331 | 56.9 | 0.7 | 42 | 0.6 |
2930 | (株)北の達人コーポレーション | 東証1部 | 491 | 693 | 41.6 | 25.7 | 1067 | 32.1 |
3050 | DCMホールディングス(株) | 東証1部 | 1044 | 1488 | 12.1 | 0.7 | 9 | 0.3 |
3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 | 2045 | 1035 | 13.5 | 0.9 | 12 | 0.4 |
3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証1部 | 1314 | 1245 | 93.7 | 6.6 | 621 | 0.3 |
3627 | ネオス(株) | 東証1部 | 1055 | 111 | 23.8 | 3.3 | 79 | 2.9 |
3681 | (株)ブイキューブ | 東証1部 | 496 | 120 | 78.4 | 3.2 | 254 | 1.4 |
2345 | アイスタディ(株) | 東証2部 | 842 | 34 | --- | 2.4 | --- | --- |
3826 | (株)システムインテグレータ | 東証1部 | 781 | 87 | 16.8 | 4.5 | 76 | 6.5 |
3840 | パス(株) | 東証2部 | 143 | 40 | 28.0 | 2.3 | 66 | --- |
3922 | (株)PR TIMES | 東証1部 | 2267 | 152 | 51.5 | 8.3 | 426 | --- |
3923 | (株)ラクス | マザーズ | 1842 | 835 | 82.4 | 19.0 | 1566 | 4.5 |
3983 | (株)オロ | 東証1部 | 6940 | 576 | 63.5 | 10.7 | 678 | 0.4 |
3990 | UUUM(株) | マザーズ | 5710 | 1072 | 158.9 | 45.7 | 7255 | 29.1 |
3996 | サインポスト(株) | マザーズ | 3215 | 345 | 162.5 | 26.4 | 4289 | 5.6 |
4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 東証JQG | 479 | 126 | 210.1 | 10.0 | 2099 | --- |
4577 | ダイト(株) | 東証1部 | 2902 | 363 | 11.7 | 1.2 | 14 | 6.0 |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 東証1部 | 989 | 275 | 25.8 | 1.9 | 48 | 0.8 |
6058 | (株)ベクトル | 東証1部 | 1503 | 704 | 2463.9 | 6.2 | 15153 | 27.2 |
6064 | (株)アクトコール | マザーズ | 790 | 63 | 20.9 | 9.2 | 192 | 3.4 |
6086 | シンメンテホールディングス(株) | マザーズ | 2238 | 121 | 23.6 | 5.7 | 134 | --- |
6182 | (株)ロゼッタ | マザーズ | 3315 | 341 | 131.1 | 32.3 | 4235 | 278.3 |
6489 | 前澤工業(株) | 東証1部 | 354 | 76 | 7.2 | 0.4 | 3 | 15.4 |
6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 東証1部 | 3415 | 531 | 19.4 | 3.3 | 64 | 328.2 |
6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 東証1部 | 79 | 668 | --- | 0.7 | --- | 1.5 |
7035 | and factory(株) | マザーズ | 4885 | 231 | 64.9 | 15.4 | 1001 | --- |
7049 | (株)識学 | マザーズ | 5540 | 138 | 94.5 | 53.3 | 5030 | --- |
7519 | 五洋インテックス(株) | 東証JQS | 4155 | 84 | --- | 9.4 | --- | --- |
7673 | ダイコー通産(株) | 東証2部 | 1625 | 43 | 11.1 | 0.9 | 9 | --- |
7725 | (株)インターアクション | 東証1部 | 1825 | 183 | 19.4 | 4.2 | 81 | 868.4 |
8095 | イワキ(株) | 東証1部 | 417 | 144 | 8.7 | 0.7 | 6 | 25.8 |
時価総額150億円以下で気になる銘柄は以下の4銘柄。
1434 JESCOホールディングス
上期経常が18倍増益で着地・12-2月期も2.7倍増益。 チャート○、割安。
6489 前澤工業
6-2月期(3Q累計)経常が90%増益で着地・12-2月期も17%増益。 割安低位小型株、レンジ上に抜けるなら。
7049 識学
株式分割+三期連続最高益更新。チャートは気になっててましたが買えませんでした…( ;∀;)
8095 イワキ
12-2月期(1Q)経常は5.8倍増益で着地。 割安低位小型株。
以上です。本日も頑張りましょう!