株探の【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (4月16日発表分)に掲載された好材料銘柄の割安ランキングです。グレアムのミックス係数(PER×PBR)の小さい順に並んでいます。デイトレ・スイングトレードの銘柄選定の参考にどうぞ!
コード | 社名 | 市場 | 株価 | 時価総額(億円) | PER | PBR | PER×PBR | 貸借率 |
1451 | (株)KHC | 東証2部 | 719 | 28 | 6.0 | 0.6 | 3 | --- |
2112 | 塩水港精糖(株)★ | 東証1部 | 232 | 81 | 9.4 | 0.7 | 7 | 13.9 |
3465 | ケイアイスター不動産(株) | 東証1部 | 1661 | 236 | 5.9 | 1.6 | 10 | 39.6 |
6734 | (株)ニューテック | 東証JQS | 840 | 17 | 10.6 | 1.1 | 12 | --- |
3172 | ティーライフ(株) | 東証1部 | 878 | 37 | 14.5 | 0.8 | 12 | 9.9 |
6189 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 東証1部 | 1095 | 100 | 8.0 | 1.5 | 12 | --- |
3001 | 片倉工業(株) | 東証1部 | 1257 | 443 | 29.4 | 0.8 | 24 | 27.5 |
2410 | (株)キャリアデザインセンター★ | 東証1部 | 1224 | 86 | 11.9 | 2.3 | 27 | 8.9 |
4659 | (株)エイジス | 東証JQS | 3495 | 376 | 12.2 | 2.3 | 27 | --- |
4320 | (株)CEホールディングス | 東証1部 | 793 | 60 | 18.1 | 1.5 | 28 | 42.0 |
3733 | (株)ソフトウェア・サービス | 東証JQS | 9420 | 517 | 18.5 | 2.7 | 50 | --- |
3625 | テックファームホールディングス(株)★ | 東証JQG | 1242 | 96 | 45.5 | 2.3 | 104 | --- |
6028 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 東証1部 | 6820 | 2476 | 27.8 | 5.9 | 163 | 0.5 |
6594 | 日本電産(株) | 東証1部 | 15775 | 47032 | 41.6 | 4.7 | 196 | 1.0 |
3835 | eBASE(株) | 東証1部 | 1068 | 252 | 34.3 | 6.8 | 232 | 16.4 |
3823 | (株)アクロディア | 東証2部 | 177 | 42 | 117.2 | 3.2 | 369 | --- |
6067 | インパクトホールディングス(株) | マザーズ | 3900 | 196 | --- | 10.3 | --- | 1.0 |
★ 時価総額150億円以下で気になる銘柄