25~50万円で買えるクオカード優待株のデータを更新しました↓
(更新データ2018年5月16日)
割安ランキング・総利回りランキングの2種類の表を作成しております。
割安ランキング(PER×PBRの低い順)
コード | 社名 | 金額 (万円) |
総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
優待月 |
1867 | (株)植木組 | 26.7 | 3.36% | 7.69 | 0.45 | 3.5 | 9月 |
5204 | 石塚硝子(株) | 25.6 | 2.15% | 8.96 | 0.40 | 3.6 | 3月 |
7877 | 永大化工(株) | 38.0 | 3.15% | 12.03 | 0.37 | 4.5 | 3月 |
8387 | (株)四国銀行 | 29.1 | 2.93% | 12.44 | 0.42 | 5.2 | 3月 |
8071 | 東海エレクトロニクス(株) | 32.2 | 3.39% | 10.76 | 0.55 | 5.9 | 3月 |
7561 | (株)ハークスレイ | 34.9 | 3.15% | 10.92 | 0.55 | 6.0 | 3月 |
8119 | (株)三栄コーポレーション | 41.9 | 4.30% | 8.34 | 0.75 | 6.3 | 3月 |
1734 | (株)北弘電社 | 38.4 | 3.91% | 17.28 | 0.39 | 6.7 | 3月 |
8566 | リコーリース(株) | 38.2 | 2.89% | 10.45 | 0.72 | 7.5 | 3月 |
5949 | ユニプレス(株) | 26.9 | 2.41% | 8.59 | 0.89 | 7.6 | 3月 |
8860 | フジ住宅(株) | 48.6 | 2.99% | 7.99 | 1.00 | 8.0 | 3月 |
7472 | (株)鳥羽洋行 | 31.8 | 3.77% | 10.98 | 0.83 | 9.1 | 3月 |
7989 | 立川ブラインド工業(株) | 43.0 | 0.93% | 11.98 | 0.82 | 9.8 | 6/12月 |
5659 | 日本精線(株) | 47.2 | 3.39% | 9.84 | 1.02 | 10.0 | 3月 |
7422 | 東邦レマック | 46.1 | 2.82% | 25.25 | 0.41 | 10.4 | 12月 |
5363 | (株)TYK | 46.7 | 1.49% | 14.27 | 0.76 | 10.8 | 3月 |
7505 | 扶桑電通(株) | 40.4 | 3.22% | 14.52 | 0.75 | 10.9 | 9月 |
7427 | エコートレーディング(株) | 36.6 | 3.00% | 22.66 | 0.49 | 11.1 | 2月 |
9824 | 泉州電業(株) | 32.1 | 1.87% | 12.80 | 0.87 | 11.1 | 10月 |
6419 | (株)マースエンジニアリング | 27.5 | 2.91% | 13.70 | 0.88 | 12.1 | 3月 |
5975 | 東プレ(株) | 34.1 | 2.05% | 11.17 | 1.28 | 14.3 | 3月 |
4033 | 日東エフシー(株) | 37.2 | 3.23% | 31.17 | 0.46 | 14.3 | 9月 |
5273 | 三谷セキサン(株) | 25.8 | 1.52% | 14.84 | 1.01 | 15.0 | 3月 |
4025 | 多木化学(株) | 47.9 | 1.88% | 18.81 | 0.83 | 15.6 | 12月 |
4462 | 石原ケミカル(株) | 42.5 | 2.16% | 16.35 | 0.98 | 16.0 | 3/9月 |
8365 | (株)富山銀行 | 41.1 | 1.71% | 26.26 | 0.62 | 16.3 | 3月 |
7917 | 藤森工業(株) | 40.9 | 1.86% | 13.76 | 1.32 | 18.2 | 3月 |
9401 | TBSホールディングス | 25.0 | 1.68% | 24.91 | 0.75 | 18.7 | 3月 |
3950 | ザ・パック(株) | 38.5 | 1.69% | 13.97 | 1.41 | 19.7 | 6/12月 |
5988 | (株)パイオラックス | 30.9 | 2.43% | 15.35 | 1.29 | 19.8 | 3月 |
5807 | 東京特殊電線(株) | 29.5 | 3.05% | 11.00 | 1.81 | 19.9 | 3月 |
7942 | (株)JSP | 35.4 | 2.26% | 15.08 | 1.33 | 20.1 | 3月 |
9413 | (株)テレビ東京ホールディングス | 30.2 | 1.50% | 20.69 | 1.05 | 21.7 | 3/9月 |
5946 | (株)長府製作所 | 25.8 | 2.01% | 30.93 | 0.73 | 22.6 | 12月 |
9441 | (株)ベルパーク | 47.6 | 1.81% | 15.64 | 1.50 | 23.5 | 6/12月 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 28.1 | 1.79% | 22.89 | 1.11 | 25.4 | 2月 |
6333 | (株)帝国電機製作所 | 33.3 | 1.74% | 21.07 | 1.29 | 27.2 | 3月 |
3465 | ケイアイスター不動産(株) | 27.2 | 3.46% | 9.66 | 2.91 | 28.1 | 9月 |
4694 | (株)ビー・エム・エル | 27.1 | 1.77% | 18.79 | 1.59 | 29.9 | 3月 |
7990 | グローブライド(株) | 36.8 | 1.90% | 16.26 | 1.84 | 29.9 | 3月 |
6387 | サムコ(株) | 39.3 | 1.78% | 24.76 | 1.33 | 32.9 | 1月 |
3771 | (株)システムリサーチ | 27.5 | 2.55% | 13.55 | 2.46 | 33.3 | 9月 |
3724 | (株)ベリサーブ | 32.1 | 1.15% | 15.65 | 2.21 | 34.6 | 3/9月 |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 30.3 | 2.15% | 18.24 | 2.10 | 38.3 | 3月 |
9663 | (株)ナガワ | 46.8 | 1.71% | 23.52 | 1.67 | 39.3 | 3月 |
3593 | (株)ホギメディカル | 47.1 | 1.57% | 27.07 | 1.57 | 42.5 | 9月 |
4816 | 東映アニメーション(株) | 32.1 | 1.55% | 20.85 | 2.26 | 47.1 | 3月 |
3763 | (株)プロシップ | 27.4 | 2.56% | 19.80 | 2.58 | 51.1 | 3月 |
3738 | (株)ティーガイア | 29.4 | 3.16% | 12.14 | 4.50 | 54.6 | 3/9月 |
6750 | エレコム(株) | 29.8 | 3.02% | 18.09 | 3.45 | 62.4 | 3/9月 |
6157 | 日進工具(株) | 30.8 | 1.79% | 20.13 | 3.20 | 64.4 | 3月 |
3837 | アドソル日進(株) | 26.3 | 2.06% | 20.87 | 3.47 | 72.4 | 3/9月 |
7864 | (株)フジシールインターナショナル | 42.6 | 0.75% | 32.40 | 2.72 | 88.1 | 3月 |
6914 | オプテックスグループ(株) | 28.4 | 1.41% | 27.37 | 3.39 | 92.8 | 12月 |
6005 | 三浦工業(株) | 30.6 | 1.28% | 32.13 | 2.94 | 94.5 | 3月 |
2475 | WDBホールディングス(株) | 35.1 | 0.93% | 23.95 | 5.04 | 120.7 | 3月 |
2379 | ディップ(株) | 27.1 | 2.03% | 19.01 | 7.46 | 141.8 | 2/8月 |
4612 | 日本ペイントホールディングス(株) | 49.0 | 1.02% | 44.27 | 3.22 | 142.5 | 12月 |
1418 | インターライフホールディングス(株) | 27.3 | 1.84% | 131.88 | 1.31 | 172.8 | 2月 |
8920 | (株)東祥 | 40.1 | 0.85% | 36.57 | 5.90 | 215.8 | 3/9月 |
6071 | (株)IBJ | 35.7 | 1.40% | 24.13 | 9.18 | 221.5 | 6/12月 |
9757 | (株)船井総研ホールディングス | 26.5 | 1.44% | 40.07 | 6.34 | 254.0 | 12月 |
25~50万円で買えるクオカード優待株の割安ランキングです。
・総利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 5月16日)
・割安度はグレアムのミックス係数(株価収益率PER×株価純資産倍率PBR)を参考にしております。
・経験則から、株価収益率に株価純資産倍率を掛け合わせたものが22.5以上であってはいけない。(新 賢明なる投資家 (下) 122ページ)
利回りランキング(合計利回りの高い順)
コード | 社名 | 金額 (万円) |
総合利 | PER | PBR | PER ×PBR |
優待月 |
8119 | (株)三栄コーポレーション | 41.9 | 4.30% | 8.34 | 0.75 | 6.3 | 3月 |
1734 | (株)北弘電社 | 38.4 | 3.91% | 17.28 | 0.39 | 6.7 | 3月 |
7472 | (株)鳥羽洋行 | 31.8 | 3.77% | 10.98 | 0.83 | 9.1 | 3月 |
3465 | ケイアイスター不動産(株) | 27.2 | 3.46% | 9.66 | 2.91 | 28.1 | 9月 |
5659 | 日本精線(株) | 47.2 | 3.39% | 9.84 | 1.02 | 10.0 | 3月 |
8071 | 東海エレクトロニクス(株) | 32.2 | 3.39% | 10.76 | 0.55 | 5.9 | 3月 |
1867 | (株)植木組 | 26.7 | 3.36% | 7.69 | 0.45 | 3.5 | 9月 |
4033 | 日東エフシー(株) | 37.2 | 3.23% | 31.17 | 0.46 | 14.3 | 9月 |
7505 | 扶桑電通(株) | 40.4 | 3.22% | 14.52 | 0.75 | 10.9 | 9月 |
3738 | (株)ティーガイア | 29.4 | 3.16% | 12.14 | 4.50 | 54.6 | 3/9月 |
7561 | (株)ハークスレイ | 34.9 | 3.15% | 10.92 | 0.55 | 6.0 | 3月 |
7877 | 永大化工(株) | 38.0 | 3.15% | 12.03 | 0.37 | 4.5 | 3月 |
5807 | 東京特殊電線(株) | 29.5 | 3.05% | 11.00 | 1.81 | 19.9 | 3月 |
6750 | エレコム(株) | 29.8 | 3.02% | 18.09 | 3.45 | 62.4 | 3/9月 |
7427 | エコートレーディング(株) | 36.6 | 3.00% | 22.66 | 0.49 | 11.1 | 2月 |
8860 | フジ住宅(株) | 48.6 | 2.99% | 7.99 | 1.00 | 8.0 | 3月 |
8387 | (株)四国銀行 | 29.1 | 2.93% | 12.44 | 0.42 | 5.2 | 3月 |
6419 | (株)マースエンジニアリング | 27.5 | 2.91% | 13.70 | 0.88 | 12.1 | 3月 |
8566 | リコーリース(株) | 38.2 | 2.89% | 10.45 | 0.72 | 7.5 | 3月 |
7422 | 東邦レマック | 46.1 | 2.82% | 25.25 | 0.41 | 10.4 | 12月 |
3763 | (株)プロシップ | 27.4 | 2.56% | 19.80 | 2.58 | 51.1 | 3月 |
3771 | (株)システムリサーチ | 27.5 | 2.55% | 13.55 | 2.46 | 33.3 | 9月 |
5988 | (株)パイオラックス | 30.9 | 2.43% | 15.35 | 1.29 | 19.8 | 3月 |
5949 | ユニプレス(株) | 26.9 | 2.41% | 8.59 | 0.89 | 7.6 | 3月 |
7942 | (株)JSP | 35.4 | 2.26% | 15.08 | 1.33 | 20.1 | 3月 |
4462 | 石原ケミカル(株) | 42.5 | 2.16% | 16.35 | 0.98 | 16.0 | 3/9月 |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 30.3 | 2.15% | 18.24 | 2.10 | 38.3 | 3月 |
5204 | 石塚硝子(株) | 25.6 | 2.15% | 8.96 | 0.40 | 3.6 | 3月 |
3837 | アドソル日進(株) | 26.3 | 2.06% | 20.87 | 3.47 | 72.4 | 3/9月 |
5975 | 東プレ(株) | 34.1 | 2.05% | 11.17 | 1.28 | 14.3 | 3月 |
2379 | ディップ(株) | 27.1 | 2.03% | 19.01 | 7.46 | 141.8 | 2/8月 |
5946 | (株)長府製作所 | 25.8 | 2.01% | 30.93 | 0.73 | 22.6 | 12月 |
7990 | グローブライド(株) | 36.8 | 1.90% | 16.26 | 1.84 | 29.9 | 3月 |
4025 | 多木化学(株) | 47.9 | 1.88% | 18.81 | 0.83 | 15.6 | 12月 |
9824 | 泉州電業(株) | 32.1 | 1.87% | 12.80 | 0.87 | 11.1 | 10月 |
7917 | 藤森工業(株) | 40.9 | 1.86% | 13.76 | 1.32 | 18.2 | 3月 |
1418 | インターライフホールディングス(株) | 27.3 | 1.84% | 131.88 | 1.31 | 172.8 | 2月 |
9441 | (株)ベルパーク | 47.6 | 1.81% | 15.64 | 1.50 | 23.5 | 6/12月 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 28.1 | 1.79% | 22.89 | 1.11 | 25.4 | 2月 |
6157 | 日進工具(株) | 30.8 | 1.79% | 20.13 | 3.20 | 64.4 | 3月 |
6387 | サムコ(株) | 39.3 | 1.78% | 24.76 | 1.33 | 32.9 | 1月 |
4694 | (株)ビー・エム・エル | 27.1 | 1.77% | 18.79 | 1.59 | 29.9 | 3月 |
6333 | (株)帝国電機製作所 | 33.3 | 1.74% | 21.07 | 1.29 | 27.2 | 3月 |
9663 | (株)ナガワ | 46.8 | 1.71% | 23.52 | 1.67 | 39.3 | 3月 |
8365 | (株)富山銀行 | 41.1 | 1.71% | 26.26 | 0.62 | 16.3 | 3月 |
3950 | ザ・パック(株) | 38.5 | 1.69% | 13.97 | 1.41 | 19.7 | 6/12月 |
9401 | TBSホールディングス | 25.0 | 1.68% | 24.91 | 0.75 | 18.7 | 3月 |
3593 | (株)ホギメディカル | 47.1 | 1.57% | 27.07 | 1.57 | 42.5 | 9月 |
4816 | 東映アニメーション(株) | 32.1 | 1.55% | 20.85 | 2.26 | 47.1 | 3月 |
5273 | 三谷セキサン(株) | 25.8 | 1.52% | 14.84 | 1.01 | 15.0 | 3月 |
9413 | (株)テレビ東京ホールディングス | 30.2 | 1.50% | 20.69 | 1.05 | 21.7 | 3/9月 |
5363 | (株)TYK | 46.7 | 1.49% | 14.27 | 0.76 | 10.8 | 3月 |
9757 | (株)船井総研ホールディングス | 26.5 | 1.44% | 40.07 | 6.34 | 254.0 | 12月 |
6914 | オプテックスグループ(株) | 28.4 | 1.41% | 27.37 | 3.39 | 92.8 | 12月 |
6071 | (株)IBJ | 35.7 | 1.40% | 24.13 | 9.18 | 221.5 | 6/12月 |
6005 | 三浦工業(株) | 30.6 | 1.28% | 32.13 | 2.94 | 94.5 | 3月 |
3724 | (株)ベリサーブ | 32.1 | 1.15% | 15.65 | 2.21 | 34.6 | 3/9月 |
4612 | 日本ペイントホールディングス(株) | 49.0 | 1.02% | 44.27 | 3.22 | 142.5 | 12月 |
7989 | 立川ブラインド工業(株) | 43.0 | 0.93% | 11.98 | 0.82 | 9.8 | 6/12月 |
2475 | WDBホールディングス(株) | 35.1 | 0.93% | 23.95 | 5.04 | 120.7 | 3月 |
8920 | (株)東祥 | 40.1 | 0.85% | 36.57 | 5.90 | 215.8 | 3/9月 |
7864 | (株)フジシールインターナショナル | 42.6 | 0.75% | 32.40 | 2.72 | 88.1 | 3月 |
25~50万円で買えるクオカード優待株の総合利回りランキングです。
・総利回りは【優待利回り+配当利回り】で算出しています。(株価データ 5月16日)
・割安度はグレアムのミックス係数(株価収益率PER×株価純資産倍率PBR)を参考にしております。
・経験則から、株価収益率に株価純資産倍率を掛け合わせたものが22.5以上であってはいけない。(新 賢明なる投資家 (下) 122ページ)
データ更新日 2018年5月16日
※優待月が3/9月の場合、3月のみクオカードという場合がございます。
※長期保有等が優待獲得の条件になっている会社もありますのでご注意ください。
※データに誤りがある場合がございますので、詳細は証券会社のホームページ等でご確認ください。
※当サイトの情報利用の結果生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。
MEMO
2018年5月16日
25~50万円で買えるクオカード優待株:62社。
PER×PBR15以下:24社。
合計利回り4%以上:1社。
すべてを満たすもの:1社。
【クオカード優待株 価格別 利回り&割安ランキング】
データ倉庫
5万円以下で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
5~10万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
10~15万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
15~20万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
20~25万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング
25~50万円で買えるクオカード優待株の合計利回りと割安度ランキング